净值估算--
单位净值 (2022-08-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发道琼斯石油指数(162719) | 近1年 | 76.41% | 购买 | |
广发道琼斯石油指数(004243) | 近1年 | 75.35% | 购买 | |
华宝标普油气上游股(162411) | 近1年 | 72.92% | 购买 |
银河开户 | 你也可以下载 手机APP开户银河棋牌 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
百万基民选择
56.52%近5年广发稳健增长混...
把握医疗投资机遇
140.38%成立以来广发医疗保健股...
投资全球机遇
214.41%成立以来广发全球精选股...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-11 | 0.2840 | 0.2840 | 4.03% |
08-10 | 0.2730 | 0.2730 | 0.96% |
08-09 | 0.2704 | 0.2704 | 1.88% |
08-08 | 0.2654 | 0.2654 | 0.42% |
08-05 | 0.2643 | 0.2643 | 2.64% |
08-04 | 0.2575 | 0.2575 | -3.41% |
08-03 | 0.2666 | 0.2666 | -2.59% |
08-02 | 0.2737 | 0.2737 | 0.07% |
08-01 | 0.2735 | 0.2735 | -2.29% |
07-29 | 0.2799 | 0.2799 | 2.87% |
07-28 | 0.2721 | 0.2721 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 10.29% | 15.07% | 4.11% | 15.49% | 41.29% | 68.85% | 159.36% | 129.77% |
同类平均 | 0.28% | 2.74% | 6.06% | -5.91% | -9.00% | -13.55% | -3.70% | 11.63% |
沪深300 | 0.82% | -2.84% | 5.87% | -8.92% | -15.17% | -15.73% | -9.82% | 13.30% |
同类排名 | 3 | 399 | 10 | 390 | 208 | 386 | 15 | 369 | 14 | 364 | 6 | 332 | 2 | 272 | 2 | 233 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 76.41%
近1年 75.35%
近1年 72.92%
近1年 71.96%
近1年 69.92%
近1年 68.85%
近1年 66.40%
日涨幅4.03%
日涨幅4.01%
日涨幅3.56%
日涨幅3.56%
日涨幅3.13%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发道琼斯石油指数人民 | 3129人 |
广发道琼斯石油指数人民 | 2715人 |
招商中证白酒指数(LO | 2631人 |
广发道琼斯石油指数美元 | 2396人 |
华安标普全球石油指数( | 2137人 |
将银河注册平台设为上网首页吗? 将银河注册平台添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@银河平台娱乐.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。银河注册平台所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1