净值估算(22-08-12 15:00)
单位净值 (2022-08-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以银河棋牌 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
实力债基,理财新宠
3.54%近1年创金合信恒兴中...
网罗500只成长黑马
医药刚需,黄金赛道
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-12 | 1.5825 | 1.5825 | -1.41% |
08-11 | 1.6051 | 1.6051 | 1.26% |
08-10 | 1.5851 | 1.5851 | 0.56% |
08-09 | 1.5762 | 1.5762 | -0.01% |
08-08 | 1.5763 | 1.5763 | 0.77% |
08-05 | 1.5643 | 1.5643 | 1.54% |
08-04 | 1.5406 | 1.5406 | 0.99% |
08-03 | 1.5255 | 1.5255 | -0.02% |
08-02 | 1.5258 | 1.5258 | -1.68% |
08-01 | 1.5519 | 1.5519 | 1.13% |
07-29 | 1.5345 | 1.5345 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.16% | 6.66% | 14.98% | 0.85% | -5.42% | 14.54% | -- | -- |
同类平均 | 0.70% | 1.24% | 12.83% | -0.04% | -11.61% | -12.68% | 10.73% | 77.34% |
沪深300 | 0.82% | -2.84% | 5.87% | -8.92% | -15.17% | -15.73% | -9.82% | 13.30% |
同类排名 | 258 | 819 | 112 | 804 | 289 | 789 | 326 | 754 | 113 | 732 | 10 | 666 | -- | 462 | -- | 368 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 40.08%
近1年 33.45%
近1年 32.70%
近1年 32.57%
近1年 32.43%
近1年 14.54%
日涨幅3.12%
日涨幅3.12%
日涨幅1.56%
日涨幅1.55%
日涨幅1.12%
日涨幅1.11%
日涨幅0.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 21514人 |
招商中证白酒指数(LO | 19729人 |
农银新能源主题 | 19282人 |
天弘中证光伏产业指数C | 18044人 |
诺安成长混合 | 17246人 |
将银河注册平台设为上网首页吗? 将银河注册平台添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@银河平台娱乐.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。银河注册平台所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1