净值估算(22-08-12 15:00)
单位净值 (2022-08-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以银河棋牌 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-12 | 1.9136 | 1.9136 | 2.18% |
08-11 | 1.8728 | 1.8728 | 0.56% |
08-10 | 1.8624 | 1.8624 | -1.27% |
08-09 | 1.8863 | 1.8863 | 3.44% |
08-08 | 1.8235 | 1.8235 | 2.28% |
08-05 | 1.7828 | 1.7828 | -0.13% |
08-04 | 1.7851 | 1.7851 | -0.26% |
08-03 | 1.7897 | 1.7897 | -1.32% |
08-02 | 1.8137 | 1.8137 | -3.61% |
08-01 | 1.8816 | 1.8816 | 1.51% |
07-29 | 1.8536 | 1.8536 | -2.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 7.34% | 4.05% | 18.60% | 20.72% | 28.89% | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.05% | 0.13% | 10.20% | -4.06% | -12.02% | -11.52% | 1.33% | 39.17% |
沪深300 | 0.82% | -2.84% | 5.87% | -8.92% | -15.17% | -15.73% | -9.82% | 13.30% |
跟踪标的 | 7.78% | 3.41% | 15.13% | 15.55% | 23.99% | 25.04% | 109.99% | 101.24% |
同类排名 | 9 | 2073 | 313 | 2040 | 230 | 1973 | 35 | 1857 | 8 | 1804 | -- | 1497 | -- | 1093 | -- | 798 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 40.08%
近1年 33.45%
近1年 32.70%
近1年 32.57%
近1年 32.43%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 15982人 |
天弘中证光伏产业指数C | 15194人 |
招商中证白酒指数(LO | 15129人 |
前海开源公用事业股票 | 14479人 |
诺安成长混合 | 12686人 |
将银河注册平台设为上网首页吗? 将银河注册平台添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@银河平台娱乐.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。银河注册平台所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1