广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
广发基金 2021年度一年期十大明星基金公司奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-07-28
广发基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,211.47 | 187.02 | 5/123 |
基金数量(只) | 121 | 23.93 | 5/123 |
基金经理数量 | 22 | 6.11 | 5/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.9206 | 1.9206 | 3.56% | 22.35% | 76.41% | 14.45 | 叶帅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.9118 | 1.9118 | 3.56% | 22.07% | 75.35% | 7.01 | 叶帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A 006679 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.2853 | 0.2853 | 4.01% | 15.74% | 69.92% | 14.45 | 叶帅 | 限大额 | - | 购买 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C 006680 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.2840 | 0.2840 | 4.03% | 15.49% | 68.85% | 7.01 | 叶帅 | 限大额 | - | 购买 |
广发再融资主题(LOF)A 162717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6872 | 1.6872 | -0.81% | 18.12% | 16.76% | 1.00 | 田文舟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发鑫享灵活配置混合A 002132 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.3243 | 3.3243 | -1.27% | 17.47% | 11.40% | 69.52 | 郑澄然 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发策略优选混合 270006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.6148 | 4.8748 | -0.51% | 13.90% | 7.99% | 43.09 | 罗洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发中小盘精选混合A 005598 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.0053 | 2.0053 | -2.08% | 18.24% | 7.33% | 5.76 | 李耀柱 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发多策略混合 001763 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7750 | 1.7750 | 1.20% | -6.58% | 6.41% | 22.81 | 林英睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发安宏回报混合A 001761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5341 | 1.6061 | -0.21% | 6.93% | 6.15% | 18.77 | 罗洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
广发集裕债券A 002636 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2900 | 1.4270 | -0.15% | 2.33% | 6.04% | 107.76 | 曾刚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发安宏回报混合C 001762 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5143 | 1.5854 | -0.22% | 6.61% | 5.76% | 0.56 | 罗洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发趋势动力混合 006377 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.1615 | 2.1615 | -0.26% | 7.27% | 5.67% | 0.76 | 蒋科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A 003376 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2367 | 1.2477 | 0.10% | 2.66% | 5.62% | 23.32 | 王予柯 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发集裕债券C 002637 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2710 | 1.3910 | -0.08% | 2.11% | 5.58% | 17.56 | 曾刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数E 011062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2344 | 1.2344 | 0.10% | 2.60% | 5.51% | 10.38 | 王予柯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数C 003377 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2095 | 1.2205 | 0.10% | 2.48% | 5.26% | 9.95 | 王予柯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发睿毅领先混合A 005233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.6376 | 2.6376 | 1.10% | -6.02% | 5.23% | 38.43 | 林英睿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发集优9个月持有期债券A 012330 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0705 | 1.0705 | -0.15% | 2.32% | 5.22% | 2.96 | 曾刚 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景宁债券A 000037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0706 | 1.1130 | -0.01% | 2.46% | 5.14% | 41.31 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发上海金ETF联接A 008986 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9081 | 0.9081 | 0.36% | 3.62% | 5.02% | 0.35 | 霍华明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
广发景利纯债 006970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0216 | 1.1249 | -0.01% | 2.44% | 4.93% | 5.07 | 代宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发汇富一年定期债券A 004021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0684 | 1.2480 | - | 2.50% | 4.90% | 3.66 | 代宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发景丰纯债 003223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1117 | 1.2285 | 0.02% | 2.33% | 4.89% | 46.57 | 吴迪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发集优9个月持有期债券C 012331 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0660 | 1.0660 | -0.15% | 2.16% | 4.86% | 20.91 | 曾刚 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发集利一年定开债A 000267 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1140 | 1.6390 | - | 3.99% | 4.85% | 4.55 | 代宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发睿毅领先混合C 012449 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.6262 | 2.6262 | 1.10% | -6.21% | 4.83% | 13.74 | 林英睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发招享混合A 009121 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2328 | 1.2328 | 0.07% | -0.97% | 4.71% | 50.62 | 张芊 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
广发上海金ETF联接C 008987 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9016 | 0.9016 | 0.36% | 3.43% | 4.64% | 0.17 | 霍华明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发纯债债券A 270048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2261 | 1.5769 | -0.02% | 2.15% | 4.62% | 83.09 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发汇明一年定期开放债券 008366 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0253 | 1.0682 | - | 2.19% | 4.53% | 5.08 | 刘志辉 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发汇富一年定期债券C 004022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0595 | 1.2255 | - | 2.31% | 4.48% | 0.00 | 代宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇承定期开放债券 006504 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1364 | 1.1600 | - | 2.12% | 4.42% | 3.49 | 宋倩倩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发聚源债券(LOF)A 162715 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1130 | 1.3340 | 0.09% | 2.21% | 4.42% | 2.72 | 吴迪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发集利一年定开债C 000268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1110 | 1.5980 | - | 3.81% | 4.39% | 0.90 | 代宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇安18个月定开债A 004386 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1537 | 1.2727 | - | 2.83% | 4.38% | 5.69 | 代宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发中债农发债总指数A 007252 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0610 | 1.0946 | 0.01% | 1.83% | 4.32% | 35.77 | 王予柯 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发中债农发债总指数C 007253 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0583 | 1.0904 | 0.01% | 1.76% | 4.20% | 0.00 | 王予柯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇利一年定期开放债券 008296 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0764 | 1.1164 | - | 2.05% | 4.20% | 20.46 | 张芊 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 2.0160 | 2.1260 | -1.08% | 6.61% | 4.19% | 2.78 | 叶帅 | 限大额 | 0.13% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A 012029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0640 | 1.0640 | -0.11% | 3.12% | 4.14% | 19.21 | 曾刚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发纯债债券C 270049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2238 | 1.5443 | -0.02% | 1.95% | 4.14% | 8.85 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发景荣纯债 270046 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0328 | 1.0843 | 0.00% | 1.99% | 4.13% | 68.02 | 曾雪兰 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发聚源债券(LOF)C 162716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0960 | 1.2900 | 0.00% | 1.96% | 4.10% | 0.02 | 吴迪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C 012030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0627 | 1.0627 | -0.11% | 3.07% | 4.04% | 1.42 | 曾刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发聚泰混合A 001355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2126 | 1.5199 | -0.01% | 2.04% | 4.00% | 6.22 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发汇安18个月定开债C 004387 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1332 | 1.2475 | - | 2.61% | 3.95% | 0.00 | 代宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景华纯债A 003819 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0125 | 1.2784 | -0.02% | 1.85% | 3.94% | 40.15 | 高翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发汇元纯债定开债 005778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0496 | 1.1865 | - | 2.06% | 3.85% | 37.55 | 高翔 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发景富纯债 007778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0148 | 1.0941 | -0.03% | 1.96% | 3.84% | 16.03 | 代宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发增强债券C 270009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2502 | 1.8342 | 0.02% | 1.62% | 3.82% | 4.40 | 张芊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发集嘉债券A 006140 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3959 | 1.3959 | 0.09% | 2.17% | 3.78% | 0.85 | 毛深静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发中债1-5年国开债指数A 010529 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0327 | 1.0539 | 0.01% | 1.59% | 3.77% | 38.52 | 洪志 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发汇誉3个月定开债 005917 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0986 | 1.1446 | 0.00% | 1.65% | 3.73% | 21.66 | 代宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发汇优66个月定期开放债券 008130 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0044 | 1.0951 | - | 1.92% | 3.73% | 146.36 | 刘志辉 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发双债添利债券A 270044 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1902 | 1.5236 | -0.04% | 2.58% | 3.70% | 9.40 | 代宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
广发鑫惠纯债定开 002128 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0390 | 1.2270 | 0.00% | 1.66% | 3.68% | 15.54 | 洪志 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发中债1-3年国开债A 006484 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0458 | 1.1255 | 0.01% | 1.65% | 3.67% | 19.07 | 郎振东 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发中债1-5年国开债指数C 010530 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0312 | 1.0522 | 0.01% | 1.55% | 3.67% | 0.28 | 洪志 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发民丰一年定期开放债券 008363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0517 | 1.0621 | - | 1.17% | 3.66% | 0.11 | 高翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发聚盛混合A 002025 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4760 | 1.6110 | 0.00% | 1.99% | 3.64% | 3.84 | 李晓博 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
广发聚泰混合C 001356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2052 | 1.3118 | -0.01% | 1.85% | 3.63% | 0.24 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇康定期开放债券 005745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0128 | 1.1662 | 0.03% | 1.68% | 3.63% | 25.05 | 方抗 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发添财180天滚动持有债券A 012591 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 1.71% | 3.60% | 0.91 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发汇荣三个月定开债券 011954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0089 | 1.0477 | 0.01% | 1.43% | 3.59% | 34.44 | 洪志 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发双债添利债券E 009267 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1878 | 1.2872 | -0.05% | 2.51% | 3.58% | 0.14 | 代宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发添财180天滚动持有债券E 012593 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 1.70% | 3.58% | 1.75 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发集丰债券A 002711 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1020 | 1.3460 | 0.09% | -0.81% | 3.57% | 37.02 | 张芊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发汇吉3个月定开债 005234 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1440 | 1.1790 | 0.03% | 1.45% | 3.57% | 2.11 | 代宇 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发中债1-3年国开债C 006485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0429 | 1.1212 | 0.01% | 1.59% | 3.56% | 0.10 | 郎振东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇立定期开放债券 006137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0741 | 1.1424 | - | 1.77% | 3.55% | 42.04 | 赵子良 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发中债1-3年农发债指数A 005623 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0560 | 1.1630 | 0.02% | 1.61% | 3.49% | 22.91 | 胡光耀 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发汇佳定期开放债券 005647 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0161 | 1.1712 | 0.01% | 1.54% | 3.47% | 39.19 | 洪志 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A 012661 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0347 | 1.0347 | -0.04% | 1.49% | 3.47% | 5.97 | 曾刚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发景祥纯债 004020 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0330 | 1.1983 | 0.00% | 1.61% | 3.43% | 22.58 | 赵子良 | 限大额 | - | 购买 |
广发景秀纯债债券 006670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0801 | 1.1221 | 0.02% | 1.33% | 3.43% | 4.13 | 高翔 | 开放申购 | - | 购买 |
广发聚盛混合C 002026 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3870 | 1.5180 | -0.07% | 1.89% | 3.42% | 0.37 | 李晓博 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发汇兴3个月定期开放债券 006552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0085 | 1.1444 | 0.00% | 1.72% | 3.41% | 5.12 | 赵子良 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发央企80债券指数A 008482 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0488 | 1.0668 | -0.02% | 1.86% | 3.41% | 16.89 | 洪志 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发汇瑞3个月定开债券 003746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0244 | 1.2442 | - | 1.79% | 3.39% | 74.60 | 赵子良 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发央企80债券指数C 008483 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0608 | 1.0867 | -0.02% | 1.88% | 3.39% | 0.46 | 洪志 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发添财180天滚动持有债券C 012592 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.61% | 3.39% | 3.90 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发景源纯债A 004027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0386 | 1.2563 | -0.02% | 1.69% | 3.37% | 25.83 | 刘志辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发中债1-3年农发债指数C 005624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0716 | 1.2006 | 0.02% | 1.55% | 3.37% | 0.13 | 胡光耀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发集嘉债券C 006141 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3806 | 1.3806 | 0.09% | 1.97% | 3.37% | 0.39 | 毛深静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发景明中短债A 006591 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0303 | 1.1336 | 0.00% | 1.64% | 3.33% | 133.81 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
广发汇浦三年定期开放债券 008608 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0062 | 1.0652 | - | 1.81% | 3.30% | 80.09 | 刘志辉 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景兴中短债A 006998 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0631 | 1.1124 | 0.00% | 1.54% | 3.29% | 10.46 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
广发中证光伏产业指数A 012364 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2209 | 1.2209 | -1.89% | 25.43% | 3.28% | 9.32 | 夏浩洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发鑫裕混合A 002134 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6259 | 1.6259 | -0.07% | 3.01% | 3.27% | 2.51 | 刘志辉 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
广发景明中短债E 009532 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0294 | 1.0998 | 0.00% | 1.63% | 3.27% | 37.25 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发中证基建工程ETF联接A 005223 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8169 | 0.8169 | 0.38% | -12.09% | 3.26% | 30.44 | 霍华明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
广发双债添利债券C 270045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1771 | 1.4860 | -0.05% | 2.37% | 3.26% | 2.29 | 代宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发集富纯债A 003039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0330 | 1.3420 | 0.00% | 1.37% | 3.25% | 9.92 | 吴迪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发景和中短债A 006870 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0157 | 1.1194 | 0.00% | 1.43% | 3.21% | 11.34 | 方抗 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
广发景和中短债C 006871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0153 | 1.1139 | 0.00% | 1.41% | 3.17% | 12.61 | 方抗 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发集丰债券C 002712 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0910 | 1.3190 | 0.09% | -0.99% | 3.16% | 2.11 | 张芊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发鑫裕混合C 009955 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6212 | 1.6212 | -0.07% | 2.95% | 3.16% | 1.22 | 刘志辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发景明中短债C 006592 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0285 | 1.1210 | 0.01% | 1.54% | 3.14% | 50.66 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发汇择一年定开债A 008606 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0600 | 1.0600 | - | 1.85% | 3.14% | 0.55 | 高翔 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发成长优选混合 000214 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7450 | 2.0020 | -0.23% | 4.66% | 3.13% | 0.71 | 姚秋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发景兴中短债C 006999 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0573 | 1.1013 | 0.00% | 1.44% | 3.12% | 52.99 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发民玉纯债 007598 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0511 | 1.0746 | 0.02% | 1.48% | 3.10% | 3.14 | 高翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发汇成一年定期开放债券 008362 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0120 | 1.0620 | - | 1.55% | 3.08% | 10.06 | 刘志辉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
广发中证光伏产业指数C 012365 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2183 | 1.2183 | -1.88% | 25.31% | 3.08% | 8.46 | 夏浩洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中证基建工程ETF联接C 005224 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8116 | 0.8116 | 0.38% | -12.17% | 3.06% | 37.29 | 霍华明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发景辉纯债 007396 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0281 | 1.0891 | 0.01% | 1.69% | 3.06% | 10.27 | 洪志 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C 012662 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | 1.29% | 3.06% | 0.31 | 曾刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇达3个月定期开放债券 008161 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0084 | 1.0695 | - | 1.73% | 2.99% | 9.62 | 王予柯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发景源纯债C 004028 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0314 | 1.2334 | -0.02% | 1.52% | 2.97% | 0.31 | 刘志辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发政策性金融债 006869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0354 | 1.0920 | 0.01% | 1.50% | 2.92% | 0.61 | 赵子良 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发安享混合A 002116 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2020 | 1.4428 | -0.02% | 1.11% | 2.91% | 11.19 | 吴敌 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
广发招财短债债券A 006672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0521 | 1.0975 | 0.00% | 1.55% | 2.90% | 1.26 | 方抗 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发招财短债债券E 010324 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0485 | 1.0762 | 0.00% | 1.52% | 2.81% | 0.00 | 方抗 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发理财年年红债券 270043 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-16 | 1.0040 | 1.3504 | 0.01% | 1.98% | 2.80% | 19.61 | 吴迪 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
广发集富纯债C 003040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0320 | 1.1730 | 0.00% | 1.08% | 2.76% | 0.02 | 吴迪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发安盈混合A 002118 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5330 | 1.5330 | -0.13% | 0.13% | 2.75% | 6.43 | 吴敌 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发汇择一年定开债C 008607 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0494 | 1.0494 | - | 1.66% | 2.73% | 0.10 | 高翔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
广发安泽短债债券A 002864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0689 | 1.2063 | -0.01% | 1.36% | 2.63% | 10.82 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发招财短债债券C 006673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0449 | 1.0841 | 0.00% | 1.37% | 2.54% | 0.09 | 方抗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A 010036 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | 1.54% | 2.54% | 6.00 | 张雪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发安享混合C 002117 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1836 | 1.4889 | -0.02% | 0.91% | 2.48% | 10.49 | 吴敌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发汇宏6个月定开债 006378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0203 | 1.0821 | - | 1.78% | 2.48% | 2.12 | 赵子良 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发聚荣一年持有混合A 009525 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | 1.34% | 2.47% | 22.94 | 张芊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
广发集源债券A 002925 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2378 | 1.2816 | 0.29% | -0.08% | 2.35% | 1.91 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发安盈混合C 002119 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5140 | 1.5140 | -0.13% | -0.07% | 2.30% | 1.53 | 吴敌 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发安悦回报混合A 002120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1225 | 1.3595 | -0.04% | 0.49% | 2.27% | 9.42 | 张芊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发安泽短债债券C 002865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0619 | 1.1929 | 0.00% | 1.18% | 2.27% | 5.73 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发安悦回报混合C 011061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1572 | 1.1709 | -0.04% | 0.44% | 2.18% | 3.17 | 张芊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 012106 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% | 0.78% | 2.17% | 8.70 | 曹建文 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发聚富混合 270001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1042 | 4.3654 | 1.07% | -7.91% | 2.14% | 21.65 | 林英睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
