国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
国投瑞银策略精选混合(000165) 2021年度三年期混合型明星基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-06-30
国投瑞银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 47.25 | 187.02 | 50/123 |
基金数量(只) | 10 | 23.93 | 57/123 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 47/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.4180 | 3.4180 | 0.37% | 7.79% | 15.25% | 0.99 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.2601 | 3.2601 | 0.37% | 7.47% | 14.57% | 3.00 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.1026 | 3.3604 | 0.20% | -0.80% | 7.47% | 9.34 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 4.6199 | 4.6449 | -0.99% | 16.25% | 7.34% | 46.00 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.4420 | 2.4740 | 0.21% | -1.17% | 6.41% | 17.85 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2260 | 1.9100 | 0.00% | 2.25% | 5.42% | 7.45 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银双债债券C 161221 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2190 | 1.7190 | -0.08% | 2.01% | 5.03% | 7.98 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银稳定增利债券 121009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0571 | 1.9484 | -0.01% | 1.90% | 5.01% | 2.71 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银招财混合 001266 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.0589 | 2.0909 | 0.15% | -2.82% | 4.79% | 0.75 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银中高等级债券A 000069 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1260 | 1.5980 | -0.09% | 2.35% | 4.76% | 10.73 | 宋璐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祥债券 006027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0382 | 1.1771 | 0.01% | 2.03% | 4.52% | 51.37 | 颜文浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银中高等级债券C 000070 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1230 | 1.5650 | -0.09% | 2.17% | 4.40% | 2.89 | 宋璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 161217 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3320 | 1.3320 | 0.83% | 5.13% | 4.23% | 3.03 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银新增长混合A 001499 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5184 | 1.7735 | 0.03% | 0.44% | 4.06% | 3.52 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银瑞祥A 002358 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7205 | 1.7205 | 0.06% | 0.16% | 3.95% | 4.15 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新增长混合C 007326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5117 | 1.7174 | 0.03% | 0.38% | 3.95% | 3.52 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞祥C 011616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7182 | 1.7182 | 0.07% | 0.11% | 3.84% | 3.67 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0724 | 1.1124 | 0.01% | 2.08% | 3.79% | 21.39 | 李鸥 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.5880 | 3.0860 | 0.08% | 0.31% | 3.77% | 7.24 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0287 | 1.0527 | 0.01% | 1.48% | 3.71% | 49.70 | 杨枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0918 | 1.2089 | 0.01% | 1.64% | 3.67% | 16.10 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0360 | 1.0690 | 0.01% | 1.84% | 3.58% | 82.50 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债A 005725 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0975 | 1.1295 | -0.01% | 1.89% | 3.55% | 24.69 | 李达夫 | 限大额 | 0.035% | 购买 |
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 1.94% | 3.55% | 0.01 | 李鸥 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺鑫定开 002964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1033 | 1.2023 | 0.00% | 1.27% | 3.53% | 13.88 | 颜文浩 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺祺纯债 007260 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | 1.60% | 3.53% | 3.82 | 宋璐 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4133 | 1.4893 | -0.07% | -1.21% | 3.52% | 5.47 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银和泰6个月债券 005019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0238 | 1.2075 | 0.01% | 1.82% | 3.51% | 30.58 | 王侃 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银顺泓债券 005995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0698 | 1.1741 | 0.02% | 1.40% | 3.50% | 11.94 | 宋璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0324 | 1.0654 | 0.01% | 1.74% | 3.41% | 0.00 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.7870 | 2.1210 | -0.06% | 0.00% | 3.41% | 71.51 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3507 | 1.4927 | -0.07% | -1.28% | 3.40% | 0.74 | 吴潇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.4990 | 2.9720 | 0.08% | 0.08% | 3.29% | 0.56 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺银定开债 005435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0952 | 1.1577 | 0.02% | 1.71% | 3.27% | 23.36 | 李鸥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0492 | 1.1312 | 0.01% | 1.44% | 3.26% | 1.04 | 王侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银恒泽中短债C 006553 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0832 | 1.1152 | -0.01% | 1.72% | 3.18% | 9.57 | 李达夫 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银融华债券 121001 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.5045 | 3.1075 | 0.27% | -2.87% | 3.01% | 1.30 | 杨枫 | 开放申购 | 0.065% | 购买 |
国投瑞银优化增强债券C 128112 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.7500 | 2.0560 | -0.06% | -0.23% | 3.00% | 4.48 | 吴潇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺达纯债债券 005864 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0300 | 1.1450 | 0.02% | 1.19% | 2.98% | 20.31 | 李鸥 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银国家安全混合 001838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2590 | 1.3880 | -1.79% | 9.19% | 2.90% | 32.22 | 李轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合A 001584 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2691 | 1.2731 | -0.12% | 1.26% | 2.64% | 0.00 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国投瑞银新活力定开混合C 001585 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2495 | 1.2535 | -0.11% | 1.22% | 2.54% | 1.09 | 李达夫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0429 | 1.0519 | 0.02% | 0.95% | 2.34% | 0.50 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银顺悦债券 007445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0957 | 1.0957 | -0.04% | 0.59% | 2.03% | 3.09 | 王侃 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | -0.70% | 1.68% | 2.66 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国投瑞银信息消费混合 000845 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0950 | 2.1600 | -0.45% | -5.68% | 1.41% | 0.53 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.90% | 1.27% | 0.11 | 宋璐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.5400 | 2.5610 | -0.51% | -5.12% | 0.40% | 2.52 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合A 012148 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4509 | 1.4509 | -1.00% | 15.87% | 0.19% | 32.04 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新能源混合A 007689 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.3231 | 3.3931 | -1.07% | 16.67% | 0.09% | 51.32 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老(FOF)A 006876 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.2318 | 1.2768 | -0.13% | 0.00% | -0.15% | 1.19 | 周宏成 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国投瑞银产业趋势混合C 012149 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4442 | 1.4442 | -0.99% | 15.64% | -0.20% | 19.19 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银新能源混合C 007690 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.2870 | 3.3570 | -1.07% | 16.44% | -0.31% | 39.61 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银精选收益混合 001218 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2300 | 1.2450 | -0.40% | -6.46% | -0.34% | 3.60 | 吴默村 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健养老(FOF)C 011594 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.2252 | 1.2252 | -0.13% | -0.20% | -0.55% | 0.00 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银美丽中国混合 000663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6750 | 3.5110 | -0.59% | -6.53% | -0.57% | 3.82 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银先进制造混合 006736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 4.3088 | 4.3088 | -1.01% | 16.27% | -1.12% | 53.79 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2960 | 2.0130 | -1.97% | 3.93% | -1.43% | 0.83 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银稳健增长混合 121006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.7660 | 3.8620 | -0.11% | -2.40% | -2.33% | 7.18 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2970 | 1.2970 | -0.61% | -7.03% | -2.85% | 4.54 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合A 010338 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9277 | 0.9277 | 0.22% | -3.52% | -3.07% | 11.29 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略精选混合 000165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.7320 | 3.8350 | -0.36% | 0.15% | -3.31% | 5.58 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银远见成长混合C 010339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9216 | 0.9216 | 0.22% | -3.71% | -3.46% | 4.19 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投中证500指数量化增强A 005994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.2521 | 2.2521 | -0.06% | -1.42% | -4.62% | 13.71 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投中证500指数量化增强C 007089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.2213 | 2.2213 | -0.05% | -1.61% | -5.00% | 4.40 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银成长优选混合 121008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.6725 | 4.0986 | -0.62% | -5.32% | -6.53% | 6.89 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银研究精选股票 001520 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2290 | 1.9240 | -0.65% | -11.46% | -7.56% | 0.54 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9230 | 0.9230 | -0.60% | -8.22% | -7.61% | 5.01 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9167 | 0.9167 | -0.61% | -8.40% | -7.98% | 0.38 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银核心企业混合 121003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9541 | 3.0004 | -0.13% | -1.76% | -8.55% | 11.28 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化A 007143 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3523 | 1.4313 | -0.04% | -4.51% | -9.45% | 8.44 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银沪深300量化C 007144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3375 | 1.4130 | -0.04% | -4.70% | -9.81% | 3.60 | 殷瑞飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投沪深300金融地产联接 161211 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.7036 | 1.7036 | 0.23% | -15.57% | -10.74% | 1.69 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银新兴产业混合 161219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.3930 | 3.4470 | -0.37% | -8.66% | -12.38% | 6.89 | 吴潇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银深证100指数 161227 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4220 | 2.6900 | -0.35% | -5.20% | -15.21% | 3.47 | 赵建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国投瑞银创新动力混合 121005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.5928 | 3.6280 | -0.37% | -13.81% | -17.89% | 12.94 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银景气行业混合 121002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7596 | 4.0779 | 0.13% | -8.03% | -18.85% | 7.12 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.6360 | 0.6360 | -1.09% | -10.92% | -20.20% | 14.83 | 赵建 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银中国价值发现股票 161229 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.1170 | 1.4870 | 2.20% | -16.08% | -22.05% | 1.58 | 汤海波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7448 | 0.7448 | 0.39% | -19.98% | -22.50% | 8.22 | 刘扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国投瑞银港股通混合A 007110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8798 | 0.8798 | 0.49% | -17.44% | -23.54% | 18.20 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7286 | 0.7286 | 0.48% | -11.30% | -23.55% | 5.15 | 周思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银港股通混合C 011081 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8734 | 0.8734 | 0.48% | -17.60% | -23.85% | 7.33 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7241 | 0.7241 | 0.47% | -11.49% | -23.86% | 0.48 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合A 000523 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0910 | 2.4160 | -0.09% | 2.83% | -23.90% | 2.07 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银创新医疗混合 005520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2662 | 1.2662 | -0.27% | 3.40% | -24.22% | 0.51 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银医疗保健混合C 011082 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0850 | 1.2760 | -0.09% | 2.65% | -24.26% | 0.07 | 吴默村 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银锐意改革混合 001037 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9060 | 1.4090 | -0.33% | -16.11% | -27.50% | 2.56 | 周思捷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银顺景一年定开债 010758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0249 | 1.0349 | 0.01% | 1.40% | - | 77.40 | 王侃 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国投瑞银安睿混合A 011731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.13% | 0.63% | - | 1.26 | 桑俊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银安睿混合C 011732 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9683 | 0.9683 | 0.12% | 0.57% | - | 0.77 | 桑俊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银安智混合C 012022 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0321 | 1.0321 | -0.23% | 1.13% | - | 1.05 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安智混合A 012021 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0499 | 1.0499 | -0.23% | 2.84% | - | 0.20 | 桑俊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泽混合A 012019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9929 | 0.9929 | -0.14% | 0.83% | - | 0.49 | 王鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银安泽混合C 012020 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9922 | 0.9922 | -0.15% | 0.77% | - | 0.21 | 王鹏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银策略回报混合A 013636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9898 | 0.9898 | -0.25% | 0.63% | - | 2.47 | 吉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银策略回报混合C 013637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9869 | 0.9869 | -0.25% | 0.43% | - | 0.15 | 吉莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银安泰混合A 012431 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0632 | 1.0632 | -0.39% | 5.47% | - | 0.00 | 王鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银安泰混合C 012432 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0627 | 1.0627 | -0.39% | 5.42% | - | 0.93 | 王鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合A 014210 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0274 | 1.0274 | -0.59% | 2.59% | - | 2.51 | 桑俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银竞争优势混合C 014211 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0239 | 1.0239 | -0.59% | 2.28% | - | 0.08 | 桑俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | 2.07% | - | 0.54 | 王侃 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 1.97% | - | 1.53 | 王侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1235 | 1.1235 | -0.89% | - | - | 4.87 | 施成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1207 | 1.1207 | -0.89% | - | - | 0.33 | 施成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.2629 | 3.2629 | 0.37% | - | - | 0.68 | 周思捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0352 | 1.0352 | -0.27% | - | - | 0.33 | 周宏成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.0991 | 3.0991 | 0.20% | - | - | 1.62 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.4390 | 2.4390 | 0.21% | - | - | 2.16 | 綦缚鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 10.10 | 宋璐 | 封闭期 | - | 购买 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | - | - | 46.10 | 李鸥 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 13.04 | 施成 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 2.31 | 施成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 10.10 | 敬夏玺 | 封闭期 | - | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 | 吧 档案 | FOF | 08-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.67 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 | 吧 档案 | FOF | 08-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.93 | 周宏成 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银钱多宝货币A 000836 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5378 | 1.9410% | 1.94% | 1.99% | 0.51% | 390.86 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银添利宝货币B 001095 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3832 | 1.4930% | 1.49% | 1.52% | 0.41% | 16.59 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银添利宝货币A 001094 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3832 | 1.4920% | 1.49% | 1.52% | 0.41% | 335.43 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银增利宝货币B 000869 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4166 | 1.4800% | 1.53% | 1.58% | 0.42% | 13.51 | 颜文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国投瑞银钱多宝货币I 000837 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4994 | 1.7970% | 1.79% | 1.85% | 0.47% | 1.02 | 颜文浩 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银增利宝货币A 000868 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4166 | 1.4800% | 1.53% | 1.58% | 0.42% | 1.27 | 颜文浩 等 | 限大额 | - | 购买 |
国投瑞银货币A 121011 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2975 | 1.0900% | 1.10% | 1.37% | 0.42% | 16.78 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国投瑞银货币B 128011 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3632 | 1.3370% | 1.34% | 1.61% | 0.48% | 12.93 | 李达夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银金融地产ETF 159933 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1274 | 2.1274 | 0.25% | 2.1220 | 0.25% | 1.71 | 殷瑞飞 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
