宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
宝盈新锐混合A(001543) 2020年度五年期平衡混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 指数午后盘整 基建板块异动 【债基小百科】债券型基金保证... 【债基小百科】债券型基金保证... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-07-12
宝盈基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 45.76 | 187.02 | 51/123 |
基金数量(只) | 17 | 23.93 | 37/123 |
基金经理数量 | 5 | 6.11 | 39/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈融源可转债债券A 006147 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 08-12 | 1.4486 | 1.4486 | -0.59% | 26.86% | 17.82% | 0.89 | 邓栋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈融源可转债债券C 006148 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 08-12 | 1.4358 | 1.4358 | -0.59% | 26.67% | 17.47% | 0.86 | 邓栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈新价值混合A 000574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.7890 | 3.4770 | 0.54% | 2.73% | 10.89% | 4.98 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈新价值混合C 007574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.7140 | 2.7140 | 0.52% | 2.34% | 10.01% | 0.14 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈盈润纯债债券 006242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0506 | 1.1626 | 0.03% | 2.89% | 6.24% | 4.35 | 杨献忠 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
宝盈消费主题混合 003715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8365 | 1.8365 | 0.46% | -2.54% | 5.45% | 3.94 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈鸿盛债券A 008511 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | 3.21% | 5.28% | 0.29 | 卢贤海 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈鸿盛债券C 008512 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | 3.00% | 4.87% | 0.02 | 卢贤海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈安泰短债债券A 006387 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.1144 | 1.1464 | 0.00% | 1.90% | 3.99% | 13.67 | 邓栋 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
宝盈聚享定期开放债券 006946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0237 | 1.1178 | 0.00% | 2.05% | 3.91% | 34.21 | 杨献忠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
宝盈聚福39个月定开债A 009523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0232 | 1.0662 | - | 1.78% | 3.73% | 58.84 | 杨献忠 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
宝盈安泰短债债券C 006388 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.1023 | 1.1343 | 0.00% | 1.75% | 3.69% | 7.81 | 邓栋 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
宝盈盈沛纯债债券A 010139 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | 1.25% | 3.61% | 1.06 | 杨献忠 | 暂停申购 | - | 购买 |
宝盈聚福39个月定开债C 009524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0181 | 1.0611 | - | 1.65% | 3.47% | 0.00 | 杨献忠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈盈沛纯债债券C 010140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | 1.15% | 3.40% | 0.02 | 杨献忠 | 暂停申购 | - | 购买 |
宝盈新锐混合A 001543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.7450 | 3.7450 | -1.40% | 11.03% | 3.20% | 2.60 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1100 | 1.1100 | - | 1.39% | 2.65% | 81.48 | 程逸飞 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
宝盈新锐混合C 007578 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.6600 | 3.6600 | -1.37% | 10.61% | 2.41% | 0.40 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1002 | 1.1002 | - | 1.23% | 2.32% | 0.04 | 程逸飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈增强收益债券A/B 213007 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.4633 | 2.0453 | -0.31% | 2.24% | 1.81% | 4.33 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈盈泰纯债债券A 005846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1652 | 1.2172 | -0.30% | -0.70% | 1.74% | 3.83 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈增强收益债券C 213917 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3671 | 1.9491 | -0.31% | 2.04% | 1.41% | 2.87 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈盈泰纯债债券C 006572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1441 | 1.1961 | -0.30% | -0.95% | 1.22% | 1.00 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥瑞混合A 000639 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1100 | 1.4360 | 0.00% | 0.18% | 0.91% | 0.06 | 蔡丹 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
宝盈祥泽混合A 008672 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1427 | 1.1427 | -0.01% | -2.63% | 0.87% | 1.12 | 吕姝仪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
宝盈盈旭纯债债券A 008684 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.63% | 0.66% | 0.02 | 卢贤海 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥泽混合C 008673 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1340 | 1.1340 | -0.01% | -2.78% | 0.57% | 3.58 | 吕姝仪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥瑞混合C 007577 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -0.09% | 0.55% | 0.03 | 蔡丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈盈旭纯债债券C 008685 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.83% | 0.24% | 0.00 | 卢贤海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥泰混合A 001358 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1518 | 1.3054 | -0.01% | -1.73% | 0.13% | 2.47 | 蔡丹 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.29% | 2.53% | 0.07% | 1.93 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
宝盈祥泰混合C 007575 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1420 | 1.2954 | -0.02% | -1.88% | -0.17% | 2.69 | 蔡丹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9922 | 0.9922 | -0.30% | 2.28% | -0.43% | 0.14 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥明一年定开混合A 009419 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0887 | 1.0887 | - | -0.48% | -0.65% | 8.87 | 邓栋 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥明一年定开混合C 009420 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0792 | 1.0792 | - | -0.68% | -1.06% | 0.13 | 邓栋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1650 | 1.1650 | -0.33% | 2.60% | -1.91% | 0.61 | 吕姝仪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1558 | 1.1558 | -0.33% | 2.44% | -2.21% | 0.36 | 吕姝仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1639 | 1.1639 | - | -0.94% | -2.57% | 4.61 | 邓栋 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9686 | 0.9686 | -0.24% | -1.00% | -2.96% | 2.76 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1481 | 1.1481 | - | -1.15% | -2.97% | 0.34 | 邓栋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9647 | 0.9647 | -0.24% | -1.20% | -3.35% | 0.50 | 邓栋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9997 | 0.9997 | -0.22% | -1.97% | -4.39% | 0.88 | 吕姝仪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9925 | 0.9925 | -0.22% | -2.17% | -4.78% | 0.10 | 吕姝仪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.9040 | 2.9040 | -2.58% | 6.57% | -7.16% | 0.53 | 朱建明 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
宝盈先进制造混合A 000924 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.0300 | 3.3420 | -1.21% | 1.07% | -7.37% | 9.49 | 张仲维 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈睿丰创新混合C 000796 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.5670 | 2.5670 | -2.58% | 6.12% | -7.89% | 0.86 | 朱建明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈先进制造混合C 007579 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.9590 | 3.1640 | -1.23% | 0.65% | -8.13% | 0.66 | 张仲维 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5237 | 1.5237 | -1.46% | -5.09% | -8.92% | 10.48 | 陈金伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
宝盈发展新动能股票A 010128 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2745 | 1.2745 | -0.94% | 2.44% | -9.25% | 1.69 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈龙头优选股票A 008303 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.9887 | 0.9887 | 0.84% | -9.27% | -9.28% | 0.78 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈优势产业混合A 001487 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.2245 | 3.3745 | -1.39% | -3.88% | -9.32% | 12.02 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈策略增长混合 213003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0253 | 2.3253 | -2.48% | 7.71% | -9.36% | 11.89 | 朱建明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈中证100指数增强A 213010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1090 | 2.1090 | 0.00% | -6.56% | -9.48% | 2.21 | 蔡丹 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
宝盈科技30混合 000698 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.5870 | 3.5870 | -1.27% | 2.49% | -9.62% | 13.88 | 张仲维 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈优势产业混合C 012771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.2109 | 3.2109 | -1.40% | -4.07% | -9.68% | 2.03 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈发展新动能股票C 010129 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2627 | 1.2627 | -0.94% | 2.18% | -9.70% | 1.42 | 张仲维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈龙头优选股票C 008304 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.9700 | 0.9700 | 0.84% | -9.62% | -10.00% | 0.17 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈创新驱动股票A 009491 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2037 | 1.2037 | -0.93% | 1.49% | -10.04% | 9.73 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈中证100指数增强C 007580 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.0580 | 2.0580 | 0.00% | -6.96% | -10.21% | 0.07 | 蔡丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.3710 | 5.1410 | -1.21% | 8.96% | -10.39% | 19.00 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈创新驱动股票C 009492 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1916 | 1.1916 | -0.93% | 1.23% | -10.50% | 2.59 | 张仲维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈互联网沪港深混合 002482 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 3.1560 | 3.1560 | -1.03% | 3.31% | -10.67% | 10.29 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈智慧生活混合A 011170 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0504 | 1.0504 | -1.06% | 0.36% | -10.98% | 1.06 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈人工智能股票A 005962 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.9550 | 2.9550 | -0.94% | 1.34% | -11.00% | 6.91 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.3180 | 2.4330 | -1.24% | 8.47% | -11.12% | 0.80 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈资源优选混合 213008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8307 | 3.1050 | -1.89% | -2.76% | -11.12% | 11.67 | 赵国进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈泛沿海增长混合 213002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.6318 | 2.8577 | -2.55% | 7.72% | -11.25% | 5.90 | 朱建明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈智慧生活混合C 011171 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0450 | 1.0450 | -1.06% | 0.18% | -11.32% | 0.82 | 张仲维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈现代服务业混合A 009223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8587 | 0.8587 | 0.80% | -6.27% | -11.45% | 3.58 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈人工智能股票C 005963 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.8623 | 2.8623 | -0.94% | 0.96% | -11.69% | 2.82 | 张仲维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈现代服务业混合C 009224 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8498 | 0.8498 | 0.79% | -6.51% | -11.89% | 0.49 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈新兴产业混合A 001128 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0185 | 1.0185 | -1.11% | -6.32% | -13.78% | 12.06 | 陈金伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈新兴产业混合C 012815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0121 | 1.0121 | -1.10% | -6.61% | -14.29% | 1.68 | 陈金伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈转型动力混合A 001075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9615 | 0.9615 | -1.06% | -3.37% | -15.29% | 4.97 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈研究精选混合A 008227 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8553 | 1.8553 | -1.08% | -5.65% | -15.92% | 5.06 | 张仲维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈研究精选混合C 008228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8325 | 1.8325 | -1.08% | -5.79% | -16.27% | 1.31 | 张仲维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈核心优势混合A 213006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0823 | 2.9483 | -1.90% | -0.73% | -17.03% | 10.41 | 赵国进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈品牌消费股票A 006675 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2332 | 1.2332 | 0.69% | -6.56% | -17.37% | 0.20 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈基础产业混合A 010383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9454 | 0.9454 | -1.73% | -3.96% | -17.99% | 3.58 | 赵国进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈品牌消费股票C 006676 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2020 | 1.2020 | 0.69% | -6.93% | -18.04% | 0.15 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈核心优势混合C 000241 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0483 | 2.6153 | -1.92% | -1.47% | -18.27% | 0.25 | 赵国进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈基础产业混合C 010384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9383 | 0.9383 | -1.72% | -4.19% | -18.39% | 0.27 | 赵国进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈医疗健康沪港深股票 001915 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.6220 | 1.6220 | -0.92% | 9.67% | -25.87% | 6.09 | 姚艺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈优质成长混合C 010752 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9541 | 0.9541 | -0.94% | 11.96% | - | 0.88 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈优质成长混合A 010751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9581 | 0.9581 | -0.95% | 12.24% | - | 5.59 | 侯嘉敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈中债3-5年国开债指数C 011959 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0165 | 1.0265 | 0.01% | 1.60% | - | 0.00 | 吕姝仪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈中债3-5年国开债指数A 011958 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0168 | 1.0268 | 0.01% | 1.62% | - | 1.31 | 吕姝仪 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5166 | 1.5166 | -1.46% | -5.39% | - | 0.26 | 陈金伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
宝盈成长精选混合C 013896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8656 | 0.8656 | -1.38% | -5.23% | - | 3.66 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈成长精选混合A 013895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8686 | 0.8686 | -1.37% | -5.01% | - | 10.33 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈品质甄选混合A 013859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9744 | 0.9744 | 0.90% | -3.12% | - | 2.68 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈品质甄选混合C 013860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9695 | 0.9695 | 0.89% | -3.52% | - | 0.05 | 杨思亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈安盛中短债债券C 013424 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | - | - | 0.00 | 杨献忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈安盛中短债债券A 013423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | - | - | 4.01 | 杨献忠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
宝盈祥琪混合A 009965 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9741 | 0.9741 | 0.13% | - | - | 0.00 | 吕姝仪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈祥琪混合C 009966 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.13% | - | - | 2.16 | 吕姝仪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0064 | 1.0064 | - | - | - | 0.35 | 邓栋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0077 | 1.0077 | - | - | - | 2.01 | 邓栋 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
宝盈转型动力混合C 015389 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9601 | 0.9601 | -1.07% | - | - | 0.21 | 陈金伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1438 | 1.1438 | -1.36% | - | - | 0.07 | 朱建明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1450 | 1.1450 | -1.36% | - | - | 0.12 | 朱建明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0177 | 1.0177 | - | - | - | 0.04 | 蔡丹 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0179 | 1.0179 | - | - | - | 0.15 | 蔡丹 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币B 213909 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5163 | 1.7080% | 1.72% | 1.76% | 0.48% | 62.20 | 杨献忠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
宝盈货币A 213009 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.4507 | 1.4640% | 1.48% | 1.52% | 0.42% | 230.98 | 杨献忠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 1.42% | 205.39 | 109,679.22 | ||
2 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.83% | 432.99 | 64,082.98 | ||
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.64% | 506.11 | 49,345.93 | ||
4 | 300496 | 中科创达 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.59% | 351.28 | 45,834.45 | ||
5 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.57% | 707.55 | 43,910.50 | ||
6 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.53% | 1,221.99 | 41,058.87 | ||
7 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.51% | 576.07 | 39,420.46 | ||
8 | 605168 | 三人行 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.49% | 352.54 | 38,120.05 | ||
9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.47% | 130.75 | 36,234.05 | ||
10 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.39% | 181.19 | 30,091.37 |
旗下基金资讯
更多- 前7月85%债基上涨 宝盈华商交银博时等产品领涨 08-05
- 宝盈基金旗下多只基金二季度业绩亮眼 07-25
- 热点关注丨原宝盈基金明星基金经理肖肖已成立私... 07-20
- 宝盈基金原明星基金经理肖肖创立新私募 07-20
- 宝盈祥琪混合增聘基金经理侯嘉敏 与吕姝仪共同... 07-04
旗下基金公告
更多- 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金调整限制大额申... 08-13
- 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金招募说... 08-03
- 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金招募说... 08-03
- 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金(宝盈祥... 08-03
- 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金(宝盈祥... 08-03