景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
景顺长城优选混合(260101) 2021年度七年期混合型明星基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-06-30
景顺长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 381.94 | 187.02 | 17/123 |
基金数量(只) | 44 | 23.93 | 20/123 |
基金经理数量 | 15 | 6.11 | 16/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城安瑞混合C 014926 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 22.06.22 ~ 22.09.21 | 李怡文 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
景顺长城安瑞混合A 012137 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 22.06.22 ~ 22.09.21 | 李怡文 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
景顺长城鑫景一年持有混合C 015163 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.20 ~ 22.10.19 | 詹成 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
景顺长城鑫景一年持有混合A 015162 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.20 ~ 22.10.19 | 詹成 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
景顺长城港股通数字经济主题混合A 014146 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.25 ~ 22.08.26 | 周寒颖 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
景顺长城港股通数字经济主题混合C 014147 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.25 ~ 22.08.26 | 周寒颖 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C 016308 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.25 ~ 22.08.19 | 张靖 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A 016307 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.25 ~ 22.08.19 | 张靖 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 015317 | 详情 吧 档案 | FOF | 22.08.15 ~ 22.11.14 | 江虹 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺中证红利成长低波动A 007751 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0575 | 1.1358 | 0.19% | -3.49% | 9.82% | 0.80 | 曾理 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺中证红利成长低波动C 007760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0540 | 1.1279 | 0.19% | -3.61% | 9.55% | 0.06 | 曾理 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰纯利债券 007562 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1133 | 1.1580 | 0.04% | 2.80% | 8.84% | 3.03 | 彭成军 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城中国回报灵活配置混合 000772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.9360 | 1.9360 | 0.73% | -6.52% | 7.14% | 18.52 | 韩文强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城能源基建混合 260112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8100 | 2.7810 | 0.50% | -0.55% | 7.10% | 18.68 | 鲍无可 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A 011997 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0779 | 1.0779 | 0.35% | 1.17% | 6.66% | 2.20 | 毛从容 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城资源垄断混合 162607 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.5380 | 3.3660 | 0.75% | -7.24% | 6.43% | 19.58 | 韩文强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C 011998 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.35% | 0.96% | 6.22% | 0.09 | 毛从容 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城安鑫回报混合A 009499 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1007 | 1.1007 | 0.34% | -0.27% | 6.00% | 0.83 | 韩文强 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A 011018 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0833 | 1.0833 | 0.53% | 0.83% | 5.68% | 3.33 | 毛从容 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城安鑫回报混合C 009755 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0915 | 1.0915 | 0.33% | -0.47% | 5.57% | 0.18 | 韩文强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城价值领航混合 009098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3581 | 1.3581 | 0.70% | 0.02% | 5.40% | 8.35 | 鲍无可 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C 011019 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0774 | 1.0774 | 0.53% | 0.63% | 5.26% | 0.18 | 毛从容 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰盈利纯债 007537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | 2.67% | 5.22% | 11.85 | 彭成军 | 限大额 | - | 购买 |
景顺长城顺安回报混合C 010823 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | 4.52% | 5.19% | 1.66 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城四季金利债券A 000181 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1910 | 1.4820 | 0.00% | 2.30% | 5.02% | 20.73 | 彭成军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城四季金利债券C 000182 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1710 | 1.4370 | 0.00% | 2.10% | 4.55% | 0.31 | 彭成军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 011088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0708 | 1.0708 | -0.01% | 2.20% | 4.50% | 42.09 | 彭成军 | 暂停申购 | - | 购买 |
景顺长城景泰汇利定开债A 003605 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1700 | 1.2933 | 0.00% | 2.25% | 4.46% | 68.60 | 何江波 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景泰汇利定开债C 008554 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1667 | 1.2899 | 0.00% | 2.19% | 4.34% | 0.00 | 何江波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰裕利纯债债券 008409 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0745 | 1.0850 | 0.00% | 2.14% | 4.20% | 92.65 | 彭成军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景泰稳利定开债A 005327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0812 | 1.2049 | 0.01% | 1.89% | 4.19% | 2.36 | 陈健宾 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城顺鑫回报混合A 010211 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | 1.82% | 4.10% | 4.84 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城景泰宝利一年定开债 009685 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0197 | 1.0851 | -0.01% | 2.13% | 4.08% | 5.15 | 赵天彤 | 暂停申购 | - | 购买 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0860 | 1.1350 | 0.40% | 1.92% | 4.08% | 50.17 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 000465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0320 | 1.4750 | -0.10% | 1.88% | 3.93% | 2.31 | 赵天彤 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
景顺长城顺鑫回报混合C 010212 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1107 | 1.1107 | 0.04% | 1.72% | 3.88% | 3.98 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城稳健回报混合A 001194 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4490 | 1.5140 | 0.00% | 1.47% | 3.87% | 3.75 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城泰申回报混合 008479 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1705 | 1.1705 | 0.03% | 1.71% | 3.83% | 6.52 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城弘远66个月定开债 009235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | 1.97% | 3.81% | 85.71 | 何江波 | 暂停申购 | - | 购买 |
景顺长城景泰稳利定开债C 006065 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0665 | 1.1780 | 0.02% | 1.69% | 3.79% | 0.01 | 陈健宾 | 暂停申购 | - | 购买 |
景顺长城景盈双利债券A 002796 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2542 | 1.2592 | -0.01% | 0.97% | 3.76% | 4.08 | 徐栋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城稳健回报混合C 001407 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4160 | 1.4790 | 0.07% | 1.43% | 3.74% | 2.61 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城顺益回报混合A 002792 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.4826 | 1.4826 | 0.03% | 1.90% | 3.71% | 4.39 | 陈莹 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0777 | 1.1267 | 0.39% | 1.71% | 3.68% | 0.74 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰益利纯债债券 010477 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0329 | 1.0638 | 0.01% | 1.61% | 3.68% | 90.85 | 彭成军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城稳定收益债券A 261001 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1000 | 1.4100 | 0.00% | 1.95% | 3.64% | 4.20 | 何江波 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
景顺长城泰祥回报混合 010478 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0404 | 1.0714 | 0.04% | 1.58% | 3.54% | 4.93 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城优信增利债券A 261002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0212 | 1.5673 | 0.01% | 1.68% | 3.53% | 10.15 | 彭琦岭 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景盈双利债券C 002797 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2289 | 1.2319 | -0.01% | 0.93% | 3.51% | 1.71 | 徐栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰鑫利纯债C 012136 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1699 | 1.1699 | -0.01% | 1.38% | 3.49% | 0.02 | 何江波 | 限大额 | - | 购买 |
景顺长城中短债A 007603 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0938 | 1.0978 | 0.00% | 1.65% | 3.48% | 26.71 | 彭成军 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
景顺长城安享回报混合A 001422 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4670 | 1.5580 | 0.07% | 1.66% | 3.46% | 6.62 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城景泰丰利纯债A 003407 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0790 | 1.3521 | 0.02% | 1.31% | 3.42% | 16.64 | 赵天彤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城政策性金融债 003315 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0619 | 1.2075 | 0.02% | 1.25% | 3.33% | 26.08 | 赵天彤 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
景顺长城泰安回报混合A 003603 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3447 | 1.4566 | -0.01% | 1.16% | 3.33% | 2.81 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1390 | 1.1910 | 0.35% | 2.87% | 3.31% | 3.34 | 李怡文 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城顺益回报混合C 002793 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.4479 | 1.4479 | 0.03% | 1.70% | 3.31% | 0.94 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城稳定收益债券C 261101 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0880 | 1.3570 | 0.00% | 1.78% | 3.30% | 0.06 | 何江波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
景顺长城安享回报混合C 001423 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4420 | 1.5330 | 0.00% | 1.48% | 3.22% | 1.81 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A 008060 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.65% | -2.30% | 3.22% | 4.66 | 鲍无可 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城景颐丰利债券C 003505 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1580 | 1.2117 | 0.32% | -0.77% | 3.21% | 0.00 | 徐栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城中短债C 007604 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0843 | 1.0883 | 0.00% | 1.49% | 3.17% | 0.48 | 彭成军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 008822 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0233 | 1.0683 | 0.02% | 1.35% | 3.15% | 7.95 | 米良 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城泰安回报混合C 003604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3347 | 1.4426 | -0.01% | 1.07% | 3.11% | 1.46 | 陈莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城优信增利债券C 261102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0176 | 1.5241 | 0.01% | 1.49% | 3.11% | 0.02 | 彭琦岭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景颐丰利债券A 003504 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1698 | 1.2236 | 0.32% | -0.59% | 3.10% | 0.74 | 徐栋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景瑞收益债券A 001750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1289 | 1.1869 | 0.00% | 1.72% | 3.08% | 0.29 | 赵天彤 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
景顺长城弘利39个月定开债 008333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0476 | 1.0779 | 0.01% | 1.64% | 3.06% | 83.04 | 米良 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 008823 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0373 | 1.0823 | 0.02% | 1.30% | 3.03% | 0.30 | 米良 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城景泰丰利纯债C 003408 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0539 | 1.3254 | 0.02% | 1.11% | 3.02% | 0.04 | 赵天彤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景瑞收益债券C 009871 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1250 | 1.1360 | 0.00% | 1.66% | 2.96% | 1.46 | 赵天彤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1090 | 1.1600 | 0.36% | 2.75% | 2.94% | 1.79 | 李怡文 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰鑫利纯债A 006764 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | 1.41% | 2.92% | 7.53 | 何江波 | 限大额 | - | 购买 |
景顺长城景兴信用纯债债券A 000252 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1561 | 1.4401 | 0.00% | 1.56% | 2.85% | 1.94 | 何江波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | 1.12% | 2.85% | 53.46 | 董晗 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景泰聚利纯债 006681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 1.35% | 2.72% | 19.42 | 陈健宾 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城泰阳回报混合A 010773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | 2.47% | 2.54% | 2.90 | 陈莹 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城景兴信用纯债债券C 000253 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1443 | 1.3923 | -0.01% | 1.33% | 2.46% | 0.11 | 何江波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城泰恒回报混合A 005325 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6123 | 1.6123 | 0.02% | 2.03% | 2.45% | 1.31 | 陈健宾 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% | 0.93% | 2.42% | 33.35 | 董晗 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
景顺长城睿成混合A 004707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4976 | 1.4976 | -0.15% | 2.35% | 2.41% | 4.48 | 陈健宾 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
景顺长城顺安回报混合A 010822 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | 2.15% | 2.41% | 0.51 | 陈莹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城泰阳回报混合C 010774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | 2.37% | 2.35% | 1.95 | 陈莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城领先回报混合A 001362 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6320 | 1.6910 | 0.12% | 1.62% | 2.26% | 2.96 | 陈健宾 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
景顺长城泰恒回报混合C 005326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5956 | 1.5956 | 0.02% | 1.92% | 2.24% | 4.54 | 陈健宾 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城景泰添利一年定开债 008495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.24% | 2.17% | 0.11 | 米良 | 暂停申购 | - | 购买 |
景顺长城安益回报一年持有混合A 012138 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.38% | -0.35% | 2.14% | 20.54 | 毛从容 等 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城睿成混合C 004719 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4758 | 1.4758 | -0.16% | 2.20% | 2.10% | 1.24 | 陈健宾 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
景顺长城沪港深精选股票 000979 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5750 | 1.5750 | 0.70% | -3.37% | 2.01% | 14.89 | 鲍无可 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城领先回报混合C 001379 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8360 | 1.9030 | 0.11% | 1.49% | 2.00% | 4.43 | 陈健宾 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 008715 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.68% | -1.41% | 1.91% | 17.08 | 鲍无可 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城安益回报一年持有混合C 012139 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.38% | -0.55% | 1.73% | 1.00 | 毛从容 等 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城景颐双利债券A 000385 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.5760 | 1.8610 | 0.19% | 0.00% | 1.70% | 488.51 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
景顺长城景颐双利债券C 000386 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.5220 | 1.7990 | 0.13% | -0.20% | 1.23% | 29.33 | 董晗 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城价值稳进定开混合 008850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1080 | 1.1080 | 0.64% | -1.88% | 1.06% | 17.34 | 鲍无可 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城泰和回报混合A 001506 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2890 | 1.3490 | 0.08% | -0.94% | 0.84% | 0.58 | 邓敬东 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城泰和回报混合C 001507 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2670 | 1.3260 | 0.08% | -1.03% | 0.62% | 0.00 | 邓敬东 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺中证500行业中性低波动 003318 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3308 | 1.3308 | 0.28% | -4.09% | -0.15% | 11.92 | 曾理 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城改革机遇灵活配置A 001535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3980 | 1.3980 | -1.20% | 3.48% | -0.71% | 0.14 | 杨锐文 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
景顺长城改革机遇灵活配置C 007945 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3790 | 1.3790 | -1.22% | 3.22% | -1.22% | 0.06 | 杨锐文 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
景顺长城量化小盘股票 005457 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.7189 | 1.7189 | -0.65% | 4.80% | -1.76% | 8.25 | 黎海威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城新能源产业股票A 011328 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5299 | 1.5299 | -1.99% | 7.89% | -2.11% | 34.41 | 杨锐文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城新能源产业股票C 011329 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5276 | 1.5276 | -2.00% | 7.84% | -2.21% | 62.03 | 杨锐文 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
景顺长城量化对冲策略三个月定开 008851 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.13% | 2.24% | -2.43% | 3.93 | 黎海威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城成长之星股票 000418 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 4.4100 | 4.4100 | -1.30% | 1.87% | -3.33% | 4.58 | 邓敬东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城公司治理混合 260111 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7530 | 3.3210 | -1.52% | 7.88% | -4.09% | 3.75 | 杨锐文 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
景顺长城景气成长混合A 011167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0989 | 1.0989 | -1.51% | 4.90% | -6.08% | 21.11 | 董晗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城量化先锋混合 006201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5356 | 1.6986 | -0.56% | -4.61% | -6.09% | 1.04 | 徐喻军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城中证500增强 006682 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5425 | 1.5425 | 0.14% | -0.03% | -6.72% | 19.11 | 黎海威 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城核心竞争力混合A 260116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 4.3900 | 4.9500 | -0.75% | 1.93% | -7.27% | 15.91 | 余广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城量化精选股票 000978 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8470 | 1.9000 | 0.11% | -1.39% | -7.60% | 8.00 | 黎海威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城低碳科技主题混合 002244 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6980 | 1.7480 | -0.12% | -2.13% | -7.62% | 0.64 | 邓敬东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城动力平衡混合 260103 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7465 | 4.0765 | 0.21% | -6.12% | -7.87% | 12.02 | 刘苏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城中证500ETF联接 001455 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9450 | 0.9450 | -0.32% | -3.08% | -8.61% | 0.59 | 张晓南 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城景骊成长混合 010706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9639 | 0.9639 | -0.37% | -14.02% | -8.89% | 0.80 | 李孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城科技创新混合A 008657 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4963 | 1.4963 | -1.89% | 5.67% | -9.14% | 40.29 | 李进 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
景顺稳健养老目标三年混合(FOF) 007272 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.1164 | 1.1164 | -0.29% | -4.58% | -10.07% | 0.92 | 薛显志 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城泰保三个月定开混合 010348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8348 | 0.8348 | 0.31% | -8.78% | -10.53% | 22.83 | 刘苏 | 开放申购 | - | 购买 |
景顺长城支柱产业混合 260117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7430 | 2.0230 | 1.99% | -2.24% | -10.89% | 1.02 | 邹立虎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 012518 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.8993 | 0.8993 | -0.38% | -5.19% | -11.07% | 0.22 | 薛显志 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城量化平衡混合 005258 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4339 | 1.4339 | 0.15% | -2.67% | -11.09% | 1.70 | 黎海威 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城创业板综指增强 008072 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4945 | 1.4945 | -1.10% | 2.32% | -11.11% | 2.00 | 黎海威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城中小创精选股票 000586 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.4520 | 2.4520 | -0.73% | -8.27% | -11.19% | 2.40 | 李孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 006063 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5962 | 1.5962 | 0.28% | -2.51% | -11.30% | 1.27 | 徐喻军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
景顺长城成长领航混合 009376 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3740 | 1.3740 | -1.42% | 2.57% | -11.76% | 15.75 | 杨锐文 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
景顺长城鼎益混合(LOF) 162605 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.5520 | 5.4930 | 0.43% | -2.30% | -12.48% | 195.68 | 刘彦春 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
景顺长城养老混合(FOF) 007274 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.2291 | 1.2291 | -0.61% | -5.07% | -12.54% | 0.49 | 薛显志 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
景顺长城内需增长混合 260104 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 10.5920 | 12.4680 | 0.37% | -2.46% | -12.62% | 34.93 | 刘彦春 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
