摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
摩根士丹利华鑫基金 2020年度一年期金牛进取奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 机器人板块再迎重磅事件催化,... 六部门:制造领域优先探索工业... 行业基本面持续改善,关注家居... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2022-06-30
摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 15.16 | 187.02 | 73/123 |
基金数量(只) | 7 | 23.93 | 72/123 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 47/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.4970 | 1.5970 | - | 2.18% | 4.76% | 4.42 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0820 | 1.6490 | - | 2.35% | 4.68% | 4.93 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.4500 | 1.5500 | - | 1.97% | 4.32% | 0.69 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0252 | 1.0652 | - | 1.96% | 3.86% | 80.62 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1265 | 1.6173 | -0.04% | 1.65% | 3.43% | 22.19 | 葛飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1155 | 1.5827 | -0.04% | 1.45% | 3.00% | 11.85 | 葛飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0482 | 1.3898 | -0.47% | 1.02% | 2.77% | 9.22 | 施同亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3001 | 2.1626 | -0.07% | 1.24% | 2.51% | 30.90 | 施同亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0445 | 1.3599 | -0.46% | 0.82% | 2.37% | 1.45 | 施同亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.9890 | 3.9890 | -0.94% | 9.74% | -1.99% | 3.29 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | -1.20% | -2.39% | 10.66 | 李轶 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2305 | 2.0234 | -0.12% | -0.65% | -2.45% | 5.69 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2184 | 1.9441 | -0.11% | -0.84% | -2.84% | 4.18 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9683 | 0.9683 | -0.27% | 0.76% | -3.29% | 1.24 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9636 | 0.9636 | -0.27% | 0.55% | -3.68% | 0.78 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9675 | 0.9675 | 0.09% | -0.82% | -4.42% | 5.75 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.6499 | 3.6499 | -0.69% | 5.83% | -4.53% | 4.26 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9634 | 0.9634 | 0.09% | -1.03% | -4.81% | 0.41 | 何晓春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1778 | 1.1778 | -0.66% | 10.61% | -5.90% | 2.63 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1198 | 1.1198 | -3.06% | 8.66% | -9.61% | 0.41 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1168 | 1.1168 | -3.06% | 8.55% | -9.78% | 0.51 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩灵动优选债券A 009752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.02% | -3.67% | -10.68% | 1.63 | 葛飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1636 | 4.8855 | -1.36% | -5.38% | -13.65% | 6.24 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合A 010314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7709 | 0.7709 | 0.53% | 4.59% | -15.58% | 5.33 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合A 002707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8281 | 1.8281 | -3.23% | 4.37% | -15.78% | 2.00 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优悦安和混合A 009893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9674 | 0.9674 | -0.38% | 9.55% | -16.13% | 0.69 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.6610 | 4.1890 | -1.44% | -0.79% | -16.34% | 1.58 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.8540 | 2.8540 | -1.45% | 0.07% | -16.62% | 6.46 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.6929 | 4.0649 | 0.54% | 3.30% | -17.21% | 5.47 | 王大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强A 009384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9680 | 0.9680 | -0.22% | -3.80% | -18.04% | 0.46 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0428 | 1.0428 | 1.25% | -0.61% | -19.59% | 1.07 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.9570 | 1.9570 | -0.56% | -5.50% | -19.89% | 0.53 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8420 | 2.2420 | -0.32% | -5.10% | -21.01% | 1.73 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8280 | 1.8280 | -0.38% | -5.24% | -21.38% | 0.00 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.2690 | 2.6740 | -0.55% | -5.05% | -21.58% | 7.12 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1564 | 3.0211 | -1.42% | 2.39% | -21.70% | 0.87 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1790 | 1.1790 | -0.59% | -12.34% | -23.59% | 1.79 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合A 002708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.7580 | 2.7580 | -0.22% | 10.06% | -23.66% | 20.08 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0181 | 1.0181 | -0.58% | -12.06% | -25.22% | 3.22 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9730 | 0.9730 | -0.25% | 6.54% | - | 0.80 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9702 | 0.9702 | -0.25% | 6.33% | - | 0.54 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.7510 | 2.7510 | -0.22% | 9.86% | - | 1.96 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.9053 | 0.9053 | -0.77% | -9.32% | - | 0.11 | 洪天阳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩现代服务业混合A 014246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0346 | 1.0346 | -1.32% | - | - | 0.32 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩现代服务业混合C 014247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0324 | 1.0324 | -1.32% | - | - | 0.06 | 徐达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强C 014866 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9583 | 0.9583 | -0.21% | -4.71% | - | 0.00 | 余斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合C 014867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9652 | 0.9652 | -0.39% | 9.33% | - | 0.72 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩灵动优选债券C 014868 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9426 | 0.9426 | 0.02% | -3.87% | - | 0.00 | 薛一品 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩内需增长混合C 014869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7690 | 0.7690 | 0.54% | 4.38% | - | 0.00 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩科技领先混合C 014871 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8258 | 1.8258 | -3.23% | 4.19% | - | 0.06 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9972 | 0.9972 | - | - | - | 5.66 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9974 | 0.9974 | - | - | - | 1.79 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.41% | 341.14 | 39,043.23 | ||
2 | 688202 | 美迪西 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.40% | 114.02 | 38,721.55 | ||
3 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.16% | 289.68 | 32,157.39 | ||
4 | 300759 | 康龙化成 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.16% | 337.42 | 32,128.81 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.94% | 249.72 | 25,968.09 | ||
6 | 603456 | 九洲药业 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.93% | 497.90 | 25,741.31 | ||
7 | 002376 | 新北洋 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.62% | 2,208.71 | 17,073.31 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.62% | 54.41 | 17,041.59 | ||
9 | 603392 | 万泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.61% | 108.69 | 16,878.92 | ||
10 | 002609 | 捷顺科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.55% | 1,976.98 | 15,282.02 |
旗下基金资讯
更多- 老百姓上半年获超350家机构调研 摩根士丹利再发... 08-11
- 离职前兆?在管5只基金均增聘基金经理 摩根士丹... 08-05
- 股价涨幅超14000% 尚乘数科市值超高盛、富国银... 08-04
- 摩根士丹利华鑫基金赵伟捷:看好创新药、CXO等... 08-03
- 摩根士丹利策略师:经济衰退风险抑制美股上涨空... 08-01
旗下基金公告
更多- 关于摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基... 08-10
- 关于摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基... 08-10
- 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金C类... 08-09
- 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金C类... 08-09
- 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基... 08-03