国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 153.04 | 187.02 | 25/123 |
基金数量(只) | 21 | 23.93 | 29/123 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 47/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.4080 | 1.4080 | 0.14% | -0.69% | 6.37% | 0.86 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3716 | 1.3716 | 0.13% | -0.92% | 5.88% | 0.31 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.92% | 5.16% | 5.10% | 1.53 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0573 | 1.0833 | - | 2.26% | 4.88% | 5.14 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0373 | 1.1133 | - | 2.05% | 4.51% | 84.84 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3994 | 1.6444 | 0.00% | 1.92% | 4.20% | 0.46 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0337 | 1.1047 | - | 1.89% | 4.18% | 0.00 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | 1.32% | 3.90% | 2.03 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0556 | 1.1728 | 0.00% | 1.85% | 3.83% | 84.66 | 李德清 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3500 | 1.5775 | 0.00% | 1.73% | 3.78% | 0.19 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0528 | 1.1688 | - | 1.86% | 3.77% | 74.60 | 李德清 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% | 1.70% | 3.73% | 10.81 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0424 | 1.1204 | 0.02% | 1.54% | 3.60% | 11.52 | 李德清 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | 1.62% | 3.53% | 3.99 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0520 | 1.2470 | 0.02% | 1.49% | 3.51% | 1.39 | 李德清 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 1.11% | 3.47% | 0.00 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安安心成长混合 253010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.5930 | 2.2760 | -0.17% | -1.33% | 3.27% | 0.22 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0664 | 1.0664 | - | 1.22% | 3.14% | 2.38 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.6633 | 1.6873 | 0.04% | -0.07% | 3.01% | 0.05 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0405 | 1.1105 | -0.01% | 1.44% | 2.95% | 10.85 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.5745 | 1.5975 | -0.27% | 1.23% | 2.91% | 4.02 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0401 | 1.1061 | -0.02% | 1.40% | 2.87% | 0.02 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中债1-3年政金融债 008879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | 1.01% | 2.84% | 0.12 | 洪阳玚 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 2.0062 | 2.0292 | 0.04% | -0.27% | 2.60% | 0.07 | 陈建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.5674 | 1.5884 | -0.27% | 1.04% | 2.50% | 0.22 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0095 | 1.0385 | 0.00% | 0.77% | 2.24% | 0.50 | 薛琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0099 | 1.0379 | 0.00% | 0.76% | 2.23% | 0.00 | 薛琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2237 | 1.5657 | -0.04% | 1.48% | 2.11% | 0.71 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.07% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1838 | 1.5148 | -0.03% | 1.44% | 2.02% | 3.77 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2069 | 1.3609 | -0.12% | 0.93% | 1.99% | 0.71 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1920 | 1.7460 | -0.13% | 0.86% | 1.88% | 2.51 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0788 | 1.0998 | 0.00% | 1.01% | 1.81% | 15.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.8826 | 1.2556 | 0.00% | -0.24% | 1.78% | 2.58 | 张蕙显 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0772 | 1.0972 | 0.00% | 1.01% | 1.72% | 0.00 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7203 | 1.7203 | -0.03% | 0.67% | 1.71% | 5.32 | 王欢 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4953 | 1.7518 | -0.29% | 0.08% | 1.38% | 5.30 | 林渌 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1369 | 1.4189 | -0.03% | 0.86% | 1.01% | 0.49 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1314 | 1.3810 | -0.03% | 0.70% | 0.70% | 0.01 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.13% | -1.60% | 0.10% | 3.11 | 林渌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9560 | 4.2060 | 0.31% | -3.92% | 0.05% | 9.62 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5483 | 1.5483 | 0.23% | -2.68% | -0.21% | 2.30 | 邹新进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | -1.80% | -0.31% | 0.29 | 林渌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9978 | 2.1098 | -0.15% | 3.56% | -1.07% | 0.87 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.4040 | 1.4300 | -0.04% | -0.33% | -1.29% | 2.70 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.5243 | 1.5493 | 0.18% | -2.32% | -1.30% | 2.99 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3794 | 1.4024 | -0.04% | -0.53% | -1.69% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.5394 | 1.5634 | 0.18% | -2.51% | -1.69% | 0.01 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.8412 | 1.8412 | 0.41% | -3.67% | -1.69% | 0.64 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.2479 | 2.2479 | -0.16% | 3.29% | -2.12% | 0.72 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.2655 | 2.2655 | -1.21% | 11.89% | -2.32% | 1.68 | 徐志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0680 | 2.0210 | 0.00% | -7.93% | -2.73% | 1.04 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9400 | 3.8950 | 0.75% | -6.65% | -3.67% | 2.55 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.7518 | 2.7518 | -1.21% | 14.06% | -3.89% | 1.80 | 徐志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2731 | 1.7541 | -0.09% | -2.66% | -6.07% | 0.51 | 林渌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.8903 | 1.8903 | -2.28% | 2.93% | -7.32% | 2.37 | 高诗 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.9828 | 2.0128 | 0.32% | -6.88% | -7.47% | 0.23 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.9062 | 1.9562 | 0.32% | -6.94% | -7.57% | 0.11 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.5770 | 2.8110 | 0.00% | -4.17% | -7.87% | 1.95 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8970 | 2.6170 | 1.13% | -9.94% | -8.66% | 9.94 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8680 | 0.8680 | 0.12% | -7.76% | -11.25% | 1.47 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中小综指(LOF) 162510 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0090 | 1.7970 | -0.39% | -5.17% | -11.95% | 0.06 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9760 | 1.0760 | -0.57% | 1.55% | -12.33% | 4.36 | 徐志华 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1607 | 1.1607 | -0.08% | -6.82% | -12.51% | 5.14 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1564 | 1.1564 | -0.08% | -6.91% | -12.70% | 0.04 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安智能制造混合 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5026 | 1.5426 | 0.62% | -13.10% | -13.78% | 0.25 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7920 | 4.6750 | -1.74% | -0.38% | -16.69% | 10.51 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1373 | 1.6973 | 0.00% | -3.75% | -18.64% | 1.91 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.01% | -3.93% | -18.95% | 0.35 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.2966 | 3.5976 | -2.70% | 7.69% | -19.78% | 11.30 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.0620 | 2.0620 | -2.65% | 7.41% | -19.79% | 9.27 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科创3年封闭混合 501096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0646 | 1.0646 | -2.47% | 1.58% | -20.83% | 5.63 | 潘明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9301 | 0.9301 | -1.54% | -5.83% | -21.70% | 5.77 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.0585 | 2.0585 | -2.29% | -2.45% | -23.94% | 10.28 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.0376 | 2.0376 | -2.29% | -2.57% | -24.13% | 25.71 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安匠心科技1个月持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8201 | 0.8201 | -2.57% | -3.46% | -26.15% | 0.73 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-05 | 1.0022 | 1.0154 | - | - | - | 15.05 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-05 | 1.0022 | 1.0142 | - | - | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% | -0.66% | - | 2.33 | 林渌 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.09% | -0.75% | - | 0.10 | 林渌 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安核心优势混合 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9043 | 0.9043 | 1.20% | -11.87% | - | 1.31 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0127 | 1.0227 | 0.02% | 1.58% | - | 20.11 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9104 | 0.9104 | -1.58% | -3.72% | - | 4.51 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9059 | 0.9059 | -1.59% | -4.12% | - | 0.45 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | - | - | 0.57 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | - | - | 0.61 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | - | - | 55.32 | 张蕙显 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0329 | 1.0329 | -1.93% | - | - | 1.63 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0315 | 1.0315 | -1.93% | - | - | 0.52 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | - | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | - | - | 10.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1425 | 1.1425 | 0.92% | - | - | 0.01 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | - | - | 14.56 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | - | - | 0.08 | 李德清 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | - | - | 1.93 | 李德清 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3283 | 1.2910% | 1.34% | 1.37% | 0.37% | 6.85 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3943 | 1.5350% | 1.59% | 1.61% | 0.43% | 71.31 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9280 | 1.1510 | 0.98% | 0.9280 | 0.00% | 2.28 | 黄欣 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 4.7429 | 1.2250 | -0.03% | 4.7140 | 0.61% | 6.71 | 黄欣 等 |
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7541 | 0.9347 | -0.09% | 0.7530 | 0.15% | 1.04 | 黄欣 等 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0872 | 1.0872 | -0.91% | 1.0900 | -0.26% | 0.24 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7943 | 0.7943 | -1.07% | 0.7940 | 0.04% | 0.14 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7402 | 0.7402 | -2.21% | 0.7390 | 0.16% | 15.90 | 黄欣 等 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0420 | 2.0840 | -2.49% | 1.0430 | -0.10% | 109.61 | 黄欣 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.29% | 342.07 | 94,795.08 | ||
2 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 1.28% | 660.90 | 93,986.28 | ||
3 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.21% | 1,971.00 | 89,030.12 | ||
4 | 603501 | DR韦尔股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.19% | 506.88 | 87,705.60 | ||
5 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.93% | 361.09 | 68,506.73 | ||
6 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.73% | 294.59 | 53,622.09 | ||
7 | 600460 | 士兰微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.60% | 853.64 | 44,389.45 | ||
8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.60% | 376.06 | 43,905.01 | ||
9 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.49% | 269.65 | 36,402.75 | ||
10 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.42% | 1,148.56 | 31,011.22 |
旗下基金资讯
更多- 基金调研|华夏基金王泽实、国联安基金徐志华、... 07-01
- 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立 ... 06-22
- 国联安基金万莉:同业存单基金受追捧 或成现金... 06-10
- 国联安基金同业存单指数基金获批 06-03
- 刚刚 正式获批!又有重磅产品来了!万家、中银... 06-02
旗下基金公告
更多- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万... 08-11
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万... 08-11
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万... 08-11
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万... 08-11
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万... 08-11