东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
东吴基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 7.76 | 187.02 | 83/123 |
基金数量(只) | 11 | 23.93 | 53/123 |
基金经理数量 | 6 | 6.11 | 31/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴兴享成长混合A 010330 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.2058 | 1.2058 | -1.79% | 16.90% | 8.48% | 12.09 | 陈军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴兴享成长混合C 011462 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1983 | 1.1983 | -1.79% | 16.67% | 8.05% | 0.37 | 陈军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴多策略混合A 580009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.4517 | 3.2147 | -1.35% | 18.02% | 6.71% | 2.12 | 周健 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴多策略混合C 011949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.4367 | 2.4367 | -1.35% | 17.79% | 6.28% | 4.73 | 周健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴安享量化混合A 580007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3815 | 1.9615 | -2.03% | 39.60% | 5.20% | 0.36 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴瑞盈63个月定开债 010719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0140 | 1.0540 | - | 1.86% | 3.72% | 47.65 | 王明欣 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
东吴安鑫量化混合A 002561 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2886 | 1.4731 | 0.10% | -1.00% | 3.63% | 5.25 | 周健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴悦秀纯债债券A 005573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0807 | 1.1507 | 0.02% | 1.19% | 3.07% | 28.71 | 潘如璐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
东吴悦秀纯债债券C 005574 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0760 | 1.1460 | 0.01% | 1.14% | 2.96% | 0.00 | 潘如璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券A 006026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0357 | 1.1207 | 0.00% | 1.07% | 2.79% | 0.00 | 邵笛 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
东吴优益债券A 005144 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0861 | 1.1461 | -0.13% | 0.73% | 2.56% | 0.21 | 邵笛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东吴优益债券C 005145 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0733 | 1.1233 | -0.14% | 0.54% | 1.94% | 0.00 | 邵笛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴安盈量化混合A 002270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0866 | 1.4866 | -0.30% | 3.66% | -1.19% | 4.96 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联混合A 001323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.2453 | 2.2453 | -1.72% | 7.80% | -2.06% | 0.81 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新趋势价值线混合 001322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2694 | 1.2694 | -1.74% | 8.02% | -2.23% | 2.08 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联混合C 002170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.2357 | 2.2357 | -1.72% | 7.68% | -2.26% | 0.19 | 刘元海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴进取策略混合A 580005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6309 | 2.1509 | 0.03% | -4.42% | -4.86% | 1.00 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴配置优化混合A 582003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.1095 | 2.3335 | -0.62% | 4.13% | -5.02% | 0.85 | 周健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴进取策略混合C 011242 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.6209 | 1.6209 | 0.03% | -4.61% | -5.25% | 0.00 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴配置优化混合C 011707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.0950 | 2.0950 | -0.62% | 3.92% | -5.41% | 0.64 | 周健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴新产业精选股票A 580008 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.4542 | 3.4542 | -1.68% | 4.43% | -7.28% | 2.60 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新产业精选股票C 011470 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.4379 | 3.4379 | -1.68% | 4.23% | -7.61% | 0.00 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴双动力混合A 580002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8736 | 2.3711 | -0.68% | -0.95% | -8.64% | 3.25 | 刘元海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴双动力混合C 011241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8757 | 1.0382 | -0.68% | -1.15% | -9.02% | 0.00 | 赵梅玲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴新经济混合A 580006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7698 | 2.1598 | -2.70% | 9.92% | -11.59% | 1.95 | 徐嶒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新经济混合C 012617 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7635 | 1.7635 | -2.70% | 9.70% | -11.93% | 0.82 | 徐嶒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴沪深300指数C 165810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3043 | 1.3043 | -0.08% | -8.11% | -14.04% | 0.00 | 周健 | 暂停申购 | - | 购买 |
东吴沪深300指数A 165806 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.3043 | 1.3043 | -0.08% | -8.11% | -14.04% | 0.08 | 周健 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴行业轮动混合A 580003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9104 | 1.2209 | -1.23% | -6.03% | -14.72% | 2.17 | 邬炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.8402 | 0.8402 | 1.39% | -4.67% | -15.03% | 0.19 | 周健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴行业轮动混合C 011240 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8349 | 1.1034 | -1.23% | -6.21% | -15.06% | 0.00 | 邬炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.8373 | 0.8373 | 1.39% | -4.85% | -15.36% | 0.12 | 周健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.7769 | 2.6945 | -1.21% | -1.98% | -15.78% | 2.57 | 邬炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7957 | 1.7957 | -2.45% | 2.44% | -16.17% | 0.35 | 刘瑞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴中证新兴指数 585001 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5757 | 1.5757 | -0.62% | -4.32% | -19.60% | 0.60 | 周健 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴智慧医疗量化混合A 002919 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2269 | 1.2269 | -0.36% | 5.99% | -26.59% | 4.63 | 赵梅玲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴智慧医疗量化混合C 011948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2204 | 1.2204 | -0.36% | 5.77% | -26.87% | 2.54 | 赵梅玲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴双三角股票A 005209 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.8112 | 0.8112 | -0.59% | -2.51% | -30.58% | 0.11 | 徐嶒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴双三角股票C 005210 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.7909 | 0.7909 | -0.59% | -2.77% | -30.93% | 0.10 | 徐嶒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴苏园产业REIT 508027 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8800 | 3.8800 | - | - | - | 34.93 | 徐昊 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东吴消费成长混合C 012972 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9267 | 0.9267 | 0.36% | -3.76% | - | 0.27 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴消费成长混合A 012971 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9301 | 0.9301 | 0.37% | -3.57% | - | 1.00 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴医疗服务股票C 013941 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.8264 | 0.8264 | -0.42% | -4.73% | - | 0.62 | 赵梅玲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴医疗服务股票A 013940 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 0.8276 | 0.8276 | -0.41% | -4.62% | - | 1.38 | 赵梅玲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新能源汽车股票C 014377 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1610 | 1.1610 | -1.68% | 17.45% | - | 0.48 | 刘元海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴新能源汽车股票A 014376 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1636 | 1.1636 | -1.67% | 17.69% | - | 1.78 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券C 014570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.89% | - | 0.00 | 邵笛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东吴安享量化混合C 014571 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3821 | 1.3821 | -2.03% | 39.32% | - | 0.21 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.8059 | 1.8059 | -2.45% | 2.25% | - | 0.05 | 刘瑞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴中债1-3年政策性金融债C 014895 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | - | - | 0.00 | 潘如璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴中债1-3年政策性金融债A 014894 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | - | - | 7.54 | 潘如璐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
东吴安鑫量化混合C 015153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2864 | 1.3520 | 0.10% | - | - | 0.01 | 周健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴安盈量化混合C 015154 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0850 | 1.2600 | -0.30% | - | - | 0.00 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.7758 | 0.7758 | -1.21% | - | - | 0.00 | 邬炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴月月享30天持有短债A 015426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | - | - | 0.54 | 王明欣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
东吴月月享30天持有短债C 015427 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | - | - | 0.32 | 王明欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴增鑫宝货币B 003589 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5950 | 1.3650% | 1.41% | 1.57% | 0.42% | 50.22 | 邵笛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东吴增鑫宝货币A 003588 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5291 | 1.1200% | 1.17% | 1.32% | 0.36% | 0.57 | 邵笛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东吴货币B 583101 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3828 | 1.4140% | 1.54% | 1.67% | 0.43% | 10.28 | 邵笛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东吴货币A 583001 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3168 | 1.1700% | 1.30% | 1.42% | 0.37% | 0.71 | 邵笛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.59% | 186.56 | 12,430.35 | ||
2 | 300776 | 帝尔激光 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.47% | 57.72 | 9,974.05 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.47% | 18.55 | 9,905.70 | ||
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.44% | 206.41 | 9,241.03 | ||
5 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.44% | 62.08 | 9,187.84 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.44% | 4.49 | 9,182.05 | ||
7 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.43% | 390.47 | 9,019.92 | ||
8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.42% | 85.30 | 8,870.66 | ||
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.40% | 57.11 | 8,492.26 | ||
10 | 688155 | 先惠技术 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.40% | 80.57 | 8,394.89 |
旗下基金资讯
更多- 东吴证券给予浙江自然买入评级 业绩符合预期 扩... 08-14
- 东吴证券给予完美世界买入评级 08-14
- 东吴证券给予东方财富买入评级 核心业务市占率... 08-14
- 东吴证券给予科达利买入评级 业绩符合市场预期 ... 08-14
- 东吴证券给予东方财富买入评级 08-13
旗下基金公告
更多- 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金恢复申购(含定... 08-13
- 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金恢复申购(含定... 08-13
- 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金招募说明... 08-10
- 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金招募说明... 08-10
- 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金产品... 08-10