中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银优选灵活配置混合A(163807) 2021年度五年期混合型明星基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-06-30
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 50.01 | 187.02 | 49/123 |
基金数量(只) | 21 | 23.93 | 29/123 |
基金经理数量 | 6 | 6.11 | 31/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1707 | 1.1832 | -0.20% | 16.22% | 16.73% | 4.07 | 田原 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1973 | 1.3203 | - | 2.00% | 5.99% | 9.33 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0366 | 1.1698 | - | 1.71% | 5.19% | 11.62 | 范锐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0212 | 1.0498 | -0.02% | 2.52% | 5.17% | 1.91 | 陈玮 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9685 | 0.9685 | 0.36% | 3.39% | 4.98% | 0.09 | 赵建忠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0203 | 1.0427 | -0.02% | 2.36% | 4.86% | 0.34 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0962 | 1.3164 | -0.02% | 1.89% | 4.76% | 25.89 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9622 | 0.9622 | 0.35% | 3.22% | 4.61% | 0.19 | 赵建忠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0630 | 1.1481 | - | 2.02% | 4.56% | 4.77 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0689 | 1.2126 | -0.02% | 1.74% | 4.45% | 2.29 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.2713 | 1.4313 | - | 1.78% | 4.20% | 0.59 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0527 | 1.1361 | - | 1.85% | 4.19% | 0.04 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0762 | 1.2241 | 0.00% | 1.51% | 4.12% | 5.10 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0737 | 1.1610 | 0.02% | 1.49% | 4.02% | 12.84 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0874 | 1.2156 | 0.00% | 1.92% | 3.92% | 10.68 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1653 | 1.1653 | -0.15% | 1.70% | 3.89% | 12.78 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.01% | 1.16% | 3.78% | 0.29 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0343 | 1.2456 | - | 1.90% | 3.70% | 40.74 | 陈鹄飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0586 | 1.1939 | - | 1.57% | 3.70% | 78.87 | 郑涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0284 | 1.1368 | 0.01% | 1.58% | 3.68% | 20.24 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0347 | 1.0647 | 0.02% | 1.42% | 3.64% | 38.98 | 田原 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0867 | 1.1986 | - | 1.60% | 3.63% | 211.29 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0126 | 1.0456 | 0.01% | 1.60% | 3.61% | 18.33 | 周毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1710 | 1.2400 | - | 1.40% | 3.56% | 54.60 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0387 | 1.0387 | -0.02% | 1.76% | 3.56% | 10.28 | 范静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1104 | 1.2223 | - | 1.56% | 3.53% | 479.80 | 郑涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中高等级A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0677 | 1.4881 | -0.02% | 1.99% | 3.51% | 37.62 | 王妍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0747 | 1.2359 | - | 1.48% | 3.50% | 168.58 | 易芳菲 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定开债 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0177 | 1.0377 | 0.02% | 1.44% | 3.50% | 6.60 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0137 | 1.0667 | - | 1.73% | 3.49% | 80.74 | 陈鹄飞 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1493 | 1.1493 | -2.21% | 11.00% | 3.48% | 1.86 | 王伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.15% | 1.50% | 3.47% | 1.44 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1080 | 1.1080 | 0.01% | 1.00% | 3.46% | 0.24 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0873 | 1.1039 | -0.01% | 1.95% | 3.45% | 9.76 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0405 | 1.2159 | - | 1.41% | 3.43% | 244.93 | 白洁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0608 | 1.2303 | 0.02% | 1.71% | 3.43% | 6.06 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0243 | 1.1876 | 0.01% | 1.52% | 3.42% | 23.15 | 王晓彦 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | 1.35% | 3.38% | 2.11 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0299 | 1.0690 | 0.02% | 1.18% | 3.30% | 20.53 | 王妍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0725 | 1.1935 | - | 1.63% | 3.27% | 5.31 | 陈鹄飞 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0798 | 1.1803 | -0.01% | 1.59% | 3.25% | 26.96 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0215 | 1.0640 | 0.01% | 1.41% | 3.25% | 30.82 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0553 | 1.7090 | -0.04% | 0.98% | 3.23% | 26.17 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3268 | 1.7788 | -0.05% | 1.49% | 3.19% | 61.41 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0670 | 1.3021 | -0.03% | 1.82% | 3.16% | 7.83 | 王妍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0245 | 1.0944 | 0.01% | 1.40% | 3.16% | 26.51 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0720 | 1.4610 | -0.03% | 1.38% | 3.06% | 21.11 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0171 | 1.0562 | 0.02% | 1.05% | 3.03% | 8.86 | 王妍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3076 | 1.4576 | -0.05% | 1.38% | 2.98% | 6.97 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开债指数 007035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0236 | 1.1108 | 0.02% | 1.16% | 2.96% | 3.02 | 田原 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3037 | 1.7557 | -0.04% | 1.42% | 2.92% | 10.43 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2050 | 1.4950 | 0.17% | 1.35% | 2.82% | 2.94 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0895 | 1.1159 | -0.01% | 1.69% | 2.81% | 0.61 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0536 | 1.1310 | -0.04% | 0.80% | 2.81% | 0.02 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银安享债券 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0266 | 1.1242 | 0.03% | 1.05% | 2.79% | 15.51 | 王妍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 4.2920 | 4.3920 | -1.33% | 8.14% | 2.75% | 9.18 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1650 | 1.5290 | 0.09% | 1.30% | 2.73% | 4.76 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2070 | 1.4950 | 0.17% | 1.26% | 2.72% | 3.48 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0856 | 1.1120 | -0.01% | 1.64% | 2.71% | 0.99 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0663 | 1.4223 | -0.03% | 1.20% | 2.71% | 0.90 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 1.67% | 2.67% | 0.06 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2540 | 1.5020 | 0.16% | 1.29% | 2.62% | 2.57 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1610 | 1.5210 | 0.09% | 1.22% | 2.56% | 1.22 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2470 | 1.4850 | 0.16% | 1.30% | 2.55% | 3.18 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞利混合A 002413 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1270 | 1.5080 | 0.09% | 1.17% | 2.55% | 3.60 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银瑞利混合C 002414 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1240 | 1.4820 | 0.09% | 1.17% | 2.47% | 4.14 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银标普全球资源等权重指数 000049 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.4470 | 1.4470 | 0.84% | -7.18% | 2.41% | 0.26 | 陈学林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银腾利混合A 002502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1680 | 1.4450 | 0.09% | 0.52% | 2.37% | 6.38 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银裕利混合A 002618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2490 | 1.4780 | 0.08% | 1.22% | 2.36% | 3.80 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0446 | 1.0531 | - | 1.39% | 2.29% | 5.15 | 田原 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银裕利混合C 002619 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2440 | 1.4730 | 0.08% | 1.14% | 2.20% | 2.32 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银腾利混合C 002503 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1650 | 1.4360 | 0.09% | 0.43% | 2.19% | 3.06 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 100.8204 | 106.5244 | 0.00% | 0.95% | 2.11% | 5.17 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.2530 | 2.2530 | -1.87% | 18.70% | 1.99% | 15.33 | 王伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 100.7587 | 106.1132 | 0.00% | 0.88% | 1.97% | 0.01 | 范静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0297 | 1.0518 | 0.00% | 0.91% | 1.80% | 0.24 | 田原 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银顺盈回报一年持有混合 010487 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0418 | 1.0418 | -0.25% | 1.92% | 1.72% | 1.15 | 刘腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.2440 | 2.2440 | -1.88% | 18.48% | 1.58% | 2.63 | 王伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1232 | 1.4382 | -0.12% | -0.70% | 1.49% | 12.42 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0228 | 1.0410 | 0.00% | 0.71% | 1.39% | 0.29 | 田原 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2975 | 1.4525 | 0.04% | 0.12% | 1.35% | 5.35 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3085 | 1.4615 | 0.04% | 0.08% | 1.25% | 0.09 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银养老一年定开(FOF) 006303 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.1791 | 1.2170 | -0.10% | -0.07% | 1.15% | 1.24 | 邢秋羽 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1119 | 1.2219 | -0.13% | -0.90% | 1.09% | 0.00 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银惠利半年定开债 000372 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1032 | 1.4790 | - | -0.84% | 0.57% | 4.02 | 奚鹏洲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0030 | 1.3370 | - | -0.98% | 0.30% | 53.02 | 周毅 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0037 | 1.0037 | -0.12% | -0.54% | 0.01% | 1.20 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.12% | -0.72% | -0.34% | 5.37 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | -1.86% | -0.48% | 3.65 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3750 | 1.8060 | -0.22% | 0.95% | -0.58% | 10.38 | 李建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | -2.06% | -0.87% | 0.04 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7140 | 2.0340 | -0.23% | 0.82% | -0.92% | 34.01 | 李建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3640 | 1.3640 | -0.15% | 0.74% | -0.94% | 0.73 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1689 | 1.5089 | - | 0.58% | -1.06% | 29.37 | 李建 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7149 | 4.4624 | -1.41% | 8.15% | -1.09% | 21.06 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2949 | 3.5450 | -1.06% | 7.93% | -1.10% | 21.60 | 王伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7020 | 1.7020 | -0.23% | 0.59% | -1.33% | 0.06 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.3369 | 1.4369 | -0.04% | 0.50% | -1.39% | 11.56 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.9868 | 0.9868 | -0.30% | 3.14% | -1.40% | 0.48 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2900 | 1.7906 | -1.07% | 7.72% | -1.48% | 7.65 | 王伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2980 | 1.5330 | -0.08% | 0.46% | -1.59% | 3.70 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.1836 | 1.2036 | -0.03% | 0.63% | -1.73% | 6.00 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.9788 | 0.9788 | -0.31% | 2.93% | -1.75% | 0.09 | 郑涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2760 | 1.5110 | -0.16% | 0.31% | -1.77% | 1.06 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0150 | 1.0732 | -0.10% | -0.12% | -1.79% | 3.13 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.1163 | 1.1284 | -0.10% | -0.89% | -2.28% | 0.56 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1002 | 1.1522 | - | -2.63% | -2.90% | 2.12 | 奚鹏洲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银美元债债券人民币 002286 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.1290 | 1.1290 | -0.35% | 1.07% | -2.92% | 2.39 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.29% | 0.95% | -3.29% | 0.90 | 杨成 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.30% | 0.75% | -3.68% | 0.10 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宏利混合A 002434 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0660 | 1.4380 | 0.00% | -3.35% | -4.05% | 1.79 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银宝利混合A 002261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0650 | 1.4450 | -0.09% | -3.36% | -4.06% | 1.61 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2662 | 1.2862 | 0.02% | -1.29% | -4.13% | 3.13 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银宝利混合C 002262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0640 | 1.4380 | 0.00% | -3.45% | -4.14% | 1.30 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宏利混合C 002435 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0670 | 1.4340 | 0.00% | -3.44% | -4.14% | 1.62 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银润利混合A 003966 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0677 | 1.4067 | -0.04% | -3.25% | -4.21% | 1.34 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.23% | -2.17% | -4.29% | 0.27 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银润利混合C 003967 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0615 | 1.3995 | -0.04% | -3.30% | -4.31% | 1.79 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银智享债券 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 0.9813 | 1.1434 | 0.01% | -4.16% | -4.38% | 1.91 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2480 | 1.3830 | 0.00% | -4.00% | -4.52% | 0.90 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2420 | 1.3770 | 0.00% | -4.02% | -4.61% | 0.80 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9515 | 0.9515 | -0.35% | -1.43% | -4.74% | 38.12 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0495 | 1.7377 | -0.04% | -2.56% | -4.76% | 14.54 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银益利混合A 002616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4180 | 1.5840 | -0.42% | -0.77% | -4.92% | 4.25 | 杨成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.1466 | 0.1466 | 0.14% | -2.40% | -5.05% | 0.48 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银益利混合C 002617 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4120 | 1.5780 | -0.42% | -0.91% | -5.07% | 0.18 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银锦利灵活配置混合A 003850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2785 | 1.5015 | -0.44% | -1.65% | -5.26% | 4.28 | 杨成 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 0.9425 | 0.9425 | -0.34% | -1.73% | -5.30% | 4.18 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2803 | 1.7553 | -0.08% | -2.19% | -5.30% | 18.13 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 08-12 | 2.9714 | 2.9714 | -0.83% | -2.04% | -5.34% | 2.53 | 李建 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银锦利灵活配置混合C 003851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2709 | 1.4939 | -0.45% | -1.71% | -5.36% | 0.29 | 杨成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.1454 | 0.1454 | 0.14% | -2.61% | -5.40% | 0.09 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
