建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
建信优势动力混合(LOF)(165313) 2021年度三年期积极混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-08-01
建信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 309.20 | 187.02 | 19/123 |
基金数量(只) | 75 | 23.93 | 14/123 |
基金经理数量 | 21 | 6.11 | 8/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信潜力新蓝筹股票A 000756 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 4.1190 | 4.1190 | -0.89% | 25.85% | 32.70% | 16.43 | 周智硕 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信中小盘先锋股票A 000729 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 4.5100 | 4.5100 | -0.97% | 22.55% | 32.57% | 29.32 | 周智硕 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信双息红利债券A 530017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2050 | 1.9220 | 0.00% | 5.60% | 14.71% | 3.71 | 尹润泉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信双息红利债券C 531017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.1760 | 1.6420 | -0.08% | 5.38% | 14.36% | 0.82 | 尹润泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信优化配置混合A 530005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.7912 | 2.7970 | -1.12% | 22.30% | 12.56% | 29.16 | 周智硕 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信转债增强债券A 530020 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 08-12 | 3.5530 | 3.5530 | -0.73% | 8.52% | 12.54% | 0.63 | 李峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信转债增强债券C 531020 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 08-12 | 3.4240 | 3.4240 | -0.70% | 8.35% | 12.19% | 0.62 | 李峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信睿怡纯债C 012413 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0783 | 1.2253 | 0.00% | 1.14% | 10.77% | 0.00 | 闫晗 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信高端装备股票A 011506 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2796 | 1.2796 | -1.91% | 19.48% | 10.39% | 1.76 | 孙晟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信高端装备股票C 011507 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.2731 | 1.2731 | -1.90% | 19.24% | 9.95% | 0.88 | 孙晟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信睿怡纯债A 002377 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0718 | 1.2280 | 0.00% | 1.26% | 9.32% | 10.17 | 闫晗 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
建信稳定增利债券A 531008 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 2.0680 | 2.0700 | 0.00% | 3.04% | 8.33% | 1.09 | 尹润泉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
建信稳定增利债券C 530008 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.9940 | 2.2690 | 0.00% | 2.89% | 7.90% | 4.95 | 尹润泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信安心回报6个月定开A 000346 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0244 | 1.4969 | 0.01% | 4.62% | 7.09% | 0.08 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信安心回报6个月定开C 000347 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0284 | 1.4370 | 0.01% | 4.42% | 6.71% | 0.46 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信富时100指数(QDII)人民币A 539003 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.9121 | 0.9441 | 0.51% | -1.78% | 5.86% | 0.50 | 李博涵 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信中证1000指数增强A 006165 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.1285 | 2.3329 | -0.97% | 12.53% | 5.75% | 1.90 | 叶乐天 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信富时100指数(QDII)人民币C 008706 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.9069 | 0.9069 | 0.51% | -1.97% | 5.45% | 0.20 | 李博涵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中证1000指数增强C 006166 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.0977 | 2.2998 | -0.97% | 12.31% | 5.32% | 0.64 | 叶乐天 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信上海金ETF联接A 009033 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9526 | 0.9526 | 0.29% | 3.74% | 5.13% | 0.30 | 朱金钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信润利增强债券A 006500 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0537 | 1.1577 | -0.15% | 3.66% | 4.76% | 0.16 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信上海金ETF联接C 009034 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 08-12 | 0.9450 | 0.9450 | 0.30% | 3.54% | 4.72% | 0.15 | 朱金钰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)A 165311 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.5390 | 1.6900 | 0.00% | 2.33% | 4.69% | 0.85 | 李峰 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信收益增强债券A 530009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.8600 | 1.9750 | -0.16% | 3.16% | 4.61% | 0.52 | 牛兴华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信睿信三个月定开债 008064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0535 | 1.1035 | 0.00% | 2.26% | 4.48% | 8.25 | 李峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信润利增强债券C 006501 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0483 | 1.1423 | -0.15% | 3.45% | 4.34% | 0.08 | 牛兴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信信用增强债券(LOF)C 165314 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | 2.19% | 4.33% | 2.08 | 李峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信收益增强债券C 531009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.7640 | 1.8790 | -0.17% | 2.98% | 4.19% | 0.55 | 牛兴华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | 1.94% | 4.19% | 6.14 | 陈建良 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 1.83% | 3.99% | 50.78 | 陈建良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0385 | 1.1545 | 0.00% | 1.99% | 3.94% | 30.40 | 李峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信中短债纯债债券A 006989 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0558 | 1.1355 | 0.00% | 1.75% | 3.85% | 69.17 | 李峰 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0134 | 1.0434 | -0.01% | 1.43% | 3.83% | 32.81 | 刘思 | 开放申购 | - | 购买 |
建信睿和纯债定开债 005375 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0195 | 1.2177 | -0.01% | 1.48% | 3.65% | 49.97 | 黎颖芳 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
建信睿兴纯债债券 006791 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0111 | 1.1311 | 0.02% | 1.38% | 3.59% | 48.03 | 刘思 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0106 | 1.0406 | -0.01% | 1.33% | 3.58% | 0.00 | 刘思 | 开放申购 | - | 购买 |
建信纯债债券A 530021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.5313 | 1.5313 | 0.00% | 1.67% | 3.56% | 90.40 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信中短债纯债债券C 006990 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0521 | 1.1226 | -0.01% | 1.57% | 3.48% | 8.52 | 李峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信中债1-3年农发行债券指数A 009554 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0238 | 1.0691 | 0.02% | 1.37% | 3.44% | 2.49 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信食品饮料行业股票A 009476 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.1637 | 1.1637 | 0.37% | -0.38% | 3.37% | 2.15 | 潘龙玲 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中债1-3年农发行债券指数C 009555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0228 | 1.0672 | 0.02% | 1.30% | 3.33% | 0.01 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信湖北省地方政府债指数 009528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0370 | 1.0810 | -0.01% | 1.34% | 3.33% | 13.81 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
建信中债1-3年国开债A 007026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0540 | 1.1190 | 0.01% | 1.36% | 3.30% | 46.05 | 刘思 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信荣元一年定开债 530029 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0449 | 1.0599 | 0.00% | 1.24% | 3.28% | 85.22 | 刘思 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
建信睿阳一年定期开放债券 008344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 1.24% | 3.24% | 21.52 | 徐华婧 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信短债债券A 531028 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.01% | 1.39% | 3.22% | 76.44 | 陈建良 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
建信睿富纯债债券 003590 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0578 | 1.2031 | 0.01% | 1.28% | 3.21% | 73.84 | 刘思 | 限大额 | - | 购买 |
建信短债债券F 008022 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 1.37% | 3.21% | 8.05 | 陈建良 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信纯债债券C 531021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | 1.49% | 3.20% | 24.64 | 黎颖芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信中债1-3年国开债C 007027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0515 | 1.1165 | 0.01% | 1.30% | 3.19% | 0.19 | 刘思 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信弘利灵活配置混合 002378 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.5095 | 2.5095 | -0.21% | 0.51% | 3.17% | 1.08 | 江映德 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中债国开行债A 007094 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0559 | 1.1409 | 0.02% | 1.10% | 3.13% | 0.10 | 闫晗 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
建信短债债券C 530028 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 1.33% | 3.12% | 157.51 | 陈建良 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信利率债债券 530014 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% | 1.18% | 3.11% | 2.20 | 闫晗 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
建信利率债策略纯债债券A 010767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0525 | 1.0625 | 0.02% | 1.32% | 3.09% | 16.88 | 李峰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
建信稳定鑫利债券A 003583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0448 | 1.2398 | 0.01% | 1.29% | 3.03% | 24.43 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信中债国开行债C 007095 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0536 | 1.1376 | 0.03% | 1.06% | 3.03% | 0.11 | 闫晗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信睿享纯债债券 003681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0849 | 1.2439 | 0.02% | 1.28% | 2.90% | 3.21 | 黎颖芳 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信安心回报债券A 000105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0750 | 1.4650 | 0.00% | 0.94% | 2.86% | 8.64 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
建信恒瑞债券 003400 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0372 | 1.2028 | 0.00% | 1.52% | 2.85% | 2.52 | 李菁 | 暂停申购 | - | 购买 |
建信荣禧一年定期开放债券 007699 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0156 | 1.0705 | 0.06% | 1.20% | 2.79% | 68.41 | 于倩倩 等 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
建信利率债策略纯债债券C 010768 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0458 | 1.0558 | 0.02% | 1.15% | 2.72% | 0.00 | 李峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信稳定鑫利债券C 003584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0338 | 1.2143 | 0.01% | 1.14% | 2.71% | 0.00 | 李峰 | 限大额 | - | 购买 |
建信安心回报债券C 000106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0550 | 1.4150 | 0.00% | 0.79% | 2.46% | 0.18 | 闫晗 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
建信健康民生混合A 000547 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 6.5550 | 6.5550 | -1.25% | 15.32% | 2.34% | 12.91 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信双债增强债券A 000207 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.3340 | 1.3940 | 0.00% | 0.03% | 2.32% | 33.50 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信富时100指数(QDII)美元现汇A 008707 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.1355 | 0.1355 | 0.97% | -7.06% | 1.96% | 0.50 | 李博涵 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信双债增强债券C 000208 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.2870 | 1.3470 | 0.00% | -0.20% | 1.93% | 0.14 | 彭紫云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信泓利一年持有期债券 011942 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | -0.19% | 1.92% | 9.78 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信稳定得利债券A 000875 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -0.20% | 1.82% | 127.81 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信周盈安心理财债券B 531030 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.73% | 1.64% | 0.03 | 先轲宇 | 开放申购 | - | 购买 |
建信富时100指数(QDII)美元现汇C 008708 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 0.1347 | 0.1347 | 0.90% | -7.30% | 1.51% | 0.20 | 李博涵 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信稳定得利债券C 000876 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% | -0.34% | 1.45% | 7.76 | 黎颖芳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信周盈安心理财债券A 530030 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-12 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | 0.59% | 1.35% | 0.71 | 先轲宇 | 开放申购 | - | 购买 |
建信中证红利潜力指数A 007671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2931 | 1.2931 | 0.90% | -7.95% | 1.33% | 0.43 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2969 | 1.4469 | 0.06% | 0.41% | 0.96% | 3.33 | 薛玲 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信中证红利潜力指数C 007672 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2776 | 1.2776 | 0.89% | -8.13% | 0.92% | 0.08 | 赵云煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2884 | 1.4384 | 0.06% | 0.36% | 0.87% | 1.36 | 薛玲 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
建信量化优享定开混合 004546 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4682 | 1.4682 | -0.10% | -2.25% | 0.81% | 0.17 | 叶乐天 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信裕利灵活配置混合 002281 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.3721 | 2.3721 | -0.24% | 0.57% | 0.51% | 1.15 | 江映德 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.31% | -0.31% | 54.99 | 刘思 | 暂停申购 | 0.035% | 购买 |
建信优享稳健养老(FOF) 006581 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0872 | 1.2199 | -0.12% | -0.69% | -1.36% | 17.09 | 梁珉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信大安全战略精选股票 001473 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.0202 | 3.0202 | 0.15% | -3.23% | -1.75% | 3.98 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信民丰回报混合 004413 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.03% | 0.59% | -1.92% | 0.53 | 叶乐天 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 | 吧 档案 | FOF | 08-11 | 1.2794 | 1.2794 | 0.37% | -0.73% | -1.97% | 1.18 | 梁珉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
建信创新中国混合 000308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 6.2320 | 6.2320 | 0.55% | 7.02% | -2.07% | 4.09 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合A 005596 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.1866 | 2.1866 | 0.45% | -2.80% | -2.13% | 2.38 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信核心精选混合 530006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.8090 | 4.1830 | 0.29% | -1.54% | -2.26% | 5.14 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信战略精选灵活配置混合C 005597 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.1391 | 2.1391 | 0.45% | -3.04% | -2.63% | 0.94 | 王东杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信新能源行业股票A 009147 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.5263 | 2.5263 | -2.12% | 9.21% | -3.17% | 59.73 | 陶灿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫荣回报灵活配置混合A 001498 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.2975 | 1.9975 | 0.03% | -2.33% | -3.18% | 1.30 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信精工制造指数增强 001397 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.9998 | 1.9998 | -0.74% | 6.17% | -4.39% | 0.51 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信多因子量化股票 002952 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.3147 | 1.3147 | -0.66% | -2.21% | -4.75% | 0.10 | 叶乐天 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信环保产业股票 001166 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5940 | 1.5940 | -1.36% | 8.81% | -4.95% | 9.82 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证500指数增强A 000478 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.9367 | 2.9367 | -0.18% | -0.28% | -5.74% | 53.53 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信高股息主题股票 008177 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.4516 | 1.9291 | -1.54% | 7.88% | -5.88% | 5.92 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信中证500指数增强C 005633 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.8711 | 2.8711 | -0.19% | -0.53% | -6.21% | 3.73 | 叶乐天 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信臻选混合 011169 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9223 | 0.9223 | 0.40% | -4.74% | -6.72% | 33.92 | 王东杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信央视财经50指数(LOF) 165312 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1152 | 2.3217 | 0.01% | -7.65% | -6.79% | 3.77 | 叶乐天 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信鑫安回报灵活配置混合 001304 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1500 | 1.3100 | -0.09% | -8.44% | -6.81% | 0.53 | 牛兴华 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信中国制造2025股票A 001825 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 2.2393 | 2.2393 | -1.17% | -5.15% | -7.24% | 5.26 | 孙晟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 012283 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 0.9314 | 0.9314 | -0.27% | -3.81% | -7.42% | 2.35 | 梁珉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
建信恒久价值混合 530001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.3315 | 4.9831 | -1.86% | 4.74% | -7.47% | 12.93 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 539001 | 吧 档案 | QDII | 08-11 | 1.6127 | 1.6127 | -1.02% | 0.36% | -7.69% | 0.29 | 李博涵 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信创新驱动混合 011790 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9228 | 0.9228 | 0.29% | 2.99% | -7.72% | 20.59 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信鑫利灵活配置混合 001858 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 2.7536 | 2.7536 | -1.77% | 6.12% | -7.92% | 5.89 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接A 005829 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5767 | 1.5767 | 0.02% | -4.16% | -7.96% | 0.65 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信改革红利股票A 000592 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 5.8070 | 5.8070 | -1.71% | 5.26% | -8.23% | 11.95 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信MSCI联接C 005830 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5486 | 1.5486 | 0.02% | -4.35% | -8.32% | 0.10 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信上证社会责任ETF联接 530010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 2.3832 | 2.3832 | 0.48% | -11.85% | -8.55% | 0.78 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信灵活配置混合 000270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0489 | 1.6021 | -0.26% | 2.23% | -8.72% | 2.15 | 牛兴华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 | 吧 档案 | FOF | 08-11 | 1.3326 | 1.3326 | 1.18% | -4.11% | -9.04% | 0.89 | 梁珉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4470 | 1.5440 | 0.22% | -0.98% | -9.15% | 0.94 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 | 吧 档案 | FOF | 08-11 | 1.2999 | 1.2999 | 1.17% | -4.30% | -9.40% | 0.46 | 梁珉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4317 | 1.5277 | 0.22% | -1.17% | -9.51% | 1.36 | 叶乐天 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信兴利灵活配置混合 002585 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3833 | 1.3833 | -0.03% | -9.13% | -9.58% | 0.81 | 牛兴华 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
建信积极配置混合 530012 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 08-12 | 3.4300 | 3.4980 | 0.56% | -11.87% | -9.86% | 1.59 | 姚锦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信上证50ETF发起联接A 005880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2846 | 1.3246 | 0.36% | -8.09% | -10.14% | 0.60 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信上证50ETF发起联接C 005881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2721 | 1.3111 | 0.36% | -8.27% | -10.49% | 0.38 | 薛玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信优势动力混合(LOF) 165313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 3.1450 | 3.1450 | -1.38% | 5.43% | -10.50% | 5.31 | 姜锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信信息产业股票A 001070 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 3.0040 | 3.0040 | 0.13% | 2.04% | -10.57% | 10.65 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信科技创新混合A 008962 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5020 | 1.5020 | -0.01% | 2.00% | -10.60% | 4.12 | 邵卓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信智能生活混合 011503 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0266 | 1.0266 | -1.73% | 5.08% | -10.64% | 3.81 | 陶灿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信量化事件驱动股票 004730 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.5081 | 1.5081 | -0.02% | -3.23% | -10.72% | 0.52 | 薛玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8620 | 0.8620 | -0.07% | -3.24% | -11.01% | 20.23 | 梁珉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信科技创新混合C 008963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4835 | 1.4835 | -0.01% | 1.75% | -11.04% | 0.26 | 邵卓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4516 | 1.5016 | -0.01% | -10.62% | -11.14% | 0.70 | 牛兴华 | 限大额 | - | 购买 |
建信沪深300指数(LOF) 165309 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.6084 | 1.6084 | 0.01% | -6.25% | -11.59% | 4.61 | 梁洪昀 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
建信新经济灵活配置混合 001276 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4980 | 1.4980 | -1.25% | -9.38% | -12.65% | 1.98 | 孙晟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
建信互联网+产业升级股票 001396 | 吧 档案 | 股票型 | 08-12 | 1.3290 | 1.3290 | -0.08% | 2.47% | -12.85% | 2.75 | 何珅华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
