方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 66.80 | 187.02 | 39/123 |
基金数量(只) | 15 | 23.93 | 42/123 |
基金经理数量 | 3 | 6.11 | 65/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4192 | 1.4192 | 0.11% | -5.53% | 5.63% | 0.17 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0109 | 1.0929 | 0.02% | 2.17% | 4.12% | 10.03 | 王靖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0103 | 1.0883 | 0.02% | 2.06% | 4.06% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1078 | 1.1958 | 0.02% | 1.68% | 3.98% | 3.33 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1201 | 1.4211 | 0.02% | 1.57% | 3.76% | 0.03 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.1067 | 1.2337 | 0.01% | 1.57% | 3.76% | 4.41 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0978 | 1.2258 | 0.01% | 1.47% | 3.56% | 0.00 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0197 | 1.0647 | - | 1.78% | 3.56% | 23.86 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0157 | 1.0607 | - | 1.68% | 3.35% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0377 | 1.0577 | 0.02% | 1.37% | 3.09% | 6.05 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0632 | 1.1182 | 0.02% | 1.03% | 3.07% | 4.99 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0335 | 1.0535 | 0.02% | 1.26% | 2.88% | 0.00 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0521 | 1.1071 | 0.01% | 0.97% | 2.86% | 0.03 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.05% | -3.35% | -6.30% | 0.01 | 区德成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | -3.54% | -6.67% | 0.00 | 区德成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.34% | -1.98% | -6.96% | 4.01 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.9625 | 0.9625 | 0.34% | -2.23% | -7.43% | 0.08 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2377 | 1.2377 | -0.27% | -3.74% | -8.93% | 0.03 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.2181 | 1.2181 | -0.26% | -3.94% | -9.29% | 0.02 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1324 | 1.1704 | 0.20% | -7.93% | -11.49% | 1.13 | 徐维君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.1339 | 1.1719 | 0.20% | -7.82% | -11.55% | 0.00 | 徐维君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7223 | 1.9923 | 0.49% | -12.46% | -12.18% | 2.32 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.7461 | 1.7461 | 0.49% | -12.59% | -12.45% | 0.24 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5146 | 1.5146 | 0.45% | -12.55% | -13.02% | 2.25 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9769 | 0.9769 | 0.26% | -4.79% | -13.19% | 6.06 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9201 | 0.9201 | 0.38% | -14.80% | -13.22% | 0.88 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5458 | 1.5458 | 0.45% | -12.69% | -13.29% | 0.01 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9743 | 0.9743 | 0.25% | -4.87% | -13.33% | 0.35 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9178 | 0.9178 | 0.38% | -14.86% | -13.35% | 0.51 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0600 | 1.0600 | -0.55% | -7.07% | -14.45% | 1.90 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3613 | 1.3613 | 0.36% | -14.54% | -14.68% | 1.75 | 徐维君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0646 | 1.0646 | -0.56% | -7.21% | -14.72% | 0.04 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.3532 | 1.3532 | 0.36% | -14.61% | -14.81% | 0.01 | 徐维君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5891 | 1.5891 | -0.34% | -5.25% | -15.33% | 5.01 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5437 | 1.5437 | -0.34% | -5.44% | -15.68% | 1.49 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.5085 | 1.5485 | 0.19% | -14.80% | -16.42% | 1.69 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.4694 | 1.5094 | 0.19% | -14.87% | -16.54% | 0.03 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.0758 | 2.0758 | -1.30% | 1.66% | -17.02% | 1.16 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 2.0606 | 2.0606 | -1.31% | 1.51% | -17.28% | 1.02 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦保险主题指数 167301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6650 | 1.1130 | 0.30% | -19.39% | -17.49% | 56.85 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0189 | 1.7689 | -1.99% | 20.54% | -17.61% | 0.23 | 李昕悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9868 | 0.9868 | -2.00% | 20.36% | -17.86% | 0.26 | 李昕悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500指数增强A 010066 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8640 | 0.8640 | -0.18% | -11.42% | -18.38% | 0.00 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500指数增强C 010067 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8595 | 0.8595 | -0.17% | -11.58% | -18.65% | 0.01 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8879 | 0.8879 | 0.07% | -15.29% | -22.50% | 0.07 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.8882 | 0.8882 | 0.19% | -15.35% | -36.41% | 0.03 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 0.8629 | 0.8629 | 0.19% | -15.54% | -36.69% | 0.00 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9065 | 0.9065 | 0.12% | -4.77% | - | 1.32 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9130 | 0.9130 | 0.13% | -4.38% | - | 9.35 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.03% | 1.34% | - | 0.50 | 区德成 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | 1.20% | - | 0.00 | 区德成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9403 | 0.9403 | 0.05% | -2.34% | - | 4.90 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9347 | 0.9347 | 0.05% | -2.73% | - | 0.30 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0137 | 1.0207 | 0.02% | 1.25% | - | 18.13 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.20% | 1.03% | - | 3.57 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% | 0.83% | - | 0.10 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0182 | 1.0182 | - | - | - | 0.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-12 | 1.0198 | 1.0198 | - | - | - | 2.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0238 | 1.0238 | - | - | - | 25.43 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0029 | 1.0029 | - | - | - | 27.00 | 区德成 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.50 | 乔培涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.85 | 乔培涛 等 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.5059 | 1.8990% | 1.95% | 1.97% | 0.51% | 221.48 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2722 | 1.0180% | 1.12% | 1.12% | 0.33% | 55.60 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.3376 | 1.2610% | 1.37% | 1.36% | 0.39% | 4.43 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9454 | 0.9454 | 0.40% | - | - | 0.09 | 徐维君 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 5.3403 | 1.3181 | -0.07% | 5.3500 | -0.18% | 1.57 | 徐维君 |
方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5785 | 1.5785 | -0.28% | 1.5800 | -0.10% | 0.22 | 于润泽 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.9306 | 1.9306 | -0.37% | 1.9330 | -0.12% | 6.15 | 吴昊 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6966 | 0.6966 | -0.91% | 0.6940 | 0.37% | 0.49 | 吴昊 等 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7621 | 0.7621 | -1.26% | 0.7610 | 0.14% | 0.68 | 徐维君 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.13% | 3,298.62 | 154,012.71 | ||
2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.42% | 5,058.95 | 119,037.20 | ||
3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.55% | 2,463.38 | 76,561.70 | ||
4 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.83% | 1,262.99 | 40,655.63 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.69% | 16.55 | 33,839.23 | ||
6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.63% | 58.19 | 31,075.92 | ||
7 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.51% | 600.49 | 25,340.68 | ||
8 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.48% | 4,722.48 | 23,895.74 | ||
9 | 601117 | 中国化学 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.46% | 2,388.72 | 22,477.86 | ||
10 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.30% | 3,142.62 | 14,990.30 |
旗下基金资讯
更多- 方正富邦新兴成长增聘基金经理乔培涛 崔建波离... 07-28
- 新发基金|方正富邦稳泓3个月、南华瑞诚一年提前... 06-29
- 宁德时代权重被调低至不超过3% 中证方正富邦保... 05-31
- 方正富邦基金:积极关注低估值且业绩稳定、景气... 05-30
- 方正富邦基金:可关注稳增长、消费复苏、制造景... 04-30
旗下基金公告
更多- 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金招募说明书... 08-01
- 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金招募说明书... 08-01
- 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金(方正富邦... 08-01
- 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金(方正富邦... 08-01
- 方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金合同生效公... 07-29