- 股票型
- 混合型
- 指数型

截止日期:2022-06-30
东财基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 43.19 | 187.02 | 52/123 |
基金数量(只) | 39 | 23.93 | 23/123 |
基金经理数量 | 3 | 6.11 | 65/123 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东财有色金属A 011630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4788 | 1.4788 | 0.33% | 3.52% | -1.26% | 1.87 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财有色金属C 011631 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4726 | 1.4726 | 0.33% | 3.37% | -1.54% | 2.26 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财中证500A 010992 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0732 | 1.0732 | -0.22% | -1.86% | -5.28% | 1.81 | 姚楠燕 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财中证500C 010993 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0665 | 1.0665 | -0.22% | -2.05% | -5.65% | 0.68 | 姚楠燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财银行A 011971 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8698 | 0.8698 | 0.24% | -12.80% | -6.29% | 0.44 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财银行C 011972 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8653 | 0.8653 | 0.23% | -12.98% | -6.68% | 0.40 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财高端制造A 011667 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1405 | 1.1405 | -1.49% | 5.57% | -8.34% | 0.84 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财高端制造C 011668 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1359 | 1.1359 | -1.48% | 5.42% | -8.62% | 0.49 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财新能源车A 010805 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4520 | 1.4520 | -1.54% | 11.53% | -9.45% | 6.12 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财新能源车C 010806 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.4425 | 1.4425 | -1.54% | 11.31% | -9.81% | 6.01 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财上证50A 008240 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1755 | 1.1755 | 0.38% | -8.12% | -9.92% | 0.96 | 吴逸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东财上证50C 008241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.1676 | 1.1676 | 0.39% | -8.24% | -10.14% | 0.65 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财消费精选A 010151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8967 | 0.8967 | 0.70% | 1.62% | -12.28% | 0.56 | 吴逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财证券保险A 012605 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8656 | 0.8656 | 0.22% | -16.29% | -12.68% | 0.61 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财消费精选C 010152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8833 | 0.8833 | 0.70% | 1.21% | -12.98% | 0.38 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财证券保险C 012606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8619 | 0.8619 | 0.21% | -16.46% | -13.04% | 0.69 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财家电A 012461 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8565 | 0.8565 | -0.27% | -6.90% | -13.60% | 0.70 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财通信A 008326 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9633 | 0.9633 | -1.90% | -5.61% | -13.94% | 0.45 | 吴逸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东财家电C 012462 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8528 | 0.8528 | -0.26% | -7.08% | -13.94% | 0.73 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财通信C 008327 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9571 | 0.9571 | -1.91% | -5.73% | -14.16% | 1.53 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财创业板A 009046 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5376 | 1.5376 | -1.07% | -0.58% | -17.37% | 1.51 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财量化精选A 009840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0209 | 1.0209 | -0.05% | 0.64% | -17.56% | 1.75 | 吴逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财创业板C 009047 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.5284 | 1.5284 | -1.07% | -0.70% | -17.58% | 0.62 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财量化精选C 009841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | 0.24% | -18.22% | 0.78 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财信息产业精选A 010307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8514 | 0.8514 | -1.09% | -5.72% | -20.42% | 0.20 | 吴逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财信息产业精选C 010308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.8393 | 0.8393 | -1.10% | -6.10% | -21.05% | 0.09 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财云计算A 012321 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7656 | 0.7656 | -1.51% | -13.72% | -23.44% | 1.56 | 杨路炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财云计算C 012322 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.7633 | 0.7633 | -1.50% | -13.85% | -23.67% | 0.59 | 杨路炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财医药A 008551 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0711 | 1.0711 | 0.21% | -0.25% | -24.19% | 0.65 | 吴逸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东财医药C 008552 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.21% | -0.37% | -24.37% | 0.70 | 吴逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财沪港深互联网A 012371 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6177 | 0.6177 | 0.36% | -17.17% | -30.00% | 0.64 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财沪港深互联网C 012372 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.6148 | 0.6148 | 0.38% | -17.32% | -30.27% | 0.50 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财创新医疗 013441 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.7360 | 0.7360 | -0.30% | 5.28% | - | 0.64 | 方一航 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
东财芯片C 013446 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8385 | 0.8385 | -2.20% | -3.50% | - | 1.44 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财芯片A 013445 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8415 | 0.8415 | -2.21% | -3.31% | - | 1.25 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财消费电子A 012319 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8430 | 0.8430 | -1.81% | -10.11% | - | 0.42 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财消费电子C 012320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8409 | 0.8409 | -1.80% | -10.24% | - | 0.63 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财食品饮料A 012340 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8811 | 0.8811 | 0.90% | -2.63% | - | 0.32 | 杨路炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财食品饮料C 012341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8791 | 0.8791 | 0.91% | -2.77% | - | 0.40 | 杨路炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财沪港深创新药C 014129 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8199 | 0.8199 | -0.02% | 3.34% | - | 0.30 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财沪港深创新药A 014128 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.8223 | 0.8223 | -0.01% | 3.54% | - | 0.28 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财新能源A 014237 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0014 | 1.0014 | -1.40% | 14.56% | - | 1.48 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财新能源C 014238 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 0.9994 | 0.9994 | -1.39% | 14.40% | - | 2.44 | 姚楠燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财数字经济混合发起式A 015096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1195 | 1.1195 | -3.86% | - | - | 0.36 | 罗擎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财数字经济混合发起式C 015097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.1155 | 1.1155 | -3.86% | - | - | 0.46 | 罗擎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财沪深300C 015279 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | - | - | 0.07 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财沪深300A 015278 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-12 | 1.0581 | 1.0581 | -0.07% | - | - | 0.19 | 吴逸 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 015238 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | - | - | 0.35 | 郭志斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 015237 | 吧 档案 | FOF | 08-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | - | - | 0.22 | 郭志斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东财品质生活优选混合发起式A 015741 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9778 | 0.9778 | 0.43% | - | - | 0.11 | 唐忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东财品质生活优选混合发起式C 015742 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 0.9764 | 0.9764 | 0.43% | - | - | 0.02 | 唐忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新能源车龙头ETF 159637 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 吴逸 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 4.10% | 37.16 | 19,843.44 | ||
2 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.50% | 96.97 | 12,101.87 | ||
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.43% | 79.02 | 11,749.62 | ||
4 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.34% | 33.91 | 11,309.31 | ||
5 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.30% | 116.68 | 11,156.92 | ||
6 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.72% | 33.23 | 8,321.30 | ||
7 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.39% | 102.43 | 6,746.82 | ||
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.28% | 63.53 | 6,193.76 | ||
9 | 002709 | 天赐材料 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.13% | 88.00 | 5,461.28 | ||
10 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.98% | 510.53 | 4,763.24 |
旗下基金资讯
更多- 唐人神:股东财信精信拟减持不超过3618万股 08-10
- 唐人神股东财信精信拟减持不超3%股份 08-09
- 唐人神:持股超过5%股东财信精信拟减持不超3%公... 08-09
- 注意!唐人神:股东财信精信计划减持公司股份不... 08-09
- 券业年度大考改为“点对点”通知:13家券商喜提... 08-05
旗下基金公告
更多- 西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告 08-12
- 西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告 08-12
- 西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告 08-12
- 西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告 08-12
- 西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告 08-12