对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-08-12 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2022-08-12 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2022-08-11 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002910 | 易方达供给改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1028 | 1.89% | 1.47% | 3.0453 | 购买 | |
2 | 001678 | 英大国企改革主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4780 | 3.15% | 0.09% | 1.4328 | 购买 | |
3 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2230 | -0.27% | 3.23% | 2.2290 | 购买 | |
4 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2160 | -0.27% | 3.23% | 2.2220 | 购买 | |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5507 | 2.69% | 0.26% | 2.4839 | 购买 | |
6 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2618 | 2.89% | -0.31% | 1.2263 | 购买 | |
7 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2237 | 2.88% | -0.30% | 1.1894 | 购买 | |
8 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4260 | 1.63% | 0.94% | 3.3710 | 购买 | |
9 | 110025 | 易方达资源行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4010 | 1.37% | 1.20% | 1.3820 | 购买 | |
10 | 630011 | 华商主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7180 | 1.12% | 1.39% | 2.6880 | 购买 | |
11 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0557 | 2.24% | 0.26% | 1.0326 | 购买 | |
12 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0472 | 2.24% | 0.26% | 1.0243 | 购买 | |
13 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5184 | 2.69% | -0.27% | 1.4786 | 购买 | |
14 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9097 | 2.68% | -0.28% | 1.8599 | 购买 | |
15 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0220 | 1.46% | 0.94% | 2.9784 | 购买 | |
16 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0758 | 1.46% | 0.94% | 3.0314 | 购买 | |
17 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8910 | 2.38% | 0.01% | 1.8470 | 购买 | |
18 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0410 | 2.46% | -0.07% | 1.9920 | 购买 | |
19 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0845 | 2.34% | 0.05% | 2.0369 | 购买 | |
20 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1024 | 2.34% | 0.05% | 2.0544 | 购买 | |
21 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0370 | 2.46% | -0.07% | 1.9880 | 购买 | |
22 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9610 | 1.36% | 1.03% | 0.9481 | 购买 | |
23 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9637 | 1.37% | 1.02% | 0.9507 | 购买 | |
24 | 008297 | 广发价值优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3976 | 2.35% | 0.03% | 1.3655 | 购买 | |
25 | 519185 | 万家精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4529 | 2.64% | -0.27% | 1.4155 | 购买 | |
26 | 015566 | 万家精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4507 | 2.64% | -0.27% | 1.4134 | 购买 | |
27 | 005328 | 前海开源价值策略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1342 | -0.53% | 2.88% | 1.1402 | 购买 | |
28 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9779 | 1.78% | 0.49% | 0.9608 | 购买 | |
29 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9809 | 1.77% | 0.50% | 0.9638 | 购买 | |
30 | 011135 | 广发价值优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9243 | 2.80% | -0.58% | 0.8991 | 购买 | |
31 | 011134 | 广发价值优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9294 | 2.80% | -0.58% | 0.9041 | 购买 | |
32 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9149 | 2.46% | -0.26% | 0.8929 | 购买 | |
33 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9101 | 2.47% | -0.27% | 0.8882 | 购买 | |
34 | 014014 | 招商臻选平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0917 | 1.89% | 0.27% | 1.0714 | 购买 | |
35 | 014015 | 招商臻选平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0870 | 1.88% | 0.28% | 1.0669 | 购买 | |
36 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2720 | 2.00% | 0.14% | 1.2470 | 购买 | |
37 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2480 | 2.04% | 0.10% | 1.2230 | 购买 | |
38 | 010379 | 广发均衡优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9773 | 2.15% | -0.01% | 0.9567 | 购买 | |
39 | 010380 | 广发均衡优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9711 | 2.16% | -0.02% | 0.9506 | 购买 | |
40 | 161132 | 易方达科顺定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8159 | 1.55% | 0.57% | 1.7881 | 购买 | |
41 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9154 | 2.18% | -0.07% | 1.8745 | 购买 | |
42 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9136 | 2.18% | -0.07% | 1.8728 | 购买 | |
43 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9153 | 2.18% | -0.07% | 1.8745 | 购买 | |
44 | 013759 | 招商精选平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0636 | 1.85% | 0.24% | 1.0443 | 购买 | |
45 | 013760 | 招商精选平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0602 | 1.84% | 0.25% | 1.0410 | 购买 | |
46 | 012964 | 招商稳健平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1517 | 1.81% | 0.26% | 1.1312 | 购买 | |
47 | 012963 | 招商稳健平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1583 | 1.81% | 0.26% | 1.1377 | 购买 | |
48 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0120 | 1.89% | 0.17% | 2.9560 | 购买 | |
49 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9920 | 1.91% | 0.15% | 2.9360 | 购买 | |
50 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6910 | 2.48% | -0.42% | 2.6260 | 购买 | |
51 | 004211 | 金鹰周期优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0804 | 1.22% | 0.81% | 1.0674 | 购买 | |
52 | 008135 | 华宸未来价值先锋估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1720 | 1.35% | 0.64% | 1.1564 | 购买 | |
53 | 001763 | 广发多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7750 | 1.20% | 0.65% | 1.7540 | 购买 | |
54 | 005233 | 广发睿毅领先混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6376 | 1.10% | 0.74% | 2.6089 | 购买 | |
55 | 012449 | 广发睿毅领先混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6262 | 1.10% | 0.74% | 2.5976 | 购买 | |
56 | 011183 | 广发内需增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6320 | 2.32% | -0.49% | 1.5950 | 购买 | |
57 | 270022 | 广发内需增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6430 | 2.30% | -0.47% | 1.6060 | 购买 | |
58 | 270001 | 广发聚富混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1042 | 1.07% | 0.74% | 1.0925 | 购买 | |
59 | 519997 | 长信银利精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0328 | 0.78% | 1.02% | 1.0248 | 购买 | |
60 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1258 | 1.46% | 0.34% | 1.1096 | 购买 | |
61 | 014572 | 长信银利精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0631 | 0.79% | 1.01% | 1.0548 | 购买 | |
62 | 008261 | 招商研究优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0954 | 1.01% | 0.77% | 1.0845 | 购买 | |
63 | 008262 | 招商研究优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0754 | 1.00% | 0.78% | 1.0647 | 购买 | |
64 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6814 | 2.09% | -0.32% | 1.6469 | 购买 | |
65 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5750 | 0.00% | 1.73% | 3.5750 | 购买 | |
66 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8838 | 1.64% | 0.08% | 0.8695 | 购买 | |
67 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8808 | 1.64% | 0.08% | 0.8666 | 购买 | |
68 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6049 | 0.98% | 0.72% | 2.5796 | 购买 | |
69 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5980 | -0.06% | 1.75% | 1.5990 | 购买 | |
70 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4610 | -0.07% | 1.76% | 1.4620 | 购买 | |
71 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8780 | 1.68% | 0.01% | 0.8635 | 购买 | |
72 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8804 | 1.67% | 0.02% | 0.8659 | 购买 | |
73 | 012836 | 招商景气精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7679 | 1.07% | 0.59% | 0.7598 | 购买 | |
74 | 012835 | 招商景气精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7745 | 1.07% | 0.59% | 0.7663 | 购买 | |
75 | 003416 | 招商财经大数据股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1514 | 0.98% | 0.64% | 1.1402 | 购买 | |
76 | 007952 | 招商财经大数据股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1370 | 0.99% | 0.63% | 1.1259 | 购买 | |
77 | 010341 | 招商产业精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7713 | 1.01% | 0.61% | 0.7636 | 购买 | |
78 | 010342 | 招商产业精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7612 | 1.02% | 0.60% | 0.7535 | 购买 | |
79 | 009601 | 招商科技动力3个月股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7921 | 1.01% | 0.60% | 0.7842 | 购买 | |
80 | 009602 | 招商科技动力3个月股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7801 | 1.01% | 0.60% | 0.7723 | 购买 | |
81 | 000746 | 招商行业精选股票基金估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1560 | 1.02% | 0.58% | 3.1240 | 购买 | |
82 | 008737 | 南方高股息股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9073 | 0.72% | 0.82% | 0.9008 | 购买 | |
83 | 008736 | 南方高股息股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9224 | 0.73% | 0.81% | 0.9157 | 购买 | |
84 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8402 | 1.39% | 0.07% | 0.8287 | 购买 | |
85 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8373 | 1.39% | 0.07% | 0.8258 | 购买 | |
86 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7430 | 1.99% | -0.54% | 1.7090 | 购买 | |
87 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1723 | 1.44% | -0.01% | 1.1557 | 购买 | |
88 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1710 | 1.44% | -0.01% | 1.1544 | 购买 | |
89 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7931 | 1.58% | -0.17% | 0.7808 | 购买 | |
90 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8079 | 1.58% | -0.17% | 0.7953 | 购买 | |
91 | 012429 | 华夏核心制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9588 | 1.39% | 0.01% | 0.9457 | 购买 | |
92 | 012428 | 华夏核心制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9665 | 1.38% | 0.02% | 0.9533 | 购买 | |
93 | 011994 | 国联安核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9043 | 1.20% | 0.19% | 0.8936 | 购买 | |
94 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7270 | 1.75% | -0.39% | 2.6800 | 购买 | |
95 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2847 | 0.02% | 1.33% | 1.2845 | 购买 | |
96 | 005267 | 嘉实价值精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8528 | 1.15% | 0.18% | 1.8318 | 购买 | |
97 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0471 | 0.93% | 0.39% | 2.0283 | 购买 | |
98 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0458 | 0.93% | 0.39% | 2.0270 | 购买 | |
99 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1323 | 1.29% | 0.02% | 1.1179 | 购买 | |
100 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6824 | 0.97% | 0.33% | 1.6663 | 购买 | |
101 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0170 | 1.58% | -0.28% | 1.9857 | 购买 | |
102 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0056 | 1.58% | -0.28% | 1.9745 | 购买 | |
103 | 257030 | 国联安优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8970 | 1.13% | 0.16% | 0.8870 | 购买 | |
104 | 710001 | 富安达优势成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4030 | 0.77% | 0.52% | 3.3771 | 购买 | |
105 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1176 | 0.35% | 0.93% | 1.1137 | 购买 | |
106 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1268 | 0.35% | 0.93% | 1.1229 | 购买 | |
107 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5245 | 1.76% | -0.49% | 1.4981 | 购买 | |
108 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5318 | 1.76% | -0.49% | 1.5053 | 购买 | |
109 | 006124 | 中融高股息混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4419 | -0.02% | 1.25% | 1.4422 | 购买 | |
110 | 006123 | 中融高股息混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4887 | -0.03% | 1.26% | 1.4891 | 购买 | |
111 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9232 | 1.19% | 0.03% | 0.9123 | 购买 | |
112 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9184 | 1.19% | 0.03% | 0.9076 | 购买 | |
113 | 001382 | 易方达国企改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2290 | 1.87% | -0.67% | 2.1880 | 购买 | |
114 | 006926 | 长城量化精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4148 | 1.19% | 0.01% | 1.3982 | 购买 | |
115 | 011463 | 长城量化精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4041 | 1.19% | 0.01% | 1.3876 | 购买 | |
116 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7408 | 0.34% | 0.84% | 0.7383 | 购买 | |
117 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7370 | 0.34% | 0.84% | 0.7345 | 购买 | |
118 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0079 | 1.24% | -0.06% | 0.9956 | 购买 | |
119 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0033 | 1.23% | -0.05% | 0.9911 | 购买 | |
120 | 009966 | 宝盈祥琪混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9730 | 0.13% | 1.04% | 0.9717 | 购买 | |
121 | 009965 | 宝盈祥琪混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9741 | 0.13% | 1.04% | 0.9728 | 购买 | |
122 | 233008 | 大摩消费领航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0428 | 1.25% | -0.09% | 1.0299 | 购买 | |
123 | 004805 | 长信消费精选量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4922 | 1.10% | 0.06% | 1.4759 | 购买 | |
124 | 007084 | 天治转型升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2400 | 0.98% | 0.18% | 1.2280 | 购买 | |
125 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8864 | 1.76% | -0.60% | 0.8711 | 购买 | |
126 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8917 | 1.76% | -0.60% | 0.8763 | 购买 | |
127 | 013152 | 长信消费精选量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4859 | 1.10% | 0.06% | 1.4697 | 购买 | |
128 | 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8462 | 0.99% | 0.16% | 0.8379 | 购买 | |
129 | 004814 | 中欧红利优享混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4837 | 1.32% | -0.18% | 1.4643 | 购买 | |
130 | 004815 | 中欧红利优享混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4339 | 1.32% | -0.18% | 1.4152 | 购买 | |
131 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6579 | 1.17% | -0.04% | 0.6503 | 购买 | |
132 | 217002 | 招商安泰平衡混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5879 | 1.52% | -0.39% | 1.5641 | 购买 | |
133 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0282 | 0.83% | 0.30% | 1.0197 | 购买 | |
134 | 008099 | 广发价值领先混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6094 | 1.37% | -0.24% | 1.5876 | 购买 | |
135 | 012420 | 广发价值领先混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5981 | 1.37% | -0.24% | 1.5765 | 购买 | |
136 | 011836 | 银华智能建造股票发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8052 | 0.89% | 0.24% | 0.7981 | 购买 | |
137 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6574 | 1.17% | -0.04% | 0.6498 | 购买 | |
138 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9090 | 0.37% | 0.75% | 1.9020 | 购买 | |
139 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7360 | 0.35% | 0.77% | 1.7300 | 购买 | |
140 | 009265 | 易方达消费精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9514 | 1.34% | -0.22% | 0.9388 | 购买 | |
141 | 002512 | 长城久润混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3595 | 0.82% | 0.27% | 1.3485 | 购买 | |
142 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8938 | 1.02% | 0.07% | 0.8848 | 购买 | |
143 | 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8882 | 1.01% | 0.08% | 0.8793 | 购买 | |
144 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1850 | 0.34% | 0.74% | 1.1810 | 购买 | |
145 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2180 | 0.25% | 0.83% | 1.2150 | 购买 | |
146 | 010273 | 嘉实价值长青混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8799 | 1.01% | 0.07% | 0.8711 | 购买 | |
147 | 010274 | 嘉实价值长青混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8742 | 1.02% | 0.06% | 0.8654 | 购买 | |
148 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9822 | 1.24% | -0.17% | 0.9702 | 购买 | |
149 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9802 | 1.23% | -0.16% | 0.9683 | 购买 | |
150 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2929 | 1.05% | 0.01% | 1.2795 | 购买 | |
151 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2882 | 1.05% | 0.01% | 1.2748 | 购买 | |
152 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8260 | 0.87% | 0.18% | 1.8103 | 购买 | |
153 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8062 | 1.24% | -0.19% | 1.7841 | 购买 | |
154 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7560 | 1.23% | -0.18% | 1.7346 | 购买 | |
155 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6638 | 1.24% | -0.19% | 1.6435 | 购买 | |
156 | 006408 | 汇添富消费升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1401 | 1.17% | -0.12% | 2.1153 | 购买 | |
157 | 011518 | 嘉实价值臻选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8530 | 0.96% | 0.09% | 0.8449 | 购买 | |
158 | 012043 | 鹏华酒C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8650 | 1.05% | 0.00% | 0.8560 | 购买 | |
159 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0328 | 0.72% | 0.33% | 1.0254 | 购买 | |
160 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0303 | 0.72% | 0.33% | 1.0229 | 购买 | |
161 | 015187 | 汇添富消费升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1334 | 1.18% | -0.13% | 2.1086 | 购买 | |
162 | 015188 | 汇添富消费升级混合D估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1367 | 1.17% | -0.12% | 2.1119 | 购买 | |
163 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8160 | 0.87% | 0.18% | 1.8004 | 购买 | |
164 | 160632 | 鹏华酒A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5230 | 0.97% | 0.06% | 0.5180 | 购买 | |
165 | 161611 | 融通内需驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3490 | -0.17% | 1.20% | 2.3530 | 购买 | |
166 | 014109 | 融通内需驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3410 | -0.13% | 1.16% | 2.3440 | 购买 | |
167 | 450003 | 国富潜力组合混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2500 | 0.73% | 0.29% | 1.2410 | 购买 | |
168 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0810 | 0.29% | 0.73% | 2.0750 | 购买 | |
169 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0660 | 0.29% | 0.73% | 2.0600 | 购买 | |
170 | 290012 | 泰信行业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3870 | 0.73% | 0.28% | 1.3770 | 购买 | |
171 | 002583 | 泰信行业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3870 | 0.73% | 0.28% | 1.3770 | 购买 | |
172 | 001614 | 东方区域发展混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9765 | 0.97% | 0.04% | 0.9671 | 购买 | |
173 | 011046 | 富国优质企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8893 | 0.61% | 0.40% | 0.8839 | 购买 | |
174 | 011047 | 富国优质企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8818 | 0.60% | 0.41% | 0.8765 | 购买 | |
175 | 004943 | 格林伯元灵活配置C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3325 | 1.12% | -0.12% | 1.3177 | 购买 | |
176 | 004942 | 格林伯元灵活配置A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3425 | 1.11% | -0.11% | 1.3277 | 购买 | |
177 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0684 | 1.20% | -0.20% | 1.0557 | 购买 | |
178 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0594 | 1.21% | -0.21% | 1.0467 | 购买 | |
179 | 002317 | 招商睿逸混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6480 | 1.48% | -0.51% | 1.6240 | 购买 | |
180 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6049 | 0.93% | 0.04% | 1.5901 | 购买 | |
181 | 007675 | 工银产业升级股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2749 | 1.04% | -0.07% | 1.2618 | 购买 | |
182 | 007674 | 工银产业升级股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3020 | 1.04% | -0.07% | 1.2886 | 购买 | |
183 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9310 | 0.98% | -0.01% | 0.9220 | 购买 | |
184 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8299 | 0.97% | 0.00% | 0.8219 | 购买 | |
185 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8340 | 0.97% | 0.00% | 0.8260 | 购买 | |
186 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9220 | 0.99% | -0.02% | 0.9130 | 购买 | |
187 | 012493 | 长信内需均衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7732 | 1.24% | -0.29% | 0.7637 | 购买 | |
188 | 012494 | 长信内需均衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7681 | 1.25% | -0.30% | 0.7586 | 购买 | |
189 | 001719 | 工银国家战略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2020 | 0.92% | 0.02% | 2.1820 | 购买 | |
190 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9182 | 1.00% | -0.06% | 0.9091 | 购买 | |
191 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9211 | 1.00% | -0.06% | 0.9120 | 购买 | |
192 | 006689 | 方正富邦信泓混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8882 | 0.19% | 0.74% | 0.8865 | 购买 | |
193 | 008182 | 方正富邦信泓混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8629 | 0.19% | 0.74% | 0.8613 | 购买 | |
194 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6898 | 1.00% | -0.07% | 0.6830 | 购买 | |
