优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

地面兵装

近1年158.67%

NFT

近1年115.82%

Web3.

近1年108.76%

元件

近1年106.73%

通信设备

近1年99.72%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

银河在线  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.68%  2025-08-08  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年21.65%
东财创业板ETF发起近1年43.65%
全球博时标普500ETF近1年20.90%
广发纳斯达克100E近1年28.16%
行业交银中证海外中国互联近1年39.36%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  3.28%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  143.27%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

量化+基本面研究结合

华商新量化混合A成立以来  177.54%购买

15年老牌牛基

长城久泰沪深30...成立以来  396.81%购买

银河官方网址

基金排行

货币基金

场内基金

银河APP

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004128 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 1.0820 1.2600 1.0541 1.2321 0.0279 2.65% 开放申购 0.15% 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 1.0606 1.0606 1.0333 1.0333 0.0273 2.64% 开放申购 0.00% 购买
3 200015 长城优化升级混合A 基金吧 档案 3.9407 4.0557 3.8612 3.9762 0.0795 2.06% 开放申购 0.15% 购买
4 013274 长城优化升级混合C 基金吧 档案 3.8480 3.8480 3.7705 3.7705 0.0775 2.06% 开放申购 0.00% 购买
5 015722 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 2.2852 2.2852 2.2397 2.2397 0.0455 2.03% 开放申购 0.00% 购买
6 200012 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 1.9030 2.2806 1.8651 2.2427 0.0379 2.03% 开放申购 0.15% 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0020 1.0020 0.0192 1.92% 暂停申购 0.00% 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0057 1.0057 0.0192 1.91% 暂停申购 0.06% 购买
9 011479 广发诚享混合A 基金吧 档案 0.4551 0.4551 0.4466 0.4466 0.0085 1.90% 开放申购 0.15% 购买
10 011480 广发诚享混合C 基金吧 档案 0.4470 0.4470 0.4387 0.4387 0.0083 1.89% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 3.3875 3.3875 3.3269 3.3269 0.0606 1.82% 开放申购 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 3.2777 3.2777 3.2191 3.2191 0.0586 1.82% 开放申购 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.2374 1.2374 1.2163 1.2163 0.0211 1.73% 开放申购 0.15% 购买
4 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.2139 1.2139 1.1932 1.1932 0.0207 1.73% 开放申购 0.00% 购买
5 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.5780 0.5780 0.5683 0.5683 0.0097 1.71% 开放申购 0.00% 购买
6 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.6014 0.6014 0.5914 0.5914 0.0100 1.69% 开放申购 0.15% 购买
7 008234 光大消费主题股票A 基金吧 档案 1.1437 1.1437 1.1253 1.1253 0.0184 1.64% 开放申购 0.15% 购买
8 017870 光大消费主题股票C 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.1153 1.1153 0.0181 1.62% 开放申购 0.00% 购买
9 011224 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 0.7906 0.7906 0.7784 0.7784 0.0122 1.57% 开放申购 0.15% 购买
10 011225 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 0.7719 0.7719 0.7600 0.7600 0.0119 1.57% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004128 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 1.0820 1.2600 1.0541 1.2321 0.0279 2.65% 开放申购 0.15% 购买
2 007040 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 1.0606 1.0606 1.0333 1.0333 0.0273 2.64% 开放申购 0.00% 购买
3 200015 长城优化升级混合A 基金吧 档案 3.9407 4.0557 3.8612 3.9762 0.0795 2.06% 开放申购 0.15% 购买
4 013274 长城优化升级混合C 基金吧 档案 3.8480 3.8480 3.7705 3.7705 0.0775 2.06% 开放申购 0.00% 购买
5 015722 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 2.2852 2.2852 2.2397 2.2397 0.0455 2.03% 开放申购 0.00% 购买
6 200012 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 1.9030 2.2806 1.8651 2.2427 0.0379 2.03% 开放申购 0.15% 购买
7 011479 广发诚享混合A 基金吧 档案 0.4551 0.4551 0.4466 0.4466 0.0085 1.90% 开放申购 0.15% 购买
8 011480 广发诚享混合C 基金吧 档案 0.4470 0.4470 0.4387 0.4387 0.0083 1.89% 开放申购 0.00% 购买
9 009277 融通行业景气混合C 基金吧 档案 1.5840 1.6090 1.5560 1.5810 0.0280 1.80% 开放申购 0.00% 购买
10 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 1.0771 1.0771 1.0585 1.0585 0.0186 1.76% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.7954 1.7954 1.7839 1.7839 0.0115 0.64% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.7494 1.7494 1.7382 1.7382 0.0112 0.64% 开放申购 0.00% 购买
3 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.1357 1.2457 1.1287 1.2387 0.0070 0.62% 开放申购 0.08% 购买
4 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.0883 1.1983 1.0816 1.1916 0.0067 0.62% 开放申购 0.00% 购买
5 002101 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 1.4059 1.4967 1.3986 1.4889 0.0073 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 022730 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 1.4054 1.4054 1.3981 1.3981 0.0073 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.3757 1.3436 1.3686 1.3366 0.0071 0.52% 开放申购 0.00% 购买
8 531017 建信双息红利债券C 基金吧 档案 1.1520 1.6330 1.1460 1.6270 0.0060 0.52% 开放申购 0.00% 购买
9 530017 建信双息红利债券A 基金吧 档案 1.1870 1.9240 1.1810 1.9180 0.0060 0.51% 开放申购 0.08% 购买
10 960029 建信双息红利债券H 基金吧 档案 1.1860 1.4790 1.1800 1.4730 0.0060 0.51% 开放申购 5.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.5734 1.5734 1.5400 1.5400 0.0334 2.17% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.4614 1.4614 1.4308 1.4308 0.0306 2.14% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1781 1.1781 1.1539 1.1539 0.0242 2.10% 场内交易 -- 购买
4 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.4963 0.4963 0.4867 0.4867 0.0096 1.97% 场内交易 -- 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0020 1.0020 0.0192 1.92% 暂停申购 0.00% 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0057 1.0057 0.0192 1.91% 暂停申购 0.06% 购买
7 516950 银华中证基建ETF 基金吧 档案 1.1444 1.1444 1.1236 1.1236 0.0208 1.85% 场内交易 -- 购买
8 159635 华夏中证基建ETF 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0807 1.0807 0.0200 1.85% 场内交易 -- 购买
9 159619 国泰中证基建ETF 基金吧 档案 1.0382 1.0382 1.0194 1.0194 0.0188 1.84% 场内交易 -- 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 1.5733 1.5733 1.5450 1.5450 0.0283 1.83% 场内交易 -- 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8953 1.8953 1.8742 1.8742 0.0211 1.13% 暂停申购 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8857 1.8857 1.8647 1.8647 0.0210 1.13% 暂停申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1175 6.9075 5.1514 6.9414 -0.0339 -0.66% 限大额 0.15% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5339 1.5339 1.5505 1.5505 -0.0166 -1.07% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5733 1.5733 1.5904 1.5904 -0.0171 -1.08% 开放申购 0.18% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.3210 5.3210 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5520 4.5520 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.3245 4.7635 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.3174 4.3174 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.2938 4.2938 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8816 0.8816 0.8804 0.8804 0.0012 0.14% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8698 0.8698 0.8687 0.8687 0.0011 0.13% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8074 0.8074 0.8089 0.8089 -0.0015 -0.19% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7957 0.7957 0.7972 0.7972 -0.0015 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.5108 2.5108 18.62% 74.88% 213.22% 159.68% -- 96.54% 151.08% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4809 2.4809 18.49% 74.53% 211.91% 157.57% -- 96.07% 148.09% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3433 2.3433 7.91% 55.44% 192.88% 174.20% 199.46% 74.34% 134.33% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8624 1.9254 10.13% 50.58% 174.32% 161.53% 148.32% 66.57% 95.15% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8340 1.8970 10.02% 50.29% 173.25% 159.46% 145.36% 66.17% 92.29% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0284 2.0284 -0.60% 10.14% 165.01% 83.83% -- 60.37% 102.84% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0107 2.0107 -0.69% 9.92% 163.94% 82.36% -- 59.99% 101.07% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.7493 1.7493 -5.47% 84.54% 149.76% 109.52% 64.24% 116.66% 74.93% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.7261 1.7261 -5.56% 84.18% 148.79% 107.86% 62.29% 116.14% 72.61% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.7952 1.7952 7.03% 26.45% 131.85% -- -- 69.76% 79.52% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7763 1.7763 6.87% 26.08% 130.45% -- -- 69.16% 77.63% 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 2.2221 2.2221 45.53% 88.25% 101.24% 108.59% 114.51% 92.41% 122.21% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 2.2048 2.2048 45.25% 87.72% 100.35% -- -- 91.79% 73.28% 0.00% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 1.9245 1.9245 47.63% 94.24% 97.81% -- -- 92.47% 92.45% 0.15% 购买
6 020458 平安医药精选股票A 1.9713 1.9713 35.40% 77.31% 96.91% -- -- 80.89% 97.13% 0.15% 购买
7 020459 平安医药精选股票C 1.9664 1.9664 35.31% 76.93% 96.60% -- -- 80.39% 96.64% 0.00% 购买
8 019917 富国医药创新股票C 1.9067 1.9067 47.39% 93.63% 96.47% -- -- 91.76% 90.67% 0.00% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4606 1.4606 17.81% 18.69% 94.46% 45.75% -- 40.47% 46.06% 0.15% 购买
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.4494 1.4494 17.69% 18.45% 93.80% 44.65% -- 40.19% 44.94% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.5108 2.5108 18.62% 74.88% 213.22% 159.68% -- 96.54% 151.08% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4809 2.4809 18.49% 74.53% 211.91% 157.57% -- 96.07% 148.09% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3433 2.3433 7.91% 55.44% 192.88% 174.20% 199.46% 74.34% 134.33% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8624 1.9254 10.13% 50.58% 174.32% 161.53% 148.32% 66.57% 95.15% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8340 1.8970 10.02% 50.29% 173.25% 159.46% 145.36% 66.17% 92.29% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0284 2.0284 -0.60% 10.14% 165.01% 83.83% -- 60.37% 102.84% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0107 2.0107 -0.69% 9.92% 163.94% 82.36% -- 59.99% 101.07% 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.7493 1.7493 -5.47% 84.54% 149.76% 109.52% 64.24% 116.66% 74.93% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.7261 1.7261 -5.56% 84.18% 148.79% 107.86% 62.29% 116.14% 72.61% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1058 2.2500 1.40% 1.09% 127.51% -- -- 1.59% 127.51% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.5536 1.9987 -0.23% -0.20% 95.01% 96.64% 100.02% 0.10% 99.92% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6948 1.9076 43.82% 47.93% 49.69% -- -- 48.06% 101.31% 0.00% 购买
4 003092 华商丰利增强定开债A 2.0330 2.3510 6.44% 19.17% 46.58% 23.44% 22.52% 23.14% 150.87% 0.08% 购买
5 003093 华商丰利增强定开债C 1.9600 2.2720 6.29% 18.93% 45.94% 22.42% 21.01% 22.81% 142.00% 0.00% 购买
6 100035 富国优化增强债券A/B 2.0690 2.3840 7.26% 11.78% 39.99% 28.27% 24.07% 17.89% 154.44% 0.08% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 2.0550 2.0550 7.20% 11.68% 39.89% 27.48% -- 17.90% 27.48% 0.00% 购买
8 100037 富国优化增强债券C 1.9270 2.2370 7.12% 11.52% 39.44% 27.28% 22.53% 17.57% 138.18% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.5840 1.9640 11.49% 11.34% 38.85% 18.27% 13.48% 18.39% 113.14% 0.08% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 1.1810 2.1290 11.10% 10.89% 38.62% 11.84% 5.67% 15.67% 174.59% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 2.2027 2.2027 46.19% 45.12% 143.07% 80.62% 106.40% 48.00% 120.20% -- 购买
2 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9766 1.9766 4.07% 18.32% 126.60% -- -- 33.84% 97.66% 0.10% 购买
3 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9704 1.9704 4.00% 18.16% 126.02% -- -- 33.64% 97.04% 0.00% 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.8316 1.6632 16.16% 9.55% 123.46% 36.71% 70.64% 16.19% 66.32% -- 购买
5 516860 博时金融科技ETF 1.4173 1.4173 15.75% 9.19% 123.37% 34.87% 65.61% 15.89% 41.72% -- 购买
6 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3603 1.3603 16.12% 9.99% 123.18% 35.06% 68.31% 17.18% 36.03% -- 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8794 1.8794 54.62% 89.90% 122.76% -- -- 96.14% 87.94% -- 购买
8 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6765 1.6765 4.77% 21.51% 122.76% 85.78% -- 37.86% 67.65% 0.10% 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6596 1.6596 4.67% 21.26% 121.87% 84.32% -- 37.53% 65.96% 0.00% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 1.7013 1.7013 4.97% 22.98% 121.73% 91.44% -- 39.46% 70.13% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 51.45% 130.28% 144.27% 121.92% 82.25% 134.89% 60.01% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 51.85% 130.79% 144.13% 120.57% -- 135.08% 51.52% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 16.62% 33.63% 103.76% 105.85% 106.75% 44.18% 46.69% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 16.28% 32.85% 99.60% 99.19% 97.66% 43.17% 38.56% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 58.18% 95.46% 99.00% 74.01% 54.00% 97.80% 36.41% 0.15% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 58.76% 96.11% 98.89% -- -- 98.29% 58.76% 0.00% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 57.38% 95.09% 98.85% -- -- 96.76% 57.89% 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 56.71% 94.55% 98.79% 73.86% 62.92% 96.31% 41.38% 0.15% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 42.35% 74.49% 94.22% -- -- 79.33% 57.67% 0.12% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 42.12% 73.94% 92.23% -- -- 78.87% 52.88% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9593 0.9593 14.83% 17.50% 52.15% 16.38% 3.45% 24.13% -4.07% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9452 0.9452 14.72% 17.27% 51.55% 15.45% 2.22% 23.83% -5.48% 0.00% 购买
3 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 13.77% 16.57% 46.16% 18.88% -- 24.54% 18.80% 0.08% 购买
4 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 10.11% 12.20% 45.90% 21.30% -- 13.82% 28.71% 0.12% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 13.67% 16.35% 45.61% 18.01% -- 24.26% 17.90% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 23.99% 22.45% 45.25% 14.58% 3.83% 29.34% -3.47% 0.12% 购买
7 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 15.19% 20.34% 40.48% 9.64% -- 25.37% 7.72% 0.00% 购买
8 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A -- -- 15.04% 20.01% 39.75% 8.47% -0.97% 24.97% 37.26% 0.12% 购买
9 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A -- -- 14.27% 15.82% 38.88% 9.13% -1.42% 16.89% -8.81% 0.12% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 20.31% 18.10% 38.55% 9.34% -4.86% 21.63% -9.18% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-08

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-08-08
万份收益|7日年化
2025-08-07
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000332 中加货币C 基金吧 档案 0.9779 1.3580 0.3372 1.3940 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
2 020097 中加货币E 基金吧 档案 0.9779 1.3570 0.3371 1.3940 2023-12-01 魏泰源 0.00% 购买
3 016473 景顺长城景丰货币E 基金吧 档案 0.9686 1.4300 0.2800 1.1080 2022-10-21 陈威霖等 0.00% 购买
4 000701 景顺长城景丰货币A 基金吧 档案 0.9684 1.4180 0.2788 1.1000 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
5 000331 中加货币A 基金吧 档案 0.7977 1.1120 0.2519 1.1480 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.7193 1.5520 0.3898 1.3570 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
7 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.6550 1.3090 0.3230 1.1140 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
8 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6539 1.5400 0.3795 1.4120 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6322 1.2180 0.2826 1.3390 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.6099 1.3780 0.3355 1.2500 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-08-08

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级银河官方网址最后更新时间:2025-08-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-08-08
单位净值|累计净值
2025-08-07
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.5734 1.5734 1.5400 1.5400 0.0334 2.17%
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.4614 1.4614 1.4308 1.4308 0.0306 2.14%
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.1781 1.1781 1.1539 1.1539 0.0242 2.10%
4 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.4963 0.4963 0.4867 0.4867 0.0096 1.97%
5 516950 银华中证基建ETF 基金吧 1.1444 1.1444 1.1236 1.1236 0.0208 1.85%
6 159635 华夏中证基建ETF 基金吧 1.1007 1.1007 1.0807 1.0807 0.0200 1.85%
7 159619 国泰中证基建ETF 基金吧 1.0382 1.0382 1.0194 1.0194 0.0188 1.84%
8 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.5733 1.5733 1.5450 1.5450 0.0283 1.83%
9 560280 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 1.4428 1.4428 1.4198 1.4198 0.0230 1.62%
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6401 0.6401 0.6299 0.6299 0.0102 1.62%
点击查看全部场内交易银河官方网址最后更新时间:2025-08-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.7952 08-08 -0.37% 6.43% 10.58% 7.03% 26.45% 131.85% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.7763 08-08 -0.37% 6.42% 10.52% 6.87% 26.08% 130.45% -- 0.00% 购买
3 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 2.2221 08-08 -0.28% -1.31% 15.89% 45.53% 88.25% 101.24% 114.51% 0.15% 购买
4 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 2.2048 08-08 -0.28% -1.32% 15.84% 45.25% 87.72% 100.35% -- 0.00% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.9245 08-08 0.55% 1.08% 18.53% 47.63% 94.24% 97.81% -- 0.15% 购买
6 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.9713 08-08 -0.97% -2.94% 9.02% 35.40% 77.31% 96.91% -- 0.15% 购买
7 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.9664 08-08 -0.98% -2.96% 8.97% 35.31% 76.93% 96.60% -- 0.00% 购买
