优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基

软件开发

近3月59.21%

国产软件

近3月58.94%

国资云

近3月58.52%

NFT

近3月58.41%

Web3.

近3月57.65%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品多交易快服务好费率省

点此查看大图 | 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

广发北证50成份成立来  50.52%1购买
广发北证50成份成立来  49.72%0费率购买
博时北证50成份成立来  49.29%1购买
博时北证50成份成立来  48.24%0费率购买

更多1折基金 |热销榜

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  7.12%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  107.69%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.9万只,总有一款适合你

开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

攻守兼备固收+

金融占比高

融通巨潮100指...成立以来  446.27%购买

银河官方网址

基金排行

货币基金

场内基金

银河APP

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.2974 1.2974 0.0638 4.92% 封闭期 0.15% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.3270 1.3270 1.2710 1.2710 0.0560 4.41% 暂停申购 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3115 1.3115 1.2562 1.2562 0.0553 4.40% 暂停申购 0.00% 购买
4 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77% 开放申购 0.15% 购买
5 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 开放申购 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.3301 1.3301 1.2822 1.2822 0.0479 3.74% 封闭期 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3184 1.3184 1.2709 1.2709 0.0475 3.74% 封闭期 0.00% 购买
8 017517 招商北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.3804 1.3804 1.3322 1.3322 0.0482 3.62% 限大额 0.12% 购买
9 017518 招商北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.3727 1.3727 1.3249 1.3249 0.0478 3.61% 限大额 0.00% 购买
10 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 0.9699 0.9699 0.9361 0.9361 0.0338 3.61% 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.1588 1.1588 1.1433 1.1433 0.0155 1.36% 开放申购 1.20% 购买
2 019825 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1414 1.1414 0.0155 1.36% 开放申购 0.00% 购买
3 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3799 1.3799 1.3658 1.3658 0.0141 1.03% 开放申购 0.15% 购买
4 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3650 1.3650 1.3511 1.3511 0.0139 1.03% 开放申购 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 1.1190 1.1190 1.1114 1.1114 0.0076 0.68% 开放申购 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0962 1.0962 0.0075 0.68% 开放申购 0.00% 购买
7 007685 华商电子行业量化股票 基金吧 档案 1.5252 1.5252 1.5150 1.5150 0.0102 0.67% 开放申购 0.15% 购买
8 000688 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 1.5170 1.7670 1.5090 1.7590 0.0080 0.53% 开放申购 0.15% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 基金吧 档案 2.0405 2.0405 2.0304 2.0304 0.0101 0.50% 开放申购 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 基金吧 档案 2.0036 2.0036 1.9937 1.9937 0.0099 0.50% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.2974 1.2974 0.0638 4.92% 封闭期 0.15% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.3270 1.3270 1.2710 1.2710 0.0560 4.41% 暂停申购 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3115 1.3115 1.2562 1.2562 0.0553 4.40% 暂停申购 0.00% 购买
4 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77% 开放申购 0.15% 购买
5 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 开放申购 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.3301 1.3301 1.2822 1.2822 0.0479 3.74% 封闭期 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3184 1.3184 1.2709 1.2709 0.0475 3.74% 封闭期 0.00% 购买
8 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 0.9699 0.9699 0.9361 0.9361 0.0338 3.61% 暂停申购 0.15% 购买
9 014272 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 0.9586 0.9586 0.9252 0.9252 0.0334 3.61% 暂停申购 0.00% 购买
10 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.6694 1.6694 1.6144 1.6144 0.0550 3.41% 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001258 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 1.3450 1.5770 1.3400 1.5720 0.0050 0.37% 限大额 0.00% 购买
2 001257 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 1.3910 1.6420 1.3860 1.6370 0.0050 0.36% 限大额 0.08% 购买
3 008222 兴业机遇债券C 基金吧 档案 1.4459 1.4859 1.4414 1.4814 0.0045 0.31% 开放申购 0.00% 购买
4 005717 兴业机遇债券A 基金吧 档案 1.4302 1.5002 1.4258 1.4958 0.0044 0.31% 开放申购 0.80% 购买
5 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0755 1.2281 1.0724 1.2250 0.0031 0.29% 开放申购 0.08% 购买
6 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.0755 1.0755 1.0724 1.0724 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0729 1.1419 1.0699 1.1389 0.0030 0.28% 开放申购 0.00% 购买
8 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0367 1.0367 1.0344 1.0344 0.0023 0.22% 开放申购 0.05% 购买
9 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0354 1.0354 1.0331 1.0331 0.0023 0.22% 开放申购 0.00% 购买
10 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.0778 1.0778 1.0757 1.0757 0.0021 0.20% 开放申购 0.80% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017517 招商北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.3804 1.3804 1.3322 1.3322 0.0482 3.62% 限大额 0.12% 购买
2 017518 招商北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.3727 1.3727 1.3249 1.3249 0.0478 3.61% 限大额 0.00% 购买
3 017525 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 1.2633 1.2633 1.2206 1.2206 0.0427 3.50% 限大额 0.12% 购买
4 017526 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 1.2565 1.2565 1.2140 1.2140 0.0425 3.50% 限大额 0.00% 购买
5 021298 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.8587 1.8587 1.7960 1.7960 0.0627 3.49% 限大额 0.10% 购买
6 021299 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.8565 1.8565 1.7939 1.7939 0.0626 3.49% 限大额 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.5052 1.5052 1.4546 1.4546 0.0506 3.48% 限大额 0.12% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.4972 1.4972 1.4469 1.4469 0.0503 3.48% 限大额 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.3992 1.3992 1.3522 1.3522 0.0470 3.48% 限大额 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.3950 1.3950 1.3481 1.3481 0.0469 3.48% 限大额 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2573 1.2573 1.2460 1.2460 0.0113 0.91% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.2190 1.2190 0.0111 0.91% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6357 1.6357 1.6276 1.6276 0.0081 0.50% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6324 1.6324 1.6243 1.6243 0.0081 0.50% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1447 6.9347 5.1810 6.9710 -0.0363 -0.70% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.7310 4.7310 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.0490 4.0490 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8720 3.8720 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8133 4.2523 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8038 3.8038 -- -- 限大额 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7812 0.7812 0.7838 0.7838 -0.0026 -0.33% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7721 0.7721 0.7747 0.7747 -0.0026 -0.34% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7082 0.7082 0.7142 0.7142 -0.0060 -0.84% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7002 0.7002 0.7062 0.7062 -0.0060 -0.85% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8111 0.8111 0.8192 0.8192 -0.0081 -0.99% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.8109 0.8109 -0.0080 -0.99% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7350 0.7350 -0.0073 -0.99% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7194 0.7194 0.7266 0.7266 -0.0072 -0.99% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9033 0.9033 0.9242 0.9242 -0.0209 -2.26% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8950 0.8950 0.9158 0.9158 -0.0208 -2.27% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3999 2.6365 -0.53% 0.83% 163.57% -- -- 159.62% 163.59% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.3515 2.5881 -0.48% 0.91% 158.74% -- -- 154.76% 158.76% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9597 1.9597 90.73% 90.11% 92.32% 95.07% -- 91.12% 95.97% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3270 1.3270 82.38% 68.04% 89.95% 81.46% -- 44.44% 32.70% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3115 1.3115 82.20% 67.71% 89.17% 80.00% -- 43.96% 31.15% 0.00% 购买
7 017512 广发北证50成份指数A 1.5052 1.5052 94.47% 70.23% 87.54% -- -- 31.67% 50.52% 0.12% 购买
8 017513 广发北证50成份指数C 1.4972 1.4972 94.34% 69.98% 86.99% -- -- 31.33% 49.72% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6694 1.6694 86.28% 64.65% 82.95% 72.49% -- 32.89% 66.96% 0.15% 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4929 1.4929 96.51% 71.13% 82.51% -- -- 31.31% 49.29% 0.10% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000828 宏利转型机遇股票A 2.6030 2.8230 16.10% 12.98% 49.25% -13.38% -36.00% 40.17% 212.79% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 2.5770 2.5770 15.98% 12.78% 48.79% -13.93% -36.57% 39.75% -28.10% 0.00% 购买
3 009537 太平行业优选股票A 0.7970 0.8470 25.79% 18.02% 44.02% 28.26% -26.23% 27.66% -16.52% 0.12% 购买
4 009538 太平行业优选股票C 0.7804 0.8304 25.63% 17.74% 43.32% 27.00% -27.32% 27.14% -18.24% 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1433 1.1433 19.39% 25.28% 42.93% 49.22% 10.11% 39.89% 14.33% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1060 1.1060 19.13% 24.76% 41.76% 46.82% 7.48% 38.94% 10.60% 0.00% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 0.9550 0.9550 19.40% 28.46% 41.02% -17.11% -- 36.72% -4.50% 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 0.9450 0.9450 19.30% 28.21% 40.48% -17.76% -- 36.28% -5.50% 0.00% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 1.0779 1.0779 20.65% 22.18% 39.01% 44.59% 4.13% 36.62% 7.79% 0.15% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 4.3360 4.3360 14.32% 21.12% 38.18% 42.44% 2.75% 35.50% 333.60% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3270 1.3270 82.38% 68.04% 89.95% 81.46% -- 44.44% 32.70% 0.15% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3115 1.3115 82.20% 67.71% 89.17% 80.00% -- 43.96% 31.15% 0.00% 购买
4 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6694 1.6694 86.28% 64.65% 82.95% 72.49% -- 32.89% 66.96% 0.15% 购买
5 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6512 1.6512 86.03% 64.23% 82.03% 70.77% -- 32.34% 65.14% 0.00% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 1.2848 1.2848 21.70% 24.20% 78.20% -- -- 58.13% 28.48% 0.15% 购买
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.3612 1.3612 66.73% 48.17% 77.52% 99.82% -- 29.79% 36.12% 0.15% 购买
8 017103 大摩数字经济混合C 1.2722 1.2722 21.52% 23.83% 77.16% -- -- 57.37% 27.22% 0.00% 购买
9 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3234 1.3234 78.48% 64.60% 72.36% 49.57% -- 35.23% 32.34% 0.15% 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3042 1.3042 78.27% 64.19% 71.51% 48.09% -- 34.69% 30.42% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3999 2.6365 -0.53% 0.83% 163.57% -- -- 159.62% 163.59% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.3515 2.5881 -0.48% 0.91% 158.74% -- -- 154.76% 158.76% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9597 1.9597 90.73% 90.11% 92.32% 95.07% -- 91.12% 95.97% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3703 2.3493 0.21% 1.74% 77.25% 125.40% 134.04% 76.28% 144.64% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3806 2.3636 0.16% 1.64% 76.89% 128.00% 136.23% 75.99% 146.10% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4069 1.4639 -0.08% 34.04% 38.64% 42.85% 45.83% 36.12% 48.63% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4082 1.4622 32.77% 34.83% 37.33% 39.60% 43.94% 36.48% 48.19% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2476 1.5115 -0.61% 1.35% 26.53% 29.03% 35.41% 25.27% 61.63% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0554 1.2862 0.05% 1.11% 18.44% 21.24% 25.09% 2.42% 30.16% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1536 1.3868 -0.31% 1.00% 16.70% 18.46% 24.04% 15.64% 45.07% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5052 1.5052 94.47% 70.23% 87.54% -- -- 31.67% 50.52% 0.12% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 1.4972 1.4972 94.34% 69.98% 86.99% -- -- 31.33% 49.72% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4929 1.4929 96.51% 71.13% 82.51% -- -- 31.31% 49.29% 0.10% 购买
4 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4824 1.4824 96.29% 70.78% 81.76% -- -- 30.87% 48.24% 0.00% 购买
5 017515 易方达北证50成份指数A 1.3276 1.3276 85.86% 61.12% 73.04% -- -- 23.52% 32.76% 0.12% 购买
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.3204 1.3204 85.74% 60.89% 72.53% -- -- 23.22% 32.04% 0.00% 购买
7 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3804 1.3804 76.70% 53.86% 68.90% -- -- 19.27% 38.04% 0.12% 购买
8 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3727 1.3727 76.55% 53.61% 68.37% -- -- 18.96% 37.27% 0.00% 购买
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3992 1.3992 75.58% 52.09% 68.21% -- -- 15.58% 39.92% 0.12% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3950 1.3950 75.49% 51.94% 67.87% -- -- 15.38% 39.50% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 12.95% 18.87% 55.13% -- -- 29.75% 65.74% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 12.80% 18.53% 54.25% -- -- 29.15% 64.06% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- 9.20% 13.84% 52.16% -- -- 26.56% 42.33% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- 9.20% 13.84% 52.16% -- -- 26.56% 42.33% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 9.26% 14.26% 51.13% 80.34% 15.50% 27.45% 76.01% 0.15% 购买
6 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.92% 9.88% 49.97% 88.18% 3.12% 22.24% 182.81% 0.00% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 9.12% 16.24% 49.74% -- -- 24.51% 40.69% 0.00% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.35% 16.22% 49.38% 90.37% 23.39% 25.96% 225.03% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.96% 10.26% 48.96% 87.11% 14.96% 23.05% 406.31% 0.16% 购买
10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) -- -- 9.16% 16.63% 48.73% -- -- 25.30% 45.98% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 18.53% 12.14% 16.09% -- -- 14.03% 16.21% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 18.42% 11.91% 15.64% -- -- 13.66% 15.71% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 26.11% 17.02% 14.73% -- -- 13.52% 9.58% 0.12% 购买
4 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A -- -- 12.30% 11.70% 14.04% -- -- 12.64% 0.33% 0.15% 购买
5 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 21.89% 16.11% 13.46% -- -- 13.61% 4.01% 0.15% 购买
6 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) -- -- 12.22% 8.42% 12.22% -5.25% -30.82% 11.16% 2.49% 0.10% 购买
7 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 24.36% 18.92% 12.15% -2.56% -- 15.17% -17.03% 0.12% 购买
8 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A -- -- 10.32% 9.16% 11.83% -- -- 11.72% 9.02% 1.00% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- 11.91% 8.21% 11.70% -5.49% -26.88% 11.16% -14.47% 0.12% 购买
10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 13.97% 11.18% 11.61% -- -- 11.06% 10.29% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-10-29

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-10-29
万份收益|7日年化
2024-10-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519589 交银货币B 基金吧 档案 1.7148 2.5620 0.4710 1.8980 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
2 519588 交银货币A 基金吧 档案 1.6493 2.3170 0.4055 1.6550 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
3 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.2865 1.9590 0.3501 1.4900 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
4 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.2206 1.7150 0.2843 1.2470 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
5 018331 民生加银腾元宝货币D 基金吧 档案 0.9776 1.8650 0.4265 1.6070 2023-04-14 李文君 0.00% 购买
6 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.9670 2.7710 2.9636 2.3950 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
7 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 0.9485 1.8170 0.4062 1.5820 2017-04-17 许强 0.00% 购买
8 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 0.9013 2.5230 2.8979 2.1460 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
9 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.8905 1.7050 0.3913 1.7230 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
10 003537 招商招利宝货币A 基金吧 档案 0.8826 1.5730 0.3406 1.3400 2017-04-17 许强 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-10-29

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-10-29
单位净值|累计净值
2024-10-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.4446 0.4446 0.4382 0.4382 0.0064 1.46%
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.9048 0.9048 0.8922 0.8922 0.0126 1.41%
3 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.3941 1.3941 1.3768 1.3768 0.0173 1.26%
4 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 1.1508 0.5754 1.1370 0.5685 0.0138 1.21%
5 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 0.8351 0.8351 0.8251 0.8251 0.0100 1.21%
6 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15%
7 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 0.8489 0.8489 0.8396 0.8396 0.0093 1.11%
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.6272 0.6272 0.6204 0.6204 0.0068 1.10%
9 516700 华宝大数据ETF 基金吧 0.8349 0.8349 0.8259 0.8259 0.0090 1.09%
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.6395 0.6395 0.6326 0.6326 0.0069 1.09%
点击查看全部场内交易银河官方网址>最后更新时间:2024-10-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6030 10-29 -1.66% -4.09% 20.73% 16.10% 12.98% 49.25% -36.00% 212.79% 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5770 10-29 -1.68% -4.13% 20.70% 15.98% 12.78% 48.79% -36.57% -28.10% 0.00% 购买
3 009537 太平行业优选股票A 股票型 0.7970 10-29 -1.14% -0.18% 18.09% 25.79% 18.02% 44.02% -26.23% -16.52% 0.12% 购买
4 009538 太平行业优选股票C 股票型 0.7804 10-29 -1.13% -0.18% 18.05% 25.63% 17.74% 43.32% -27.32% -18.24% 0.00% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1433 10-29 -1.24% -1.80% 16.54% 19.39% 25.28% 42.93% 10.11% 14.33% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1060 10-29 -1.24% -1.82% 16.43% 19.13% 24.76% 41.76% 7.48% 10.60% 0.00% 购买
