天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.15% 2025-01-10
快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 15.72% |
东财创业板C | 近1年 | 13.96% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 22.87% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 26.21% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 15.62% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0592 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0585 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4174 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0604 | 4.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0600 | 4.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 基金吧 档案 | 1.1838 | 2.2938 | 1.1336 | 2.2436 | 0.0502 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 基金吧 档案 | 1.1786 | 2.3036 | 1.1286 | 2.2536 | 0.0500 | 4.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5308 | 1.5708 | 1.4676 | 1.5076 | 0.0632 | 4.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5253 | 1.5653 | 1.4624 | 1.5024 | 0.0629 | 4.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0359 | 3.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0356 | 3.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0359 | 3.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0356 | 3.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 基金吧 档案 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0150 | 0.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0140 | 0.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0100 | 0.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0100 | 0.60% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0052 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0033 | 0.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0032 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0592 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0585 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4174 | 1.4174 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0604 | 4.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4083 | 1.4083 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0600 | 4.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 基金吧 档案 | 1.1838 | 2.2938 | 1.1336 | 2.2436 | 0.0502 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 基金吧 档案 | 1.1786 | 2.3036 | 1.1286 | 2.2536 | 0.0500 | 4.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5308 | 1.5708 | 1.4676 | 1.5076 | 0.0632 | 4.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5253 | 1.5653 | 1.4624 | 1.5024 | 0.0629 | 4.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.6230 | 1.3230 | 1.5860 | 0.0370 | 2.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.6410 | 1.3380 | 1.6040 | 0.0370 | 2.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1189 | 1.0874 | 1.1051 | 0.0138 | 1.27% | 限大额 | 0.40% | 购买 |
2 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
3 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
5 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.3202 | 1.1806 | 1.3176 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.3193 | 1.1559 | 1.3169 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.2327 | 1.1529 | 1.2303 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.4442 | 1.4337 | 1.4337 | 0.0105 | 0.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0095 | 0.70% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
3 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0095 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 159834 | 金ETF | 基金吧 档案 | 6.3651 | 1.5539 | 6.3215 | 1.5433 | 0.0436 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.3448 | 1.5799 | 6.3013 | 1.5690 | 0.0435 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.1704 | 1.5520 | 6.1283 | 1.5414 | 0.0421 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 518890 | 中银上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.1215 | 1.4730 | 6.0797 | 1.4630 | 0.0418 | 0.69% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
8 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.1176 | 1.4537 | 6.0758 | 1.4438 | 0.0418 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 518680 | 富国上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.0844 | 1.5192 | 6.0428 | 1.5088 | 0.0416 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 518600 | 广发上海金ETF | 基金吧 档案 | 6.0096 | 1.4720 | 5.9684 | 1.4619 | 0.0412 | 0.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6427 | 1.6427 | 1.6501 | 1.6501 | -0.0074 | -0.45% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6455 | 1.6455 | -0.0075 | -0.46% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.5924 | 6.3824 | 4.6467 | 6.4367 | -0.0543 | -1.17% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.2906 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0647 | -4.77% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.3239 | 1.3239 | -0.0633 | -4.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9900 | 4.9900 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2360 | 4.2360 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9870 | 3.9870 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9487 | 4.3877 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9342 | 3.9342 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-01-10 单位净值|累计净值 |
2025-01-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0080 | -1.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0080 | -1.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0094 | -1.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0094 | -1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7741 | 0.7741 | -0.0110 | -1.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.7547 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0109 | -1.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0164 | -1.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0163 | -1.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3283 | 2.6489 | 0.37% | 0.22% | 160.48% | -- | -- | -0.08% | 165.01% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2823 | 2.6012 | 0.43% | 0.31% | 155.71% | -- | -- | -0.07% | 160.26% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8070 | 1.9999 | 2.15% | 93.96% | 95.21% | 99.77% | -- | 0.15% | 100.03% | 0.00% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3484 | 1.3484 | 8.69% | 19.59% | 84.89% | -- | -- | -1.93% | 34.84% | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3335 | 1.3335 | 8.52% | 19.23% | 83.78% | -- | -- | -1.96% | 33.35% | 0.00% | 购买 |
7 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.2763 | 2.3763 | 2.03% | 2.86% | 79.91% | 131.21% | 136.77% | 0.07% | 149.66% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.2852 | 2.3902 | 1.98% | 2.75% | 79.55% | 133.86% | 139.01% | 0.06% | 151.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.3985 | 1.3985 | 24.67% | 24.59% | 66.21% | -- | -- | -0.84% | 39.85% | 0.15% | 购买 |
10 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.3822 | 1.3822 | 24.42% | 24.10% | 64.90% | -- | -- | -0.87% | 38.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.2743 | 1.2743 | 43.63% | 72.44% | 63.60% | 15.69% | -- | -2.35% | 27.43% | 0.15% | 购买 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.2675 | 1.2675 | 43.56% | 72.26% | 63.25% | 15.22% | -- | -2.36% | 26.75% | 0.00% | 购买 |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.5570 | 2.7770 | 2.24% | 3.19% | 51.21% | -10.28% | -17.68% | 1.15% | 207.26% | 0.12% | 购买 |
4 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9561 | 1.9561 | 14.61% | 16.00% | 50.86% | 18.11% | -1.83% | -0.38% | 95.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5310 | 2.5310 | 2.14% | 3.01% | 50.83% | -10.82% | -18.41% | 1.16% | -29.38% | 0.00% | 购买 |
6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.8628 | 1.8628 | 14.37% | 15.54% | 49.66% | 16.24% | -4.15% | -0.40% | 86.28% | 0.00% | 购买 |
7 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.5870 | 2.1400 | 1.99% | 14.01% | 48.46% | 14.64% | 8.13% | 1.86% | 136.13% | 0.15% | 购买 |
8 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.2480 | 1.2480 | 4.10% | 14.44% | 45.68% | -- | -- | -3.14% | 24.80% | 0.10% | 购买 |
9 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2.2680 | 2.2680 | 13.86% | 33.88% | 45.29% | 22.40% | 20.00% | 1.75% | 126.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.2388 | 1.2388 | 4.00% | 14.21% | 45.09% | -- | -- | -3.15% | 23.88% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.3484 | 1.3484 | 8.69% | 19.59% | 84.89% | -- | -- | -1.93% | 34.84% | 0.15% | 购买 |
3 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.3335 | 1.3335 | 8.52% | 19.23% | 83.78% | -- | -- | -1.96% | 33.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.3985 | 1.3985 | 24.67% | 24.59% | 66.21% | -- | -- | -0.84% | 39.85% | 0.15% | 购买 |
5 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.3822 | 1.3822 | 24.42% | 24.10% | 64.90% | -- | -- | -0.87% | 38.22% | 0.00% | 购买 |
6 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.7709 | 1.7709 | 14.98% | 41.12% | 64.44% | 35.72% | 9.74% | 1.38% | 77.09% | 0.15% | 购买 |
7 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.7403 | 1.7403 | 14.86% | 40.84% | 63.79% | 34.65% | 8.44% | 1.37% | 74.03% | 0.00% | 购买 |
8 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2.1340 | 2.1340 | 20.77% | 21.66% | 62.03% | 1.72% | -13.04% | -1.11% | 113.40% | 0.15% | 购买 |
9 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 0.8771 | 0.8771 | 19.25% | 20.40% | 60.64% | 6.03% | -- | -1.52% | -12.29% | 0.15% | 购买 |
10 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.3517 | 1.3517 | 19.94% | 20.88% | 60.36% | 4.80% | -13.00% | -1.14% | 35.17% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3283 | 2.6489 | 0.37% | 0.22% | 160.48% | -- | -- | -0.08% | 165.01% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2823 | 2.6012 | 0.43% | 0.31% | 155.71% | -- | -- | -0.07% | 160.26% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.8070 | 1.9999 | 2.15% | 93.96% | 95.21% | 99.77% | -- | 0.15% | 100.03% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.2763 | 2.3763 | 2.03% | 2.86% | 79.91% | 131.21% | 136.77% | 0.07% | 149.66% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.2852 | 2.3902 | 1.98% | 2.75% | 79.55% | 133.86% | 139.01% | 0.06% | 151.04% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.2226 | 1.4866 | 1.27% | 1.27% | 48.87% | -- | -- | -0.09% | 48.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.2773 | 1.4763 | 1.41% | 1.66% | 48.05% | -- | -- | -0.11% | 47.81% | 0.08% | 购买 |
8 | 020079 | 金信民富债券C | 1.0953 | 1.3986 | 2.29% | 2.54% | 41.86% | -- | -- | 0.02% | 40.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0286 | 1.3781 | 2.39% | 2.89% | 40.59% | -- | -- | 0.03% | 38.91% | 0.06% | 购买 |
10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4336 | 1.4876 | 1.85% | 35.83% | 38.89% | 42.56% | 45.13% | -0.08% | 50.86% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.4299 | 1.4299 | 7.64% | 50.99% | 45.61% | 34.62% | -- | -2.36% | 43.33% | -- | 购买 |
2 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.3943 | 1.3943 | 7.50% | 50.59% | 45.36% | 33.78% | -- | -2.33% | 39.43% | -- | 购买 |
3 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2172 | 1.2172 | 6.68% | 39.44% | 44.99% | 19.23% | -- | -2.41% | 21.72% | -- | 购买 |
4 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.5948 | 1.1896 | 5.95% | 38.33% | 43.36% | 16.58% | -19.33% | -2.49% | 18.96% | -- | 购买 |
5 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.7670 | 1.1505 | 5.90% | 38.20% | 43.18% | 16.16% | -19.02% | -2.49% | 15.05% | -- | 购买 |
6 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.1946 | 1.1946 | 5.81% | 38.23% | 43.13% | 16.33% | -19.31% | -2.52% | 19.46% | -- | 购买 |
7 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2651 | 1.2651 | 3.40% | 15.69% | 42.87% | 28.83% | -- | -2.89% | 26.51% | -- | 购买 |
8 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.1908 | 1.1908 | -0.13% | 22.08% | 41.91% | -- | -- | -7.87% | 19.08% | -- | 购买 |
9 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.2258 | 1.2258 | 8.36% | 46.66% | 41.60% | 29.73% | -- | -2.17% | 22.58% | 0.10% | 购买 |
10 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.2810 | 1.2810 | -0.21% | 21.65% | 41.45% | -- | -- | -7.87% | 28.10% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2025-01-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 3.50% | 22.83% | 51.58% | 17.29% | 19.47% | -3.13% | -1.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 3.18% | 21.00% | 48.42% | 13.47% | 14.17% | -3.15% | -6.27% | 0.00% | 购买 |
3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 5.59% | 9.96% | 41.15% | 49.99% | -- | 0.12% | 36.39% | 0.15% | 购买 |
4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 5.40% | 9.75% | 40.64% | 48.86% | -- | 0.12% | 34.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 3.66% | 9.09% | 39.38% | 42.42% | -- | 0.11% | 20.91% | 0.15% | 购买 |
6 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 3.48% | 8.89% | 38.99% | 41.40% | -- | 0.16% | 19.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 11.70% | 10.81% | 38.93% | -- | -- | 0.84% | 90.82% | 0.15% | 购买 |
