天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.07% 2025-07-01 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.82% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 27.66% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.60% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 13.35% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 27.76% |
财富号热门基金去看看
增强型指数工具
近2年,业绩翻2倍!
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.5381 | 1.5381 | 0.1323 | 8.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.6651 | 1.6651 | 1.5332 | 1.5332 | 0.1319 | 8.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0896 | 7.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.2980 | 1.0607 | 1.2207 | 0.0773 | 7.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0767 | 7.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0515 | 6.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0509 | 6.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 基金吧 档案 | 3.9420 | 3.9420 | 3.7170 | 3.7170 | 0.2250 | 6.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 基金吧 档案 | 3.9090 | 3.9090 | 3.6870 | 3.6870 | 0.2220 | 6.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2515 | 1.2515 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0704 | 5.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0896 | 7.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 008618 | 永赢医药健康A | 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0515 | 6.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 008619 | 永赢医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0509 | 6.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.6178 | 1.6178 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0779 | 5.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0654 | 5.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.3325 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0556 | 4.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 基金吧 档案 | 1.3304 | 1.3304 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0555 | 4.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012045 | 大成医药健康股票A | 基金吧 档案 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0288 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 012046 | 大成医药健康股票C | 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0283 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.6856 | 1.6856 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0679 | 4.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.5381 | 1.5381 | 0.1323 | 8.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.6651 | 1.6651 | 1.5332 | 1.5332 | 0.1319 | 8.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.2980 | 1.0607 | 1.2207 | 0.0773 | 7.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0767 | 7.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 基金吧 档案 | 3.9420 | 3.9420 | 3.7170 | 3.7170 | 0.2250 | 6.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 基金吧 档案 | 3.9090 | 3.9090 | 3.6870 | 3.6870 | 0.2220 | 6.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2515 | 1.2515 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0704 | 5.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0692 | 5.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 3.1661 | 3.1661 | 2.9977 | 2.9977 | 0.1684 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 3.1067 | 3.1067 | 2.9415 | 2.9415 | 0.1652 | 5.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0142 | 1.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0138 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6476 | 1.6476 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0166 | 1.02% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6061 | 1.6061 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0162 | 1.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003205 | 财通可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1274 | 1.0690 | 1.1167 | 0.0107 | 1.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 720002 | 财通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.3918 | 1.0272 | 1.3808 | 0.0103 | 1.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.7620 | 1.3693 | 1.7493 | 0.0127 | 0.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.8696 | 1.4760 | 1.8560 | 0.0136 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.4903 | 1.5473 | 1.4776 | 1.5346 | 0.0127 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0109 | 0.86% | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0407 | 3.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0304 | 2.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0402 | 2.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0317 | 2.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0299 | 2.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0318 | 2.79% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0317 | 2.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0229 | 2.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0221 | 2.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5438 | 0.7977 | 0.5320 | 0.7816 | 0.0118 | 2.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4554 | 1.4554 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9168 | 6.7068 | 4.9307 | 6.7207 | -0.0139 | -0.28% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8610 | 1.8610 | -0.0107 | -0.57% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8698 | 1.8698 | -0.0108 | -0.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1200 | 5.1200 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3640 | 4.3640 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2530 | 4.2530 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2099 | 4.6489 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2052 | 4.2052 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-01 单位净值|累计净值 |
2025-06-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0080 | 0.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0079 | 0.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0039 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8862 | 0.8862 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0039 | 0.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0027 | 0.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6898 | 0.6898 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3352 | 2.3352 | 29.66% | 82.79% | 191.03% | 136.12% | -- | 82.79% | 133.52% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3085 | 2.3085 | 29.54% | 82.45% | 189.87% | 134.22% | -- | 82.45% | 130.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3355 | 2.3355 | 23.79% | 73.76% | 182.68% | 181.35% | 179.17% | 73.76% | 133.55% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7395 | 1.8025 | 23.40% | 55.58% | 150.24% | 140.91% | 113.86% | 55.58% | 82.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7136 | 1.7766 | 23.27% | 55.26% | 149.26% | 138.98% | 111.32% | 55.26% | 79.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9168 | 2.1438 | 23.30% | 48.84% | 142.58% | 124.74% | -- | 48.84% | 122.15% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8888 | 2.1138 | 23.14% | 48.47% | 141.34% | 122.49% | -- | 48.47% | 118.99% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6142 | 1.6142 | 0.54% | 52.64% | 95.92% | -- | -- | 52.64% | 61.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5982 | 1.5982 | 0.39% | 52.20% | 94.76% | -- | -- | 52.20% | 59.82% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8884 | 1.8884 | 21.44% | 63.51% | 84.61% | 73.01% | 67.49% | 63.51% | 88.84% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8746 | 1.8746 | 21.22% | 63.07% | 83.80% | -- | -- | 63.07% | 47.33% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3964 | 1.3964 | -3.30% | 7.00% | 81.14% | 42.17% | 24.12% | 7.00% | 39.64% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3868 | 1.3868 | -3.35% | 6.82% | 80.64% | 41.51% | 23.30% | 6.82% | 38.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.7764 | 1.7764 | 18.83% | 63.00% | 78.17% | -- | -- | 63.00% | 77.64% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7731 | 1.7731 | 18.74% | 62.65% | 77.88% | -- | -- | 62.65% | 77.31% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6132 | 1.6132 | 22.26% | 62.97% | 74.65% | 68.55% | 43.27% | 62.97% | 61.32% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5841 | 1.5841 | 22.15% | 62.66% | 74.00% | 67.26% | 41.61% | 62.66% | 30.97% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3352 | 2.3352 | 29.66% | 82.79% | 191.03% | 136.12% | -- | 82.79% | 133.52% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3085 | 2.3085 | 29.54% | 82.45% | 189.87% | 134.22% | -- | 82.45% | 130.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3355 | 2.3355 | 23.79% | 73.76% | 182.68% | 181.35% | 179.17% | 73.76% | 133.55% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7395 | 1.8025 | 23.40% | 55.58% | 150.24% | 140.91% | 113.86% | 55.58% | 82.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7136 | 1.7766 | 23.27% | 55.26% | 149.26% | 138.98% | 111.32% | 55.26% | 79.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9168 | 2.1438 | 23.30% | 48.84% | 142.58% | 124.74% | -- | 48.84% | 122.15% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8888 | 2.1138 | 23.14% | 48.47% | 141.34% | 122.49% | -- | 48.47% | 118.99% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.10% | 0.96% | 126.08% | -- | -- | 0.96% | 126.08% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5577 | 2.0028 | 0.57% | 0.36% | 93.88% | 97.86% | -- | 0.36% | 100.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2502 | 1.5273 | 0.36% | 0.50% | 52.78% | -- | -- | 0.50% | 52.90% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2497 | 1.5268 | 0.34% | 0.45% | 52.72% | -- | -- | 0.45% | 52.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3831 | 1.4891 | 0.84% | 0.06% | 36.03% | 40.35% | 43.80% | 0.06% | 51.07% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 7.05% | 18.66% | 32.28% | 23.36% | 26.98% | 18.66% | 141.74% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 6.96% | 18.48% | 31.87% | 22.47% | 25.50% | 18.48% | 133.49% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9780 | 2.2930 | 1.91% | 12.71% | 28.36% | 24.09% | 19.35% | 12.71% | 143.25% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9650 | 1.9650 | 1.92% | 12.74% | 28.35% | -- | -- | 12.74% | 21.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8430 | 2.1530 | 1.77% | 12.45% | 27.81% | 23.03% | 17.89% | 12.45% | 127.80% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9973 | 1.9973 | 11.91% | 35.25% | 122.71% | -- | -- | 35.25% | 99.73% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9916 | 1.9916 | 11.83% | 35.08% | 122.13% | -- | -- | 35.08% | 99.16% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6947 | 1.6947 | 13.88% | 39.36% | 118.98% | 77.53% | -- | 39.36% | 69.47% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7197 | 1.7197 | 14.64% | 40.97% | 118.43% | 82.77% | -- | 40.97% | 71.97% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6783 | 1.6783 | 13.76% | 39.08% | 118.10% | 76.13% | -- | 39.08% | 67.83% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.7070 | 1.7070 | 14.55% | 40.75% | 117.76% | 81.67% | -- | 40.75% | 70.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6280 | 1.6280 | 14.93% | 13.73% | 109.34% | 40.93% | 68.04% | 13.73% | 62.80% | -- | 购买 |
8 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3889 | 1.3889 | 14.61% | 13.57% | 109.11% | 38.82% | 63.07% | 13.57% | 38.88% | -- | 购买 |
9 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3314 | 1.3314 | 15.06% | 14.69% | 108.91% | 38.92% | 65.74% | 14.69% | 33.14% | -- | 购买 |
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6533 | 1.6533 | 11.69% | 37.88% | 103.86% | -- | -- | 37.88% | 65.33% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 34.09% | 86.48% | 92.59% | 77.02% | 36.39% | 86.48% | 27.03% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 34.51% | 86.68% | 92.19% | 75.71% | -- | 86.68% | 20.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 7.54% | 33.36% | 76.05% | 101.96% | 71.53% | 33.36% | 35.68% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 7.22% | 32.58% | 72.41% | 95.45% | 64.00% | 32.58% | 28.31% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.51% | 36.19% | 70.76% | 88.61% | 72.92% | 36.19% | 54.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 14.81% | 36.74% | 69.95% | 90.37% | 62.15% | 36.74% | 39.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 14.31% | 35.69% | 69.60% | 86.21% | 69.69% | 35.69% | 50.57% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 10.85% | 36.15% | 66.77% | 65.23% | 41.66% | 36.15% | 71.16% | 0.13% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 7.45% | 39.05% | 64.80% | 75.04% | 49.74% | 39.05% | 134.20% | 0.16% | 购买 |
