天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.85% 2025-07-07 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.32% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 28.61% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.35% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.37% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 22.44% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.8188 | 132.4007 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9730 | 22.2290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5460 | 14.9960 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3030 | 10.3030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4360 | 7.4360 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4350 | 9.3110 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1791 | 7.1791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1406 | 7.2406 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0506 | 7.0506 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0400 | 7.0400 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7692 | 4.7692 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011066 | 大成高鑫股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6871 | 4.6871 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4470 | 4.4470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2149 | 4.2749 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1864 | 4.1864 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001718 | 工银物流产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9270 | 3.9270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8900 | 4.5200 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015001 | 工银物流产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8850 | 3.8850 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8730 | 4.5030 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7740 | 3.8360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.1701 | 15.8511 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.9730 | 22.2290 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.5460 | 14.9960 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3030 | 10.3030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6322 | 10.1852 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1115 | 9.1115 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4360 | 7.4360 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4350 | 9.3110 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1791 | 7.1791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.1406 | 7.2406 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9780 | 5.3444 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9763 | 8.0135 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9589 | 5.3244 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5844 | 4.7884 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3721 | 3.4871 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2265 | 3.3235 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1600 | 3.1600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0739 | 3.0739 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0140 | 3.0140 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 163817 | 中银转债增强债券B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9194 | 2.9194 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.7340 | 1.4300 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 136.9150 | 1.3690 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 125.0880 | 1.3109 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5156 | 1.3826 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.7497 | 1.2648 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.4768 | 1.2530 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.9666 | 1.1597 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9427 | 1.1529 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.8416 | 1.1603 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.0462 | 1.1205 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9259 | 6.7159 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1538 | 2.1538 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1182 | 2.1182 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9542 | 1.9542 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9538 | 1.9538 | -- | -- | 限大额 | 0.10% | 购买 |
6 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9375 | 1.9375 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9231 | 1.9231 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9228 | 1.9228 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8418 | 1.8418 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8331 | 1.8331 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2143 | 1.5023 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1927 | 1.1927 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1674 | 1.1674 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0865 | 1.0865 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0585 | 1.0585 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0581 | 1.0581 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 14.05% | 56.28% | 99.21% | -- | -- | 50.46% | 59.11% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 13.88% | 55.82% | 98.01% | -- | -- | 50.00% | 57.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | -- | -- | 12.10% | 9.35% | 85.33% | 45.15% | 21.76% | 4.97% | 36.98% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | -- | -- | 12.05% | 9.18% | 84.84% | 44.49% | 20.96% | 4.79% | 36.04% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | -- | 67.99% | 83.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | -- | 67.62% | 82.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 73.36% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 65.76% | 42.73% | 62.10% | 60.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 64.50% | 41.08% | 61.78% | 30.27% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 34.30% | 70.62% | 182.72% | 162.57% | 172.21% | 69.43% | 127.73% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | -- | -- | 37.86% | 54.71% | 148.35% | 134.80% | 108.60% | 51.75% | 77.79% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | -- | -- | 37.71% | 54.41% | 147.36% | 132.92% | 106.10% | 51.43% | 75.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 94.37% | 97.90% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | -- | 0.54% | 52.96% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 17.84% | 21.11% | 36.25% | 22.86% | 24.08% | 18.84% | 142.11% | 0.08% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | -- | -- | 0.37% | 0.08% | 36.12% | 40.35% | 44.01% | 0.17% | 51.23% | 0.00% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 17.80% | 20.88% | 35.70% | 21.89% | 22.64% | 18.61% | 133.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 8.12% | 14.67% | 30.33% | 24.30% | 19.51% | 13.11% | 144.11% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | -- | -- | 8.11% | 14.65% | 30.25% | -- | -- | 13.14% | 22.33% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 8.06% | 14.48% | 29.82% | 23.33% | 18.13% | 12.87% | 128.66% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | -- | 30.44% | 92.63% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | -- | 30.28% | 92.08% | 0.00% | 购买 |
3 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -- | -- | 33.46% | 26.90% | 118.90% | 47.82% | 75.99% | 15.80% | 65.75% | -- | 购买 |
4 | 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 32.88% | 26.32% | 118.38% | 45.50% | 70.57% | 15.49% | 41.24% | -- | 购买 |
5 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | -- | -- | 33.43% | 27.67% | 118.27% | 45.65% | 73.47% | 16.70% | 35.48% | -- | 购买 |
6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 32.74% | 36.04% | 115.89% | 72.85% | -- | 34.39% | 63.43% | 0.10% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 32.81% | 37.74% | 115.46% | 78.04% | -- | 35.98% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
8 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 32.61% | 35.77% | 115.04% | 71.48% | -- | 34.12% | 61.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 32.72% | 37.54% | 114.82% | 77.00% | -- | 35.77% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 48.03% | 35.09% | 110.99% | 77.16% | 68.98% | 26.59% | 88.35% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 41.40% | 107.86% | 116.37% | 83.13% | 44.08% | 103.01% | 38.29% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 41.76% | 107.76% | 115.95% | 81.75% | -- | 103.20% | 30.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 22.02% | 60.49% | 76.67% | -- | -- | 55.29% | 36.53% | 0.12% | 购买 |
4 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 21.81% | 60.19% | 74.89% | -- | -- | 54.98% | 32.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 005699 | 工银新经济人民币 | -- | -- | 23.71% | 65.99% | 73.41% | 26.74% | 11.91% | 62.28% | 38.62% | 0.15% | 购买 |
6 | 005700 | 工银新经济美元 | -- | -- | 24.31% | 66.78% | 72.88% | 27.67% | 4.93% | 63.13% | 23.13% | 0.00% | 购买 |
7 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.49% | 36.09% | 71.92% | 86.19% | 75.13% | 36.65% | 54.80% | 0.15% | 购买 |
8 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 35.32% | 68.62% | 71.90% | 36.03% | 30.68% | 65.65% | 19.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 35.68% | 68.87% | 71.72% | -- | -- | 65.89% | 33.12% | 0.00% | 购买 |
10 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 36.05% | 69.51% | 71.43% | 37.06% | 22.56% | 66.47% | 14.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 6.65% | 12.93% | 35.89% | 22.87% | -- | 9.62% | 23.96% | 0.12% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 14.96% | 18.01% | 31.21% | 9.60% | -8.65% | 14.88% | -11.22% | 0.10% | 购买 |
3 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.84% | 17.78% | 30.69% | 8.75% | -9.74% | 14.65% | -12.49% | 0.00% | 购买 |
4 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 0.87% | 11.47% | 29.09% | -4.05% | -15.74% | 5.93% | -15.63% | 0.10% | 购买 |
5 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 0.76% | 11.24% | 28.56% | -4.81% | -16.76% | 5.71% | -16.69% | 0.00% | 购买 |
6 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 11.04% | 8.91% | 27.99% | -3.22% | -17.20% | 3.41% | -22.96% | 0.10% | 购买 |
7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 10.92% | 8.69% | 27.50% | -3.98% | -18.18% | 3.19% | -24.05% | 0.00% | 购买 |
8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 5.49% | 17.73% | 27.00% | -- | -- | 14.91% | 9.61% | 0.08% | 购买 |
9 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 5.38% | 17.51% | 26.51% | -- | -- | 14.68% | 8.81% | 0.00% | 购买 |
10 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.45% | 8.17% | 25.42% | 0.67% | -12.12% | 4.24% | -14.89% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-07-08 万份收益|7日年化 |
2025-07-07 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4098 | 1.5190 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
