天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.83% 2025-05-20 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.18% |
东财创业板C | 近1年 | 10.14% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.02% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 14.72% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 11.17% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002381 | 东海祥瑞A | 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.3010 | 1.0937 | 1.2057 | 0.0953 | 8.71% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
2 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0394 | 6.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.6043 | 0.6043 | 0.5652 | 0.5652 | 0.0391 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.3451 | 1.3451 | 0.0929 | 6.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0927 | 6.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.4787 | 1.4787 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0954 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.4830 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0956 | 6.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0428 | 6.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.6733 | 0.6733 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0421 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0402 | 6.59% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.6088 | 0.6088 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0394 | 6.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.6043 | 0.6043 | 0.5652 | 0.5652 | 0.0391 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010709 | 安信医药健康股票A | 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1851 | 1.0601 | 1.1181 | 0.0670 | 6.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010710 | 安信医药健康股票C | 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1604 | 1.0379 | 1.0949 | 0.0655 | 6.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0680 | 5.85% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0671 | 5.85% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0506 | 5.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.4294 | 1.4294 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0718 | 5.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0604 | 5.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020458 | 平安医药精选股票A | 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5430 | 1.4667 | 1.4667 | 0.0763 | 5.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.3451 | 1.3451 | 0.0929 | 6.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0927 | 6.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.4787 | 1.4787 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0954 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.4830 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0956 | 6.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0428 | 6.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.6733 | 0.6733 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0421 | 6.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0402 | 6.59% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0449 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.7831 | 0.7831 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0456 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0345 | 5.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002381 | 东海祥瑞A | 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.3010 | 1.0937 | 1.2057 | 0.0953 | 8.71% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
2 | 002382 | 东海祥瑞C | 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1790 | 1.0584 | 1.1644 | 0.0146 | 1.38% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.9361 | 1.9361 | 1.9134 | 1.9134 | 0.0227 | 1.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.9311 | 1.9311 | 1.9084 | 1.9084 | 0.0227 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4647 | 1.7929 | 1.4505 | 1.7755 | 0.0142 | 0.98% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0139 | 0.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.4655 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0141 | 0.97% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
8 | 050023 | 博时天颐债券A | 基金吧 档案 | 1.5962 | 1.8492 | 1.5812 | 1.8342 | 0.0150 | 0.95% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 023972 | 博时天颐债券E | 基金吧 档案 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5811 | 1.5811 | 0.0150 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 050123 | 博时天颐债券C | 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.7540 | 1.4968 | 1.7398 | 0.0142 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0389 | 3.62% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0389 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0360 | 3.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2784 | 1.2784 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0437 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0414 | 3.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0399 | 3.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0322 | 3.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 基金吧 档案 | 1.2058 | 1.2058 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0406 | 3.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0368 | 3.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2323 | 1.2323 | 0.0425 | 3.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0269 | 1.83% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4363 | 1.4363 | 0.0263 | 1.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7929 | 1.7929 | 1.7829 | 1.7829 | 0.0100 | 0.56% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7852 | 1.7852 | 1.7753 | 1.7753 | 0.0099 | 0.56% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.2402 | 7.0302 | 5.2117 | 7.0017 | 0.0285 | 0.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8520 | 4.8520 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1170 | 4.1170 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1120 | 4.1120 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9946 | 4.4336 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9926 | 3.9926 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-05-20 单位净值|累计净值 |
2025-05-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0124 | 1.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8334 | 0.8334 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0125 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0116 | 1.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0114 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0079 | 0.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0079 | 0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0043 | 0.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7369 | 0.7369 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0040 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.4300 | 2.4300 | 48.98% | 54.50% | 169.49% | 202.54% | 197.79% | 80.79% | 143.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2116 | 2.2116 | 42.35% | 49.70% | 152.18% | 116.61% | -- | 73.12% | 121.16% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1872 | 2.1872 | 42.21% | 49.40% | 151.14% | 114.87% | -- | 72.86% | 118.72% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8258 | 1.8888 | 36.26% | 39.53% | 142.02% | 160.40% | 135.96% | 63.29% | 91.32% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7994 | 1.8624 | 36.12% | 39.25% | 141.07% | 158.30% | 133.12% | 63.03% | 88.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9155 | 2.1425 | 25.99% | 29.84% | 125.04% | 120.55% | -- | 48.74% | 122.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7815 | 1.7815 | 78.13% | 110.50% | 124.06% | 105.64% | 69.07% | 120.65% | 78.15% | 0.15% | 购买 |
9 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8887 | 2.1137 | 25.84% | 29.52% | 123.91% | 118.35% | -- | 48.46% | 118.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7593 | 1.7593 | 77.94% | 110.07% | 123.18% | 104.00% | 67.06% | 120.30% | 75.93% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6280 | 1.6280 | -0.21% | 51.17% | 72.75% | -- | -- | 53.95% | 62.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6130 | 1.6130 | -0.36% | 50.72% | 71.74% | -- | -- | 53.60% | 61.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0718 | 1.0718 | 11.23% | 11.22% | 60.04% | 14.91% | 27.43% | 21.64% | 7.18% | 0.15% | 购买 |
4 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.0489 | 1.0489 | 11.09% | 10.92% | 59.21% | 13.74% | 25.50% | 21.40% | 4.89% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.1911 | 1.1911 | -13.57% | 6.86% | 58.22% | 20.14% | -- | 1.88% | 19.11% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.1813 | 1.1813 | -13.65% | 6.68% | 57.63% | 19.20% | -- | 1.75% | 18.13% | 0.00% | 购买 |
7 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.9857 | 0.9857 | -0.17% | 23.74% | 57.43% | 5.20% | -- | 12.56% | -1.43% | 0.15% | 购买 |
8 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9726 | 0.9726 | -0.32% | 23.36% | 56.49% | 3.95% | -- | 12.30% | -2.74% | 0.00% | 购买 |
9 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3651 | 1.3651 | -6.79% | 9.23% | 56.28% | 41.36% | 36.51% | 4.61% | 36.51% | 0.15% | 购买 |
10 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3561 | 1.3561 | -6.84% | 9.06% | 55.87% | 40.70% | 35.61% | 4.46% | 35.61% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.4300 | 2.4300 | 48.98% | 54.50% | 169.49% | 202.54% | 197.79% | 80.79% | 143.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2116 | 2.2116 | 42.35% | 49.70% | 152.18% | 116.61% | -- | 73.12% | 121.16% | 0.15% | 购买 |
4 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1872 | 2.1872 | 42.21% | 49.40% | 151.14% | 114.87% | -- | 72.86% | 118.72% | 0.00% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8258 | 1.8888 | 36.26% | 39.53% | 142.02% | 160.40% | 135.96% | 63.29% | 91.32% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7994 | 1.8624 | 36.12% | 39.25% | 141.07% | 158.30% | 133.12% | 63.03% | 88.66% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9155 | 2.1425 | 25.99% | 29.84% | 125.04% | 120.55% | -- | 48.74% | 122.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7815 | 1.7815 | 78.13% | 110.50% | 124.06% | 105.64% | 69.07% | 120.65% | 78.15% | 0.15% | 购买 |
9 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8887 | 2.1137 | 25.84% | 29.52% | 123.91% | 118.35% | -- | 48.46% | 118.98% | 0.00% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7593 | 1.7593 | 77.94% | 110.07% | 123.18% | 104.00% | 67.06% | 120.30% | 75.93% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.7186 | 1.9996 | 0.34% | 1.74% | 93.75% | 98.18% | -- | 0.16% | 100.04% | 0.00% | 购买 |
2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3122 | 1.5251 | 0.31% | 1.04% | 52.55% | -- | -- | 0.32% | 52.63% | 0.04% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3119 | 1.5248 | 0.29% | 1.02% | 52.51% | -- | -- | 0.29% | 52.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0509 | 1.4739 | 0.17% | 1.10% | 51.54% | -- | -- | -0.28% | 47.56% | 0.08% | 购买 |
5 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0079 | 1.4839 | 0.14% | 0.94% | 51.06% | -- | -- | -0.30% | 48.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4115 | 1.4115 | 0.32% | 2.67% | 40.87% | -- | -- | 0.05% | 41.15% | 0.08% | 购买 |
7 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4044 | 1.4044 | 0.34% | 2.60% | 40.26% | -- | -- | 0.02% | 40.44% | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3796 | 1.4856 | 0.18% | 1.41% | 36.45% | 40.71% | 43.59% | -0.19% | 50.69% | 0.00% | 购买 |
9 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3998 | 1.4898 | 0.64% | 1.46% | 35.98% | 42.55% | 46.38% | 0.52% | 51.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 5.25% | 14.60% | 23.54% | 17.53% | 39.11% | 14.11% | 132.48% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2.0234 | 2.0234 | 10.41% | 7.06% | 104.36% | -- | -- | 37.01% | 102.34% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2.0182 | 2.0182 | 10.34% | 6.92% | 103.84% | -- | -- | 36.88% | 101.82% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.7050 | 1.7050 | 12.43% | 10.62% | 101.04% | -- | -- | 40.20% | 70.50% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7266 | 1.7266 | 13.35% | 11.54% | 100.67% | 75.45% | -- | 41.54% | 72.66% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6893 | 1.6893 | 12.32% | 10.40% | 100.23% | -- | -- | 39.99% | 68.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.7145 | 1.7145 | 13.27% | 11.38% | 100.06% | 74.40% | -- | 41.37% | 71.45% | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6644 | 1.6644 | 14.56% | 11.44% | 86.86% | -- | -- | 38.80% | 66.44% | 0.12% | 购买 |
8 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.6576 | 1.6576 | 14.48% | 11.27% | 86.31% | -- | -- | 38.64% | 65.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.4886 | 1.4886 | 12.20% | 9.67% | 85.66% | 59.00% | -- | 39.76% | 48.86% | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.4780 | 1.4780 | 12.12% | 9.51% | 85.10% | 58.06% | -- | 39.59% | 47.80% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-05-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 8.92% | 32.73% | 68.37% | 86.05% | 85.07% | 24.68% | 26.85% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 8.61% | 31.95% | 64.90% | 80.05% | 76.92% | 24.13% | 20.13% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.70% | 36.25% | 52.47% | 78.69% | 80.63% | 28.31% | 45.35% | 0.15% | 购买 |
4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 14.53% | 35.76% | 51.45% | 76.46% | 77.30% | 27.94% | 41.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | -- | -- | 11.78% | 38.29% | 50.87% | 62.12% | 62.12% | 31.00% | 120.65% | 0.16% | 购买 |
6 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 14.37% | 36.19% | 50.60% | 74.83% | 69.55% | 28.24% | 30.56% | 0.00% | 购买 |
7 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 15.17% | 36.40% | 48.60% | 50.40% | 45.69% | 27.70% | 60.54% | 0.13% | 购买 |
8 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | -4.53% | 21.00% | 46.21% | 5.68% | 1.86% | 20.17% | -35.23% | 0.15% | 购买 |
9 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.01% | 17.97% | 46.08% | -- | -- | 8.86% | 48.83% | 0.15% | 购买 |
