天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.43% 2022-06-27
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 83.22% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 79.36% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 49.71% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 47.39% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 109.94% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0379 | 3.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0270 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0269 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2350 | 5.2030 | 1.2060 | 5.0950 | 0.0290 | 2.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0550 | 2.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0295 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0236 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0236 | 2.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0379 | 3.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0270 | 2.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0269 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2350 | 5.2030 | 1.2060 | 5.0950 | 0.0290 | 2.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0550 | 2.21% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 005609 | 富国军工主题混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1083 | 2.1083 | 2.0637 | 2.0637 | 0.0446 | 2.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011113 | 富国军工主题混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0458 | 2.0458 | 0.0442 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0320 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.4016 | 3.4016 | 3.3338 | 3.3338 | 0.0678 | 2.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0320 | 2.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 估算图 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.3797 | 1.3005 | 1.3605 | 0.0192 | 1.48% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5346 | 2.2191 | 1.5123 | 2.1968 | 0.0223 | 1.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0178 | 1.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0180 | 1.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9710 | 2.2530 | 1.9490 | 2.2310 | 0.0220 | 1.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8780 | 2.1600 | 1.8570 | 2.1390 | 0.0210 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0112 | 0.93% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 240018 | 华宝可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 008817 | 华宝可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6766 | 1.6766 | 1.6626 | 1.6626 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0274 | 3.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0273 | 3.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7528 | 0.7528 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0235 | 3.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0234 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0296 | 2.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0295 | 2.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0236 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0236 | 2.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0270 | 2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0266 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0196 | 2.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0195 | 2.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0203 | 1.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0203 | 1.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0201 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0201 | 1.77% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0148 | 1.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0147 | 1.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.6779 | 0.6779 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0070 | 1.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0100 | 1.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9328 | 1.0778 | 0.9241 | 1.0691 | 0.0087 | 0.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0087 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0061 | 0.74% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0061 | 0.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7192 | 8.5092 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8170 | 5.3170 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9333 | 2.9923 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
10 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8820 | 2.8820 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0564 | 5.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7259 | 0.7259 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0276 | 3.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0250 | 3.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0238 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0280 | 2.51% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
6 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0187 | 2.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0225 | 2.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0278 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4283 | 1.4283 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0314 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.3051 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0287 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-06-28 单位净值|累计净值 |
2022-06-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.0710 | 1.4430 | 2.0280 | 1.4130 | 0.0430 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8020 | 1.6050 | 0.7860 | 1.5990 | 0.0160 | 2.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.4016 | 3.4016 | 3.3338 | 3.3338 | 0.0678 | 2.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0161 | 1.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0158 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.8427 | 4.9381 | 2.7926 | 4.8880 | 0.0501 | 1.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 162216 | 泰达中证500指数增强(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5038 | 2.6821 | 1.4780 | 2.6563 | 0.0258 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4224 | 1.4224 | 0.0211 | 1.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5346 | 2.2191 | 1.5123 | 2.1968 | 0.0223 | 1.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.6414 | 1.3220 | 1.6220 | 0.0194 | 1.47% | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-06-28 估算值|估算增长率 |
2022-06-28 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-06-27 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7829 | 0.15% | 购买 |
2 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7809 | 0.00% | 购买 |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2625 | 3.09% | 1.4100 | 1.2246 | 0.15% | 购买 |
4 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0912 | 0.12% | 购买 |
5 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0844 | 0.00% | 购买 |
6 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7358 | 0.00% | 购买 |
7 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7378 | 0.12% | 购买 |
8 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7733 | 0.00% | 购买 |
9 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7746 | 0.12% | 购买 |
10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0144 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-06-28 估算值|估算增长率 |
2022-06-28 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-06-27 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5884 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5864 | 0.00% | 购买 |
3 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2460 | 0.15% | 购买 |
4 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2450 | 0.00% | 购买 |
5 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0503 | 0.15% | 购买 |
6 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9856 | 0.00% | 购买 |
7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9478 | 0.15% | 购买 |
8 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5949 | 0.00% | 购买 |
9 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6236 | 0.15% | 购买 |
10 | 001480 | 财通成长优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5540 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 144.63% | 145.56% | 150.28% | 156.31% | -- | 145.34% | 161.27% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 144.49% | 145.26% | 149.68% | 155.22% | -- | 145.05% | 164.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | -- | -- | 49.22% | 49.22% | 49.67% | -- | -- | 49.06% | 51.80% | 0.04% | 购买 |
4 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | -- | -- | 49.16% | 49.20% | 49.67% | -- | -- | 49.04% | 51.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 42.51% | 11.55% | 9.09% | 113.01% | 118.68% | 11.14% | 67.64% | 0.10% | 购买 |
6 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 42.45% | 41.07% | 40.21% | 39.02% | 43.28% | 40.88% | 45.19% | 0.04% | 购买 |
7 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 42.44% | 11.45% | 8.88% | 112.16% | 117.56% | 11.04% | 66.80% | 0.00% | 购买 |
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 42.44% | 40.96% | 39.89% | 38.71% | 43.52% | 40.77% | 45.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 970085 | 国联汇富债券C | -- | -- | 37.31% | 38.33% | -- | -- | -- | 38.24% | 39.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2.0810 | 2.0810 | 33.65% | 6.61% | 2.41% | 39.85% | 75.32% | 2.71% | 108.10% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-06-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | -- | -- | 42.51% | 11.55% | 9.09% | 113.01% | 118.68% | 11.14% | 67.64% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | -- | -- | 42.44% | 11.45% | 8.88% | 112.16% | 117.56% | 11.04% | 66.80% | 0.00% | 购买 |
3 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | -- | -- | 33.52% | 2.11% | 5.95% | -- | -- | 2.67% | 27.54% | -- | 购买 |
4 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | -- | -- | 32.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.50% | -- | 购买 |
5 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | -- | -- | 31.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | -- | -- | 31.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00% | 0.00% | 购买 |
7 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | -- | -- | 30.12% | 2.09% | -- | -- | -- | 2.63% | 1.09% | 0.10% | 购买 |
