天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.17% 2025-06-20 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 12.87% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 14.76% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 9.41% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 7.92% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 17.66% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.5623 | 0.5623 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0141 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0138 | 2.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0266 | 2.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0262 | 2.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7257 | 2.4418 | 0.7105 | 2.4266 | 0.0152 | 2.14% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
6 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0220 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.8079 | 0.7078 | 0.7928 | 0.0151 | 2.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0217 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0185 | 2.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0332 | 2.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0185 | 2.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011463 | 长城量化精选股票C | 基金吧 档案 | 0.8232 | 0.8232 | 0.8066 | 0.8066 | 0.0166 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006926 | 长城量化精选股票A | 基金吧 档案 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0169 | 2.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0166 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0164 | 1.76% | 开放申购 | -- | 购买 |
6 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0145 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0136 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.5021 | 1.5021 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0199 | 1.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0196 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0101 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.5623 | 0.5623 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0141 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0138 | 2.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0266 | 2.40% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0262 | 2.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0220 | 2.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0217 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0279 | 1.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4211 | 1.4211 | 0.0278 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0252 | 1.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.2926 | 1.2926 | 0.0252 | 1.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0059 | 0.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7766 | 1.1766 | 0.7734 | 1.1734 | 0.0032 | 0.41% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7468 | 1.1368 | 0.7438 | 1.1338 | 0.0030 | 0.40% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 3.2809 | 3.3959 | 3.2706 | 3.3856 | 0.0103 | 0.31% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | 3.1397 | 3.2367 | 3.1299 | 3.2269 | 0.0098 | 0.31% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.5193 | 1.2908 | 1.5153 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.4791 | 1.2658 | 1.4752 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.6307 | 1.6307 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0048 | 0.30% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 基金吧 档案 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0037 | 0.27% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0354 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7257 | 2.4418 | 0.7105 | 2.4266 | 0.0152 | 2.14% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
3 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.8079 | 0.7078 | 0.7928 | 0.0151 | 2.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0332 | 2.06% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.6409 | 1.6409 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0330 | 2.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 基金吧 档案 | 1.5151 | 1.5151 | 1.4865 | 1.4865 | 0.0286 | 1.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.4873 | 1.4593 | 1.4593 | 0.0280 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4033 | 1.4033 | 0.0265 | 1.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.5701 | 0.6501 | 0.5595 | 0.6395 | 0.0106 | 1.89% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 160632 | 鹏华酒A | 基金吧 档案 | 0.3457 | 2.2008 | 0.3393 | 2.1966 | 0.0064 | 1.89% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9329 | 6.7229 | 4.8634 | 6.6534 | 0.0695 | 1.43% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.4126 | 1.4126 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8201 | 1.8201 | -0.0179 | -0.98% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8118 | 1.8118 | -0.0178 | -0.98% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9190 | 4.9190 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1850 | 4.1850 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1290 | 4.1290 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0345 | 4.4735 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0306 | 4.0306 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-06-20 单位净值|累计净值 |
2025-06-19 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0046 | -0.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1460 | 2.1460 | 17.69% | 55.28% | 160.18% | 117.07% | -- | 67.98% | 114.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1216 | 2.1216 | 17.57% | 54.97% | 159.11% | 115.33% | -- | 67.68% | 112.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2040 | 2.2040 | 16.26% | 55.75% | 158.05% | 182.09% | 170.40% | 63.98% | 120.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6334 | 1.6964 | 10.70% | 34.96% | 129.90% | 126.79% | 110.04% | 46.09% | 71.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6093 | 1.6723 | 10.59% | 34.69% | 128.97% | 125.00% | 107.51% | 45.81% | 68.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1770 | 2.2390 | 0.48% | 0.51% | 125.34% | -- | -- | 0.62% | 125.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8041 | 2.0311 | 7.87% | 31.87% | 124.69% | 116.25% | -- | 40.09% | 109.09% | 0.15% | 购买 |
9 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7780 | 2.0030 | 7.74% | 31.54% | 123.56% | 114.09% | -- | 39.76% | 106.15% | 0.00% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.6876 | 1.6876 | 8.59% | 43.61% | 113.92% | 103.15% | 88.66% | 52.53% | 68.76% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5181 | 1.5181 | -13.19% | 35.99% | 75.24% | -- | -- | 43.56% | 51.81% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5033 | 1.5033 | -13.32% | 35.59% | 74.19% | -- | -- | 43.16% | 50.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8245 | 1.8245 | 28.33% | 56.84% | 71.52% | 61.67% | 67.52% | 57.98% | 82.45% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8113 | 1.8113 | 28.10% | 56.40% | 70.76% | -- | -- | 57.56% | 42.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3176 | 1.3176 | -13.05% | -0.85% | 68.64% | 30.70% | 21.58% | 0.97% | 31.76% | 0.15% | 购买 |
6 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.6859 | 1.6859 | 21.37% | 52.87% | 68.59% | -- | -- | 54.70% | 68.59% | 0.15% | 购买 |
7 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.6831 | 1.6831 | 21.28% | 52.55% | 68.31% | -- | -- | 54.40% | 68.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3086 | 1.3086 | -13.10% | -1.01% | 68.20% | 30.08% | 20.76% | 0.80% | 30.86% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.5438 | 1.5438 | 30.03% | 52.67% | 60.11% | 58.96% | 39.75% | 55.96% | 54.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5162 | 1.5162 | 29.91% | 52.38% | 59.53% | 57.77% | 38.13% | 55.68% | 25.36% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.1460 | 2.1460 | 17.69% | 55.28% | 160.18% | 117.07% | -- | 67.98% | 114.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.1216 | 2.1216 | 17.57% | 54.97% | 159.11% | 115.33% | -- | 67.68% | 112.16% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2040 | 2.2040 | 16.26% | 55.75% | 158.05% | 182.09% | 170.40% | 63.98% | 120.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6334 | 1.6964 | 10.70% | 34.96% | 129.90% | 126.79% | 110.04% | 46.09% | 71.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6093 | 1.6723 | 10.59% | 34.69% | 128.97% | 125.00% | 107.51% | 45.81% | 68.73% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8041 | 2.0311 | 7.87% | 31.87% | 124.69% | 116.25% | -- | 40.09% | 109.09% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7780 | 2.0030 | 7.74% | 31.54% | 123.56% | 114.09% | -- | 39.76% | 106.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.6876 | 1.6876 | 8.59% | 43.61% | 113.92% | 103.15% | 88.66% | 52.53% | 68.76% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.6577 | 1.6577 | 8.45% | 43.26% | 112.85% | 101.10% | 85.84% | 52.18% | 65.77% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1770 | 2.2390 | 0.48% | 0.51% | 125.34% | -- | -- | 0.62% | 125.34% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.6376 | 2.0028 | 0.59% | 0.42% | 94.00% | 98.22% | -- | 0.36% | 100.44% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2497 | 1.5268 | 0.36% | 0.50% | 52.76% | -- | -- | 0.46% | 52.84% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2493 | 1.5264 | 0.33% | 0.49% | 52.72% | -- | -- | 0.41% | 52.79% | 0.00% | 购买 |
5 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0098 | 1.4740 | 0.38% | -0.11% | 52.09% | -- | -- | -0.27% | 47.57% | 0.08% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0068 | 1.4842 | 0.38% | -0.24% | 51.69% | -- | -- | -0.27% | 48.62% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3837 | 1.4897 | 0.97% | 0.22% | 36.31% | 40.78% | 43.99% | 0.10% | 51.14% | 0.00% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4040 | 1.4940 | 1.06% | 0.92% | 35.77% | 42.64% | 46.72% | 0.82% | 51.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9320 | 2.2470 | -2.23% | 7.15% | 25.45% | 20.45% | 17.18% | 10.09% | 137.59% | 0.08% | 购买 |
10 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9200 | 1.9200 | -2.19% | 7.14% | 25.41% | -- | -- | 10.15% | 19.11% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8529 | 1.8529 | -2.40% | 11.93% | 103.88% | -- | -- | 25.47% | 85.29% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8477 | 1.8477 | -2.47% | 11.79% | 103.36% | -- | -- | 25.32% | 84.77% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5730 | 1.5730 | -0.46% | 15.17% | 100.48% | 65.14% | -- | 29.35% | 57.30% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5986 | 1.5986 | 0.32% | 16.51% | 100.20% | 70.35% | -- | 31.04% | 59.86% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5580 | 1.5580 | -0.56% | 14.95% | 99.69% | 63.83% | -- | 29.11% | 55.80% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5870 | 1.5870 | 0.24% | 16.33% | 99.60% | 69.35% | -- | 30.85% | 58.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5374 | 1.5374 | -0.50% | 15.16% | 86.76% | -- | -- | 28.21% | 53.74% | 0.12% | 购买 |
8 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5307 | 1.5307 | -0.57% | 14.99% | 86.22% | -- | -- | 28.03% | 53.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3720 | 1.3720 | -0.38% | 14.80% | 85.96% | 53.35% | -- | 28.81% | 37.20% | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3619 | 1.3619 | -0.45% | 14.63% | 85.39% | 52.44% | -- | 28.63% | 36.19% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-06-20 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 20日 单位净值 |
20日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 41.94% | 82.57% | 84.08% | 64.44% | 44.16% | 85.31% | 26.24% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 42.30% | 82.42% | 83.64% | 63.45% | -- | 85.50% | 19.57% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -4.23% | 26.13% | 68.74% | 80.16% | 75.57% | 26.72% | 28.92% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -4.51% | 25.39% | 65.27% | 74.34% | 67.84% | 26.03% | 21.97% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.46% | 31.60% | 59.12% | 76.46% | 77.78% | 31.66% | 49.14% | 0.15% | 购买 |
6 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.27% | 31.09% | 58.03% | 74.22% | 74.45% | 31.19% | 45.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 7.39% | 31.92% | 57.86% | 75.15% | 65.79% | 31.92% | 34.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | -0.12% | 30.48% | 57.64% | 49.47% | 43.76% | 29.44% | 62.73% | 0.13% | 购买 |
9 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 3.08% | 23.16% | 54.34% | 5.34% | 3.12% | 25.88% | -32.15% | 0.15% | 购买 |
