×

尊敬的用户,银河注册平台首页全新升级,致力于提供更优质的基金投资服务,感谢您的支持与认可。

热门主题

更多>

精选市场热门基

影视院线

今年来53.24%

影视

今年来33.35%

国资云

今年来27.25%

游戏

今年来26.19%

软件开发

今年来24.64%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

银河在线  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  2.09%  2025-02-14  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年14.63%
东财创业板C近1年28.32%
全球博时标普500ETF近1年20.76%
广发纳斯达克100E近1年22.51%
行业交银中证海外中国互联近1年42.78%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  6.18%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  113.73%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超1.9万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

坚守价值,逆向投资

百万持有人追随

银河官方网址

基金排行

货币基金

场内基金

银河APP

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.1785 2.6185 1.0641 2.5041 0.1144 10.75% 开放申购 0.12% 购买
2 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1682 1.1682 1.0549 1.0549 0.1133 10.74% 开放申购 0.00% 购买
3 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2062 1.2062 1.1189 1.1189 0.0873 7.80% 开放申购 0.10% 购买
4 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1984 1.1984 1.1117 1.1117 0.0867 7.80% 开放申购 0.00% 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9923 0.9923 0.9211 0.9211 0.0712 7.73% 开放申购 0.12% 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9155 0.9155 0.0708 7.73% 开放申购 0.00% 购买
7 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.2590 1.2590 0.0954 7.58% 开放申购 0.12% 购买
8 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3488 1.3488 1.2538 1.2538 0.0950 7.58% 开放申购 0.00% 购买
9 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 基金吧 档案 1.5942 1.5942 1.4824 1.4824 0.1118 7.54% 开放申购 0.12% 购买
10 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 基金吧 档案 1.5577 1.5577 1.4485 1.4485 0.1092 7.54% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011042 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 0.8131 0.8131 0.7659 0.7659 0.0472 6.16% 开放申购 0.15% 购买
2 011043 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 0.7878 0.7878 0.7421 0.7421 0.0457 6.16% 开放申购 0.00% 购买
3 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0378 1.0378 0.0583 5.62% 开放申购 0.15% 购买
4 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 1.0803 1.0803 1.0229 1.0229 0.0574 5.61% 开放申购 0.00% 购买
5 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.8296 0.8296 0.7866 0.7866 0.0430 5.47% 开放申购 0.00% 购买
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.8354 0.8354 0.7922 0.7922 0.0432 5.45% 开放申购 0.15% 购买
7 009805 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 0.7685 0.7685 0.7307 0.7307 0.0378 5.17% 开放申购 0.15% 购买
8 011326 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 0.7581 0.7581 0.7208 0.7208 0.0373 5.17% 开放申购 0.00% 购买
9 006781 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 0.8347 0.8347 0.7950 0.7950 0.0397 4.99% 开放申购 0.15% 购买
10 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.3954 1.3954 1.3299 1.3299 0.0655 4.93% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.1785 2.6185 1.0641 2.5041 0.1144 10.75% 开放申购 0.12% 购买
2 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1682 1.1682 1.0549 1.0549 0.1133 10.74% 开放申购 0.00% 购买
3 217021 招商优势企业混合A 基金吧 档案 6.0254 6.0254 5.6374 5.6374 0.3880 6.88% 限大额 0.15% 购买
4 017821 招商优势企业混合C 基金吧 档案 5.9332 5.9332 5.5512 5.5512 0.3820 6.88% 限大额 0.00% 购买
5 018159 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 0.8126 0.8126 0.7626 0.7626 0.0500 6.56% 开放申购 0.15% 购买
6 018160 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 0.8063 0.8063 0.7567 0.7567 0.0496 6.55% 开放申购 0.00% 购买
7 018088 东财远见成长A 基金吧 档案 0.7399 0.7399 0.6991 0.6991 0.0408 5.84% 开放申购 0.15% 购买
8 018089 东财远见成长C 基金吧 档案 0.7256 0.7256 0.6856 0.6856 0.0400 5.83% 开放申购 0.00% 购买
9 013181 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 0.9235 0.9235 0.8738 0.8738 0.0497 5.69% 开放申购 0.15% 购买
10 013182 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 0.9096 0.9096 0.8607 0.8607 0.0489 5.68% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.4225 1.4425 1.4068 1.4268 0.0157 1.12% 开放申购 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.4000 1.4000 1.3846 1.3846 0.0154 1.11% 开放申购 0.00% 购买
3 018500 兴银收益增强C 基金吧 档案 1.2365 1.4097 1.2231 1.3963 0.0134 1.10% 开放申购 0.00% 购买
4 003628 兴银收益增强A 基金吧 档案 1.1822 1.4321 1.1694 1.4193 0.0128 1.09% 开放申购 0.08% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.1651 1.2653 1.1527 1.2529 0.0124 1.08% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.1372 1.2333 1.1251 1.2212 0.0121 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 008044 博远增强回报债券A 基金吧 档案 0.9327 1.0152 0.9230 1.0055 0.0097 1.05% 开放申购 0.08% 购买
8 008045 博远增强回报债券C 基金吧 档案 0.9173 0.9948 0.9078 0.9853 0.0095 1.05% 开放申购 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 1.5660 1.8980 1.5507 1.8827 0.0153 0.99% 开放申购 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 基金吧 档案 1.6026 1.8196 1.5870 1.8040 0.0156 0.98% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159712 国泰中证港股通50ETF 基金吧 档案 1.1974 1.1974 1.0946 1.0946 0.1028 9.39% 场内交易 -- 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.8797 0.8797 0.8134 0.8134 0.0663 8.15% 场内交易 -- 购买
3 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.4215 1.4215 1.3147 1.3147 0.1068 8.12% 场内交易 -- 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.7221 1.7221 1.5932 1.5932 0.1289 8.09% 场内交易 -- 购买
5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.0774 1.0774 0.9968 0.9968 0.0806 8.09% 场内交易 -- 购买
6 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2062 1.2062 1.1189 1.1189 0.0873 7.80% 开放申购 0.10% 购买
7 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1984 1.1984 1.1117 1.1117 0.0867 7.80% 开放申购 0.00% 购买
8 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9923 0.9923 0.9211 0.9211 0.0712 7.73% 开放申购 0.12% 购买
9 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9155 0.9155 0.0708 7.73% 开放申购 0.00% 购买
10 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.2590 1.2590 0.0954 7.58% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5302 1.5302 1.4606 1.4606 0.0696 4.77% 开放申购 0.00% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5635 1.5635 1.4924 1.4924 0.0711 4.76% 开放申购 0.18% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2332 7.0232 5.0967 6.8867 0.1365 2.68% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7033 1.7033 1.6977 1.6977 0.0056 0.33% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6978 1.6978 1.6923 1.6923 0.0055 0.33% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1350 5.1350 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3680 4.3680 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1040 4.1040 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0725 4.5115 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.0540 4.0540 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-02-14
友情链接:小偷程序  镜像站群
序号 基金代码 简称 相关链接 2025-02-14
单位净值|累计净值
2025-02-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8421 0.8421 0.8265 0.8265 0.0156 1.89% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8313 0.8313 0.8159 0.8159 0.0154 1.89% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1160 1.1160 1.1028