天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.85% 2025-07-11 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.23% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 30.79% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.39% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 8.55% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.50% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010654 | 天弘医药创新A | 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0489 | 5.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 010655 | 天弘医药创新C | 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0480 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0423 | 4.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0420 | 4.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 3.6530 | 3.6830 | 3.4900 | 3.5200 | 0.1630 | 4.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 3.6890 | 3.7190 | 3.5250 | 3.5550 | 0.1640 | 4.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0371 | 4.46% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0367 | 4.45% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0393 | 4.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0397 | 4.39% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0429 | 3.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0422 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0281 | 3.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0283 | 3.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.6743 | 1.6743 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0580 | 3.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0487 | 3.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0408 | 3.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0405 | 3.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0196 | 3.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 0.5739 | 0.5739 | 0.5549 | 0.5549 | 0.0190 | 3.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010654 | 天弘医药创新A | 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0489 | 5.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 010655 | 天弘医药创新C | 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0480 | 5.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 3.6530 | 3.6830 | 3.4900 | 3.5200 | 0.1630 | 4.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 3.6890 | 3.7190 | 3.5250 | 3.5550 | 0.1640 | 4.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0420 | 3.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0415 | 3.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.4390 | 2.3484 | 2.3484 | 0.0906 | 3.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0350 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0344 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 017761 | 银河智联混合C | 基金吧 档案 | 2.5090 | 2.5090 | 2.4240 | 2.4240 | 0.0850 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.6147 | 2.3397 | 1.6009 | 2.3259 | 0.0138 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.5632 | 2.2332 | 1.5499 | 2.2199 | 0.0133 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5248 | 1.5248 | 0.0128 | 0.84% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.5081 | 1.5081 | 1.4956 | 1.4956 | 0.0125 | 0.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.5366 | 1.8809 | 1.5239 | 1.8654 | 0.0127 | 0.83% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
6 | 002765 | 新华双利债券A | 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0091 | 0.70% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 002766 | 新华双利债券C | 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0087 | 0.70% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 021992 | 新华双利债券E | 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0078 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6325 | 1.6325 | 0.0099 | 0.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6851 | 1.6851 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0101 | 0.60% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.2756 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0628 | 5.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0450 | 5.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8323 | 0.8323 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0407 | 5.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0593 | 5.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0423 | 4.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0420 | 4.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0371 | 4.46% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0367 | 4.45% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 档案 | 2.0853 | 2.0853 | 1.9979 | 1.9979 | 0.0874 | 4.37% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516860 | 博时金融科技ETF | 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4285 | 1.4285 | 0.0525 | 3.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0041 | 6.7941 | 4.9771 | 6.7671 | 0.0270 | 0.54% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8227 | 1.8227 | 1.8222 | 1.8222 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8134 | 1.8134 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4737 | 1.4737 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.5107 | 1.5107 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1400 | 5.1400 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3860 | 4.3860 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2620 | 4.2620 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2319 | 4.6709 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2266 | 4.2266 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-11 单位净值|累计净值 |
2025-07-10 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0393 | 4.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0397 | 4.39% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0072 | 0.86% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0071 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0068 | 0.76% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7006 | 0.7006 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0043 | 0.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3075 | 2.3075 | 24.40% | 81.76% | 196.52% | 128.90% | -- | 80.63% | 130.75% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2808 | 2.2808 | 24.27% | 81.40% | 195.33% | 127.06% | -- | 80.26% | 128.08% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2697 | 2.2697 | 15.02% | 69.01% | 177.16% | 161.70% | 175.22% | 68.86% | 126.97% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6980 | 1.7610 | 14.44% | 53.55% | 143.64% | 134.98% | 114.21% | 51.86% | 77.93% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6726 | 1.7356 | 14.33% | 53.25% | 142.69% | 133.11% | 111.67% | 51.54% | 75.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8630 | 2.0900 | 17.21% | 46.04% | 139.27% | 116.68% | -- | 44.67% | 115.92% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8357 | 2.0607 | 17.07% | 45.69% | 138.10% | 114.53% | -- | 44.29% | 112.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0264 | 2.3680 | 0.26% | 0.52% | 137.56% | -- | -- | 0.52% | 137.56% | 0.04% | 购买 |
10 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2454 | 2.3640 | 0.16% | 0.37% | 136.89% | -- | -- | 0.37% | 136.89% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6151 | 1.6151 | 10.26% | 41.45% | 97.81% | -- | -- | 52.73% | 61.51% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5989 | 1.5989 | 10.10% | 41.05% | 96.64% | -- | -- | 52.26% | 59.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9658 | 1.9658 | 32.91% | 81.51% | 92.46% | 73.96% | 80.58% | 70.21% | 96.58% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9511 | 1.9511 | 32.67% | 81.01% | 91.62% | -- | -- | 69.72% | 53.34% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8500 | 1.8500 | 29.63% | 77.65% | 85.22% | -- | -- | 69.76% | 85.00% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.8463 | 1.8463 | 29.55% | 77.26% | 84.91% | -- | -- | 69.37% | 84.63% | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3801 | 1.3801 | 5.89% | 8.30% | 84.88% | 43.60% | 19.33% | 5.75% | 38.01% | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3706 | 1.3706 | 5.85% | 8.13% | 84.39% | 42.93% | 18.54% | 5.58% | 37.06% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6217 | 1.6217 | 24.52% | 74.10% | 79.59% | 66.46% | 45.67% | 63.82% | 62.17% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5923 | 1.5923 | 24.40% | 73.76% | 78.93% | 65.19% | 43.98% | 63.50% | 31.65% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3075 | 2.3075 | 24.40% | 81.76% | 196.52% | 128.90% | -- | 80.63% | 130.75% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2808 | 2.2808 | 24.27% | 81.40% | 195.33% | 127.06% | -- | 80.26% | 128.08% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2697 | 2.2697 | 15.02% | 69.01% | 177.16% | 161.70% | 175.22% | 68.86% | 126.97% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6980 | 1.7610 | 14.44% | 53.55% | 143.64% | 134.98% | 114.21% | 51.86% | 77.93% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6726 | 1.7356 | 14.33% | 53.25% | 142.69% | 133.11% | 111.67% | 51.54% | 75.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8630 | 2.0900 | 17.21% | 46.04% | 139.27% | 116.68% | -- | 44.67% | 115.92% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8357 | 2.0607 | 17.07% | 45.69% | 138.10% | 114.53% | -- | 44.29% | 112.84% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7514 | 1.7514 | 16.04% | 56.98% | 134.18% | 95.71% | 97.34% | 58.30% | 75.14% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7199 | 1.7199 | 15.90% | 56.60% | 133.02% | 93.75% | 94.40% | 57.89% | 71.99% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0264 | 2.3680 | 0.26% | 0.52% | 137.56% | -- | -- | 0.52% | 137.56% | 0.04% | 购买 |
2 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2454 | 2.3640 | 0.16% | 0.37% | 136.89% | -- | -- | 0.37% | 136.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1009 | 2.2451 | 1.10% | 1.29% | 126.50% | -- | -- | 1.14% | 126.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5562 | 2.0013 | 0.03% | 0.11% | 94.22% | 97.57% | -- | 0.26% | 100.26% | 0.00% | 购买 |
5 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2504 | 1.5275 | 0.33% | 0.50% | 53.00% | -- | -- | 0.52% | 52.92% | 0.04% | 购买 |
6 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2499 | 1.5270 | 0.31% | 0.45% | 53.00% | -- | -- | 0.46% | 52.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6950 | 1.9078 | 44.06% | 48.15% | 50.03% | -- | -- | 48.08% | 101.33% | 0.00% | 购买 |
8 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.0050 | 2.3230 | 11.82% | 25.39% | 36.58% | 24.77% | 29.21% | 21.44% | 147.41% | 0.08% | 购买 |
9 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.9340 | 2.2460 | 11.73% | 25.10% | 36.01% | 23.82% | 27.67% | 21.18% | 138.79% | 0.00% | 购买 |
10 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3816 | 1.4876 | 0.29% | 0.03% | 35.82% | 40.00% | 43.65% | -0.05% | 50.91% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.0853 | 2.0853 | 49.42% | 54.18% | 131.62% | 95.33% | 89.69% | 40.11% | 108.47% | -- | 购买 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4810 | 1.4810 | 28.51% | 36.84% | 127.74% | 54.27% | 81.90% | 21.10% | 48.09% | -- | 购买 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.4207 | 1.4207 | 29.04% | 38.27% | 127.57% | 54.42% | 84.96% | 22.38% | 42.07% | -- | 购买 |
4 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8690 | 1.7380 | 25.19% | 32.64% | 126.25% | 50.44% | 77.71% | 17.11% | 67.63% | -- | 购买 |
5 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9505 | 1.9505 | 10.00% | 33.71% | 122.86% | -- | -- | 32.08% | 95.05% | 0.10% | 购买 |
6 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9448 | 1.9448 | 9.93% | 33.55% | 122.29% | -- | -- | 31.90% | 94.48% | 0.00% | 购买 |
7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6545 | 1.6545 | 10.74% | 37.75% | 118.97% | 76.71% | -- | 36.05% | 65.45% | 0.10% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6797 | 1.6797 | 10.78% | 39.46% | 118.48% | 82.04% | -- | 37.69% | 67.97% | 0.12% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6384 | 1.6384 | 10.64% | 37.48% | 118.10% | 75.30% | -- | 35.78% | 63.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6673 | 1.6673 | 10.70% | 39.27% | 117.86% | 80.97% | -- | 37.48% | 66.73% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-11 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 11日 单位净值 |
11日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 51.45% | 110.18% | 123.93% | 89.86% | 42.62% | 100.00% | 36.24% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 51.79% | 110.46% | 123.54% | 88.41% | -- | 100.17% | 29.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 23.22% | 40.57% | 76.41% | 92.70% | 78.58% | 39.27% | 57.76% | 0.15% | 购买 |
4 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 24.21% | 41.32% | 75.92% | 93.85% | 67.50% | 39.97% | 42.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 22.97% | 40.03% | 75.21% | 90.26% | 75.25% | 38.72% | 53.94% | 0.00% | 购买 |
6 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 30.69% | 59.38% | 74.79% | -- | -- | 51.35% | 33.07% | 0.12% | 购买 |
7 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 30.47% | 59.10% | 73.02% | -- | -- | 51.04% | 29.09% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 20.09% | 45.43% | 72.31% | 71.87% | 46.35% | 38.94% | 74.67% | 0.13% | 购买 |
9 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 18.78% | 42.19% | 71.49% | 108.01% | 76.82% | 35.72% | 38.08% | 0.15% | 购买 |
