天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.85% 2025-07-07 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.32% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 33.58% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.86% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.38% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.73% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.7595 | 1.6570 | 1.6570 | 0.1025 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.6643 | 1.6643 | 0.1029 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0623 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0620 | 5.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0580 | 5.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0632 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0606 | 5.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.9325 | 1.9325 | 1.8304 | 1.8304 | 0.1021 | 5.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0968 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.7960 | 1.7960 | 0.1000 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 1.9325 | 1.9325 | 1.8304 | 1.8304 | 0.1021 | 5.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0968 | 5.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0538 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010160 | 广发高端制造股票C | 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0527 | 4.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0386 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0330 | 3.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0334 | 3.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 基金吧 档案 | 2.8600 | 2.8600 | 2.7598 | 2.7598 | 0.1002 | 3.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 基金吧 档案 | 2.7844 | 2.7844 | 2.6868 | 2.6868 | 0.0976 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0165 | 3.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7595 | 1.7595 | 1.6570 | 1.6570 | 0.1025 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7672 | 1.6643 | 1.6643 | 0.1029 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0623 | 5.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0620 | 5.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0580 | 5.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0632 | 5.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0606 | 5.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.7960 | 1.7960 | 0.1000 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0406 | 5.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0395 | 5.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.8795 | 1.4758 | 1.8558 | 0.0237 | 1.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.7710 | 1.3690 | 1.7490 | 0.0220 | 1.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.6046 | 2.2891 | 1.5824 | 2.2669 | 0.0222 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 基金吧 档案 | 1.6041 | 1.6041 | 1.5819 | 1.5819 | 0.0222 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.4547 | 1.3754 | 1.4354 | 0.0193 | 1.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006482 | 广发可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6494 | 1.6494 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0217 | 1.33% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 022744 | 广发可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.6493 | 1.6493 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0217 | 1.33% | 限大额 | 0.11% | 购买 |
8 | 006483 | 广发可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6224 | 1.6224 | 0.0216 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010629 | 广发可转债债券E | 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0215 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 720003 | 财通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.5261 | 1.8751 | 1.5064 | 1.8554 | 0.0197 | 1.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0392 | 5.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0291 | 5.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.4466 | 0.4466 | 0.4252 | 0.4252 | 0.0214 | 5.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0283 | 5.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 基金吧 档案 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0270 | 4.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 基金吧 档案 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4761 | 0.4761 | 0.0231 | 4.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 基金吧 档案 | 0.5664 | 0.5664 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0261 | 4.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 基金吧 档案 | 0.5626 | 0.5626 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0259 | 4.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 基金吧 档案 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0234 | 4.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 018502 | 东财光伏A | 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0333 | 4.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9720 | 6.7620 | 4.9259 | 6.7159 | 0.0461 | 0.94% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8334 | 1.8334 | 1.8418 | 1.8418 | -0.0084 | -0.46% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8247 | 1.8247 | 1.8331 | 1.8331 | -0.0084 | -0.46% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1080 | 5.1080 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3590 | 4.3590 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2500 | 4.2500 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2057 | 4.6447 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
8 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2007 | 4.2007 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1780 | 4.1780 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0696 | 4.0696 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-08 单位净值|累计净值 |
2025-07-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0205 | 1.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0203 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0121 | 1.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0119 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6875 | 0.6875 | 0.0073 | 1.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6851 | 0.6851 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0072 | 1.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0052 | 0.67% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0051 | 0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3950 | 1.3950 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3317 | 1.3317 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2872 | 2.2872 | 28.76% | 69.33% | 190.73% | 163.71% | 177.34% | 70.17% | 128.72% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7127 | 1.7757 | 31.80% | 54.34% | 154.09% | 137.01% | 116.07% | 53.18% | 79.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6871 | 1.7501 | 31.67% | 54.03% | 153.09% | 135.13% | 113.50% | 52.86% | 76.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6909 | 1.6909 | 35.23% | 30.04% | 131.31% | 50.80% | 79.25% | 18.13% | 69.09% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6235 | 1.6235 | 21.50% | 53.81% | 109.32% | -- | -- | 53.52% | 62.35% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6072 | 1.6072 | 21.32% | 53.36% | 108.08% | -- | -- | 53.05% | 60.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3910 | 1.3910 | 16.31% | 9.42% | 90.24% | 47.40% | 20.28% | 6.59% | 39.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3814 | 1.3814 | 16.25% | 9.24% | 89.73% | 46.72% | 19.48% | 6.41% | 38.14% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | 42.50% | 72.12% | 83.30% | -- | -- | 67.99% | 83.08% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | 42.39% | 71.75% | 82.99% | -- | -- | 67.62% | 82.72% | 0.00% | 购买 |
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 46.71% | 72.99% | 82.05% | 73.36% | 72.84% | 66.82% | 92.66% | 0.15% | 购买 |
8 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | -- | -- | 46.44% | 72.51% | 81.24% | -- | -- | 66.34% | 50.29% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 36.40% | 69.32% | 71.67% | 65.76% | 42.73% | 62.10% | 60.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 36.27% | 69.00% | 71.04% | 64.50% | 41.08% | 61.78% | 30.27% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 46.70% | 78.99% | 194.44% | 127.29% | -- | 79.36% | 129.13% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 46.54% | 78.63% | 193.25% | 125.47% | -- | 78.99% | 126.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2872 | 2.2872 | 28.76% | 69.33% | 190.73% | 163.71% | 177.34% | 70.17% | 128.72% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7127 | 1.7757 | 31.80% | 54.34% | 154.09% | 137.01% | 116.07% | 53.18% | 79.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6871 | 1.7501 | 31.67% | 54.03% | 153.09% | 135.13% | 113.50% | 52.86% | 76.89% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 40.79% | 45.84% | 141.60% | 115.64% | -- | 44.58% | 115.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 40.61% | 45.48% | 140.39% | 113.51% | -- | 44.21% | 112.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 94.37% | 97.90% | -- | 0.43% | 100.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | -- | -- | 0.37% | 0.50% | 53.04% | -- | -- | 0.54% | 52.96% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | -- | -- | 0.34% | 0.44% | 53.04% | -- | -- | 0.49% | 52.90% | 0.00% | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 17.84% | 21.11% | 36.25% | 22.86% | 24.08% | 18.84% | 142.11% | 0.08% | 购买 |
6 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3837 | 1.4897 | 0.52% | 0.08% | 36.20% | 40.26% | 43.92% | 0.10% | 51.14% | 0.00% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 17.80% | 20.88% | 35.70% | 21.89% | 22.64% | 18.61% | 133.73% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9950 | 2.3100 | 8.37% | 15.85% | 33.18% | 24.92% | 20.79% | 13.68% | 145.34% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9820 | 1.9820 | 8.37% | 15.84% | 33.11% | -- | -- | 13.71% | 22.95% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8590 | 2.1690 | 8.27% | 15.61% | 32.60% | 23.93% | 19.34% | 13.42% | 129.78% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6909 | 1.6909 | 35.23% | 30.04% | 131.31% | 50.80% | 79.25% | 18.13% | 69.09% | -- | 购买 |
2 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3821 | 1.3821 | 35.12% | 30.79% | 130.62% | 48.58% | 76.67% | 19.05% | 38.21% | -- | 购买 |
3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | -- | -- | 50.05% | 42.87% | 125.24% | 84.64% | 76.01% | 31.94% | 96.30% | -- | 购买 |
4 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 30.31% | 32.04% | 119.87% | -- | -- | 30.44% | 92.63% | 0.10% | 购买 |
5 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 30.24% | 31.88% | 119.32% | -- | -- | 30.28% | 92.08% | 0.00% | 购买 |
6 | 516860 | 博时金融科技ETF | -- | -- | 32.88% | 26.32% | 118.38% | 45.50% | 70.57% | 15.49% | 41.24% | -- | 购买 |
7 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 32.74% | 36.04% | 115.89% | 72.85% | -- | 34.39% | 63.43% | 0.10% | 购买 |
8 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 32.81% | 37.74% | 115.46% | 78.04% | -- | 35.98% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 32.61% | 35.77% | 115.04% | 71.48% | -- | 34.12% | 61.84% | 0.00% | 购买 |
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 32.72% | 37.54% | 114.82% | 77.00% | -- | 35.77% | 64.66% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 65.77% | 102.93% | 103.99% | 86.23% | -- | 98.48% | 27.93% | 0.00% | 购买 |
2 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 65.09% | 102.91% | 103.95% | 87.22% | 39.98% | 98.16% | 34.99% | 0.12% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 27.23% | 38.62% | 73.73% | 91.56% | 76.56% | 37.58% | 55.85% | 0.15% | 购买 |
4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 26.98% | 38.09% | 72.52% | 89.11% | 73.27% | 37.05% | 52.08% | 0.00% | 购买 |
5 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 26.74% | 37.73% | 72.05% | 107.14% | 74.44% | 34.37% | 36.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 36.05% | 69.51% | 71.43% | 37.06% | 22.56% | 66.47% | 14.80% | 0.15% | 购买 |
7 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 15.05% | 36.70% | 71.34% | 87.52% | 64.19% | 37.31% | 39.79% | 0.00% | 购买 |
8 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 36.36% | 69.64% | 71.22% | -- | -- | 66.73% | 33.49% | 0.00% | 购买 |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 27.70% | 39.93% | 68.96% | 70.43% | 44.83% | 37.19% | 72.47% | 0.13% | 购买 |
10 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 26.35% | 36.91% | 68.48% | 100.47% | 66.79% | 33.56% | 29.26% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 6.69% | 12.97% | 37.93% | 22.92% | -- | 9.67% | 24.01% | 0.12% | 购买 |
