天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.08% 2025-07-02 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.51% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 27.56% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.14% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 11.60% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 27.59% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0603 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0379 | 5.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0372 | 5.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0386 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0493 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0490 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 基金吧 档案 | 1.0856 | 3.5816 | 1.0477 | 3.5437 | 0.0379 | 3.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0377 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 基金吧 档案 | 3.3420 | 3.9820 | 3.2308 | 3.8708 | 0.1112 | 3.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 基金吧 档案 | 3.2942 | 3.2942 | 3.1846 | 3.1846 | 0.1096 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.2443 | 2.3443 | 2.1727 | 2.2727 | 0.0716 | 3.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 基金吧 档案 | 2.2028 | 2.2028 | 2.1326 | 2.1326 | 0.0702 | 3.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 基金吧 档案 | 2.1426 | 2.1426 | 2.0759 | 2.0759 | 0.0667 | 3.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 基金吧 档案 | 2.0427 | 2.0427 | 1.9791 | 1.9791 | 0.0636 | 3.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 基金吧 档案 | 0.7721 | 0.7721 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0146 | 1.93% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
6 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0144 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0124 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4644 | 1.4644 | 0.0257 | 1.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4376 | 1.4376 | 0.0251 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0122 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0603 | 5.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0379 | 5.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0372 | 5.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0386 | 5.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0493 | 4.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0490 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 基金吧 档案 | 1.0856 | 3.5816 | 1.0477 | 3.5437 | 0.0379 | 3.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0377 | 3.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 基金吧 档案 | 3.3420 | 3.9820 | 3.2308 | 3.8708 | 0.1112 | 3.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 基金吧 档案 | 3.2942 | 3.2942 | 3.1846 | 3.1846 | 0.1096 | 3.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.3431 | 1.0076 | 1.3361 | 0.0070 | 0.69% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0061 | 0.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.3093 | 1.2146 | 1.3051 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.2856 | 1.1914 | 1.2815 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.5583 | 1.0647 | 1.5547 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 基金吧 档案 | 1.5100 | 1.9780 | 1.5050 | 1.9730 | 0.0050 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.5236 | 1.0302 | 1.5202 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1983 | 1.0215 | 1.1950 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 基金吧 档案 | 1.2609 | 1.4259 | 1.2185 | 1.3835 | 0.0424 | 3.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.4361 | 1.1968 | 1.3968 | 0.0393 | 3.28% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0392 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.4152 | 1.1766 | 1.3766 | 0.0386 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 基金吧 档案 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4057 | 0.4057 | 0.0129 | 3.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 基金吧 档案 | 0.4148 | 0.4148 | 0.4020 | 0.4020 | 0.0128 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0319 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.0946 | 1.5157 | 1.0641 | 0.0479 | 3.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0263 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0350 | 3.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9183 | 6.7083 | 4.9168 | 6.7068 | 0.0015 | 0.03% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8503 | 1.8503 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4905 | 1.4905 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4543 | 1.4543 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0510 | 5.0510 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3080 | 4.3080 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2250 | 4.2250 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1572 | 4.5962 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1525 | 4.1525 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-02 单位净值|累计净值 |
2025-07-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8817 | 0.8817 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0035 | -0.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6767 | 0.6767 | 0.6802 | 0.6802 | -0.0035 | -0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0045 | -0.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0046 | -0.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0139 | -1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0141 | -1.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3366 | 2.3366 | 29.32% | 83.78% | 191.20% | 136.26% | -- | 82.90% | 133.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3098 | 2.3098 | 29.18% | 83.42% | 190.03% | 134.35% | -- | 82.55% | 130.98% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3271 | 2.3271 | 22.51% | 72.76% | 183.00% | 180.34% | 178.16% | 73.13% | 132.71% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7414 | 1.8044 | 22.36% | 57.11% | 151.62% | 141.18% | 114.10% | 55.75% | 82.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7155 | 1.7785 | 22.24% | 56.80% | 150.65% | 139.24% | 111.55% | 55.43% | 79.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9091 | 2.1361 | 22.39% | 50.03% | 143.74% | 123.84% | -- | 48.25% | 121.26% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8813 | 2.1063 | 22.24% | 49.65% | 142.52% | 121.60% | -- | 47.88% | 118.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.5944 | 1.5944 | -2.39% | 51.11% | 95.27% | -- | -- | 50.77% | 59.44% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.5787 | 1.5787 | -2.53% | 50.68% | 94.13% | -- | -- | 50.34% | 57.87% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.8610 | 1.8610 | 19.29% | 63.79% | 83.13% | 70.50% | 65.06% | 61.14% | 86.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.8473 | 1.8473 | 19.08% | 63.35% | 82.32% | -- | -- | 60.69% | 45.18% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3737 | 1.3737 | -4.76% | 7.69% | 82.09% | 39.86% | 22.11% | 5.26% | 37.37% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3642 | 1.3642 | -4.81% | 7.52% | 81.60% | 39.20% | 21.29% | 5.08% | 36.42% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.7449 | 1.7449 | 16.36% | 61.52% | 75.02% | -- | -- | 60.11% | 74.49% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7417 | 1.7417 | 16.28% | 61.18% | 74.73% | -- | -- | 59.77% | 74.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.5714 | 1.5714 | 18.57% | 61.42% | 72.80% | 64.18% | 39.56% | 58.74% | 57.14% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5431 | 1.5431 | 18.46% | 61.13% | 72.16% | 62.93% | 37.95% | 58.45% | 27.58% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.3366 | 2.3366 | 29.32% | 83.78% | 191.20% | 136.26% | -- | 82.90% | 133.66% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.3098 | 2.3098 | 29.18% | 83.42% | 190.03% | 134.35% | -- | 82.55% | 130.98% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3271 | 2.3271 | 22.51% | 72.76% | 183.00% | 180.34% | 178.16% | 73.13% | 132.71% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.7414 | 1.8044 | 22.36% | 57.11% | 151.62% | 141.18% | 114.10% | 55.75% | 82.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.7155 | 1.7785 | 22.24% | 56.80% | 150.65% | 139.24% | 111.55% | 55.43% | 79.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9091 | 2.1361 | 22.39% | 50.03% | 143.74% | 123.84% | -- | 48.25% | 121.26% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8813 | 2.1063 | 22.24% | 49.65% | 142.52% | 121.60% | -- | 47.88% | 118.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 19.44% | 60.36% | 132.41% | 107.12% | 94.03% | 60.36% | 77.42% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 19.28% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 59.97% | 74.25% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.10% | 0.96% | 126.08% | -- | -- | 0.96% | 126.08% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5585 | 2.0036 | 0.57% | 0.23% | 93.87% | 97.96% | -- | 0.41% | 100.55% | 0.00% | 购买 |
3 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2504 | 1.5275 | 0.38% | 0.52% | 52.80% | -- | -- | 0.52% | 52.92% | 0.04% | 购买 |
4 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2499 | 1.5270 | 0.34% | 0.46% | 52.74% | -- | -- | 0.46% | 52.87% | 0.00% | 购买 |
5 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3843 | 1.4903 | 0.87% | 0.01% | 36.06% | 40.47% | 43.93% | 0.15% | 51.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 5.89% | 20.10% | 32.38% | 22.29% | 25.88% | 17.63% | 139.64% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 5.76% | 19.90% | 31.88% | 21.37% | 24.37% | 17.42% | 131.39% | 0.00% | 购买 |
8 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9730 | 2.2880 | 1.28% | 13.59% | 28.03% | 23.78% | 19.05% | 12.42% | 142.63% | 0.08% | 购买 |
9 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9600 | 1.9600 | 1.29% | 13.56% | 27.94% | -- | -- | 12.45% | 21.59% | 0.00% | 购买 |
10 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.8390 | 2.1490 | 1.21% | 13.38% | 27.53% | 22.76% | 17.63% | 12.20% | 127.31% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9745 | 1.9745 | 10.09% | 35.91% | 120.98% | -- | -- | 33.70% | 97.45% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9689 | 1.9689 | 10.02% | 35.75% | 120.41% | -- | -- | 33.54% | 96.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6754 | 1.6754 | 12.02% | 40.07% | 117.30% | 75.51% | -- | 37.77% | 67.54% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7002 | 1.7002 | 12.81% | 41.74% | 116.75% | 80.70% | -- | 39.37% | 70.02% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6592 | 1.6592 | 11.91% | 39.79% | 116.44% | 74.12% | -- | 37.50% | 65.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6878 | 1.6878 | 12.73% | 41.53% | 116.11% | 79.63% | -- | 39.17% | 68.78% | 0.00% | 购买 |
7 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.8172 | 1.8172 | 17.71% | 29.07% | 103.02% | 68.62% | 57.96% | 22.10% | 81.67% | -- | 购买 |
8 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.6385 | 1.6385 | 9.94% | 38.71% | 102.86% | -- | -- | 36.64% | 63.85% | 0.12% | 购买 |
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.6312 | 1.6312 | 9.87% | 38.51% | 102.23% | -- | -- | 36.43% | 63.12% | 0.00% | 购买 |
10 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5981 | 1.5981 | 11.74% | 16.87% | 101.86% | 38.34% | 64.96% | 11.65% | 59.81% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-02 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 27.84% | 86.31% | 92.41% | 76.86% | 36.76% | 86.31% | 26.92% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 28.16% | 86.51% | 92.35% | 75.56% | -- | 86.51% | 20.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 5.52% | 33.30% | 75.51% | 101.88% | 71.89% | 33.30% | 35.62% | 0.15% | 购买 |
4 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 5.20% | 32.52% | 71.89% | 95.35% | 64.32% | 32.52% | 28.25% | 0.00% | 购买 |
5 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 12.22% | 36.32% | 70.29% | 88.78% | 74.56% | 36.32% | 54.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 12.62% | 36.99% | 69.73% | 90.72% | 63.19% | 36.99% | 39.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 12.04% | 35.80% | 69.12% | 86.37% | 71.31% | 35.80% | 50.70% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 8.89% | 36.05% | 66.69% | 65.12% | 42.09% | 36.05% | 71.04% | 0.13% | 购买 |
