天天银河下载平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
银河在线 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.86% 2025-07-09 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 17.15% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 31.98% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.73% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.28% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 28.31% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0402 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0401 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.5118 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0449 | 3.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0433 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1786 | 1.1312 | 1.1507 | 0.0279 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0280 | 2.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.5994 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0337 | 2.15% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5801 | 1.5801 | 1.5469 | 1.5469 | 0.0332 | 2.15% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 008180 | 同泰慧利混合A | 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.3229 | 1.1257 | 1.2987 | 0.0242 | 2.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0280 | 2.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0176 | 2.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0172 | 2.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.6899 | 1.6613 | 1.6613 | 0.0286 | 1.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0176 | 1.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 009865 | 招商景气优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0089 | 1.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009864 | 招商景气优选股票A | 基金吧 档案 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0092 | 1.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0260 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.8210 | 1.8210 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0260 | 1.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0156 | 1.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0402 | 3.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0401 | 3.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.5118 | 1.5118 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0449 | 3.06% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4143 | 1.4143 | 0.0433 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1786 | 1.1312 | 1.1507 | 0.0279 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0275 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.5994 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0337 | 2.15% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5801 | 1.5801 | 1.5469 | 1.5469 | 0.0332 | 2.15% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 008180 | 同泰慧利混合A | 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.3229 | 1.1257 | 1.2987 | 0.0242 | 2.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 008181 | 同泰慧利混合C | 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2978 | 1.1011 | 1.2741 | 0.0237 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002723 | 江信祺福A | 基金吧 档案 | 1.5276 | 1.5276 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0066 | 0.43% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
2 | 002724 | 江信祺福C | 基金吧 档案 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4595 | 1.4595 | 0.0062 | 0.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161902 | 万家增强收益债券 | 基金吧 档案 | 1.1209 | 2.3526 | 1.1181 | 2.3496 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.3534 | 1.2967 | 1.3505 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.2994 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.3254 | 1.2689 | 1.3226 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001751 | 华商信用增强债券A | 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1936 | 1.1866 | 1.1915 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.3498 | 1.1795 | 1.3483 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3019 | 1.3019 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0233 | 1.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5311 | 1.5311 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0270 | 1.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.4734 | 1.4734 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0261 | 1.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.6018 | 1.5739 | 1.5739 | 0.0279 | 1.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0208 | 1.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0272 | 1.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0223 | 1.73% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0169 | 1.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0215 | 1.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0214 | 1.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.4702 | 1.4702 | 1.4705 | 1.4705 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9559 | 6.7459 | 4.9720 | 6.7620 | -0.0161 | -0.32% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8244 | 1.8244 | 1.8334 | 1.8334 | -0.0090 | -0.49% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8247 | 1.8247 | -0.0091 | -0.50% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0950 | 5.0950 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3470 | 4.3470 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2450 | 4.2450 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2020 | 4.6410 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1968 | 4.1968 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-07-09 单位净值|累计净值 |
2025-07-08 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7756 | 0.7756 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部银河官方网址最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2887 | 2.2887 | 28.00% | 73.56% | 194.10% | 127.03% | -- | 79.15% | 128.87% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2623 | 2.2623 | 27.87% | 73.21% | 192.93% | 125.22% | -- | 78.80% | 126.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2761 | 2.2761 | 20.21% | 65.59% | 184.94% | 162.44% | 175.99% | 69.34% | 127.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6978 | 1.7608 | 21.30% | 49.57% | 148.72% | 134.95% | 114.19% | 51.85% | 77.91% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6724 | 1.7354 | 21.18% | 49.27% | 147.73% | 133.08% | 111.64% | 51.53% | 75.34% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8612 | 2.0882 | 24.36% | 43.14% | 144.16% | 115.56% | -- | 44.53% | 115.71% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8339 | 2.0589 | 24.21% | 42.78% | 142.95% | 113.42% | -- | 44.15% | 112.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6165 | 1.6165 | 18.46% | 46.17% | 103.38% | -- | -- | 52.86% | 61.65% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6004 | 1.6004 | 18.29% | 45.76% | 102.17% | -- | -- | 52.40% | 60.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9311 | 1.9311 | 40.98% | 76.00% | 93.85% | 73.77% | 74.10% | 67.21% | 93.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.9167 | 1.9167 | 40.72% | 75.52% | 92.98% | -- | -- | 66.73% | 50.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3753 | 1.3753 | 12.39% | 5.96% | 83.20% | 45.73% | 18.92% | 5.39% | 37.53% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3658 | 1.3658 | 12.34% | 5.79% | 82.69% | 45.07% | 18.13% | 5.21% | 36.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8234 | 1.8234 | 38.45% | 75.19% | 82.56% | -- | -- | 67.32% | 82.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.8198 | 1.8198 | 38.36% | 74.83% | 82.25% | -- | -- | 66.94% | 81.98% | 0.00% | 购买 |
9 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.6053 | 1.6053 | 33.05% | 71.52% | 81.02% | 65.84% | 42.25% | 62.17% | 60.53% | 0.15% | 购买 |
10 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.5762 | 1.5762 | 32.93% | 71.20% | 80.36% | 64.56% | 40.59% | 61.84% | 30.32% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.2887 | 2.2887 | 28.00% | 73.56% | 194.10% | 127.03% | -- | 79.15% | 128.87% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.2623 | 2.2623 | 27.87% | 73.21% | 192.93% | 125.22% | -- | 78.80% | 126.23% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.2761 | 2.2761 | 20.21% | 65.59% | 184.94% | 162.44% | 175.99% | 69.34% | 127.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6978 | 1.7608 | 21.30% | 49.57% | 148.72% | 134.95% | 114.19% | 51.85% | 77.91% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6724 | 1.7354 | 21.18% | 49.27% | 147.73% | 133.08% | 111.64% | 51.53% | 75.34% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.8612 | 2.0882 | 24.36% | 43.14% | 144.16% | 115.56% | -- | 44.53% | 115.71% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.8339 | 2.0589 | 24.21% | 42.78% | 142.95% | 113.42% | -- | 44.15% | 112.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 18.83% | 61.50% | 132.37% | 107.09% | 94.42% | 60.33% | 77.39% | 0.15% | 购买 |
10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 18.68% | 61.09% | 131.21% | 105.01% | 91.53% | 59.94% | 74.22% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.08% | 1.16% | 126.43% | -- | -- | 1.11% | 126.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5580 | 2.0031 | 0.23% | 0.28% | 94.37% | 97.80% | -- | 0.38% | 100.49% | 0.00% | 购买 |
3 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.2500 | 1.5271 | 0.33% | 0.46% | 53.02% | -- | -- | 0.47% | 52.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.2505 | 1.5276 | 0.35% | 0.52% | 53.01% | -- | -- | 0.52% | 52.94% | 0.04% | 购买 |
5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6964 | 1.9092 | 44.28% | 48.29% | 50.20% | -- | -- | 48.20% | 101.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 14.24% | 22.78% | 37.08% | 24.55% | 26.65% | 20.47% | 145.44% | 0.08% | 购买 |
7 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 14.16% | 22.62% | 36.58% | 23.57% | 25.20% | 20.24% | 136.94% | 0.00% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.3839 | 1.4899 | 0.50% | 0.24% | 36.10% | 40.28% | 43.94% | 0.12% | 51.16% | 0.00% | 购买 |
9 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.9930 | 2.3080 | 7.38% | 14.87% | 32.07% | 24.80% | 20.67% | 13.56% | 145.09% | 0.08% | 购买 |
10 | 018980 | 富国优化增强债券E | 1.9800 | 1.9800 | 7.38% | 14.85% | 32.00% | -- | -- | 13.60% | 22.83% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6866 | 1.6866 | 29.04% | 29.55% | 126.27% | 50.41% | 78.80% | 17.83% | 68.66% | -- | 购买 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4368 | 1.4368 | 28.30% | 28.87% | 125.73% | 48.00% | 73.21% | 17.48% | 43.67% | -- | 购买 |
3 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9372 | 1.9372 | 14.78% | 29.37% | 125.68% | -- | -- | 31.18% | 93.72% | 0.10% | 购买 |
4 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3784 | 1.3784 | 28.86% | 30.28% | 125.60% | 48.18% | 76.20% | 18.74% | 37.84% | -- | 购买 |
5 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9315 | 1.9315 | 14.70% | 29.21% | 125.09% | -- | -- | 31.00% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
6 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6432 | 1.6432 | 16.40% | 33.19% | 121.63% | 73.79% | -- | 35.12% | 64.32% | 0.10% | 购买 |
7 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.6684 | 1.6684 | 16.60% | 34.86% | 121.39% | 79.07% | -- | 36.77% | 66.84% | 0.12% | 购买 |
8 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6272 | 1.6272 | 16.29% | 32.93% | 120.76% | 72.41% | -- | 34.85% | 62.72% | 0.00% | 购买 |
9 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.6561 | 1.6561 | 16.52% | 34.66% | 120.73% | 78.02% | -- | 36.55% | 65.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.9379 | 1.9379 | 44.25% | 40.89% | 119.89% | 82.22% | 73.71% | 30.21% | 93.73% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-07-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 60.08% | 108.22% | 117.34% | 87.85% | 41.79% | 98.83% | 35.45% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 60.33% | 108.11% | 116.91% | 86.71% | -- | 98.99% | 28.26% | 0.00% | 购买 |
3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 25.99% | 40.31% | 76.21% | 93.28% | 78.01% | 38.82% | 57.25% | 0.15% | 购买 |
4 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 26.83% | 40.99% | 75.56% | 94.69% | 66.89% | 39.47% | 41.99% | 0.00% | 购买 |
5 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 25.73% | 39.77% | 75.00% | 90.80% | 74.68% | 38.27% | 53.44% | 0.00% | 购买 |
6 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 23.86% | 42.39% | 73.74% | 109.48% | 77.05% | 35.90% | 38.26% | 0.15% | 购买 |
7 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 33.81% | 59.79% | 73.27% | -- | -- | 50.98% | 32.74% | 0.12% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 25.26% | 44.07% | 72.68% | 72.59% | 46.33% | 38.92% | 74.65% | 0.13% | 购买 |
9 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 33.58% | 59.49% | 71.49% | -- | -- | 50.66% | 28.77% | 0.00% | 购买 |
